個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
公信電子  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
興櫃-通訊網路 6.36  宣明智  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 會計師姓名:吳偉豪、李典易 會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 地址:台北市信義區基隆路一段333 號網址:http://www.pwc.tw 電話:(02)2729-6666
  2. 公信電子於四月十九日臨時股東會,全面改選董監事
  3. 董事長變動:原董事長葉宏清請辭職務,由侯知遠擔任董事長職務;新任生效日期為93/09/27。(93.09.29摘錄資訊觀測站)
  4. 總經理變動:原總經理侯知遠請辭職務,故由董事長葉宏清兼任總經理一職;新任生效日期為93/09/09。(93.09.10摘錄資訊觀測站)
  5. 櫃買中心: 公信電子93.08.05停止上櫃輔導
  6. 91年元月辦理減資,減資百分比為76.923077%,減資後實收資本額為3億元
  7. 計畫88年10月間配合微軟的「維那斯(Venus)計畫」,在大陸推出視訊轉接盒(set top box),88年1~7月WinCE掌上型電腦平均月出貨量約5000台
  8. 88年減資4.335億,比率為50%,及現金增資5.665億,股票換發及領取增資股開始日
  9. 和美國TAE的合作關係是策略聯盟的方式,未來將扮演TAE在台灣的研發和製造中心
  10. 86/5/31上櫃送件7/25初審通過
  11. 減2.513億後再增資5億,86/5/31上櫃送件7/25初審通過
  12. 公開發行日 1990/10/15
  13. 簽證會計師 勤業眾信會計師事務所(游智惠,黃廷育)
歷年股東會
  1. 113.06.06 股東會,停止過戶期間 113.04.08~113.06.06
  2. 112.06.06 股東會,停止過戶期間 112.04.08~112.06.06
  3. 111.06.23 股東會,停止過戶期間 111.04.25~111.06.23
  4. 110.08.27 股東會,停止過戶期間 110.04.12~110.06.10
  5. 109.08.20 股東臨時會,停止過戶期間 109.07.22~109.08.20
  6. 109.05.21 股東會,停止過戶期間 109.03.23~109.05.21
  7. 108.11.08 股東臨時會,停止過戶期間 108.10.10~108.11.08
  8. 108.05.17 股東會,停止過戶期間 108.03.19~108.05.17
  9. 107.05.17 股東會,停止過戶期間 107.03.19~107.05.17
  10. 106.05.16 股東會,停止過戶期間 106.03.18~106.05.16
  11. 105.11.14 股東臨時會,停止過戶期間 105.10.16~105.11.14
  12. 105.04.26 股東會,停止過戶期間 105.03.28~105.04.26
  13. 104.06.03 股東會,停止過戶期間 104.05.05~104.06.03
  14. 103.05.30 股東會,停止過戶期間 103.05.01~103.05.30
  15. 102.05.30 股東會,停止過戶期間 102.05.01~102.05.30
  16. 101.05.30 股東會,停止過戶期間 101.05.01~101.05.30
  17. 100.06.10 股東會,停止過戶期間 100.05.12~100.06.10
  18. 99.05.27 股東會,停止過戶期間 99.04.28~99.05.27
  19. 98.06.25 股東會,停止過戶期間 98.05.27~98.06.25
  20. 97.06.26 股東會,停止過戶期間 97.05.28~97.06.26
  21. 96.06.28 股東會,停止過戶期間 96.05.30~96.06.28
  22. 95.12.22 股東會,停止過戶期間 95.12.08~95.12.22
  23. 95.06.24 股東會,停止過戶期間 95.05.26~95.06.24
  24. 94.06.24 股東會,停止過戶期間 94.04.20~94.06.24
  25. 94.04.19 股東臨時會,停止過戶期間 94.04.05~94.04.19
  26. 93.12.31 股東臨時會,停止過戶期間 93.11.17~93.12.31
  27. 93.06.28 股東會,停止過戶期間 93.04.30~93.06.28
  28. 92.06.25 股東會,停止過戶期間 92.04.26~92.06.25
  29. 90.06.04 股東會,停止過戶期間 90.05.05~90.06.04
  30. 88.04.23 股東會,停止過戶期間 88.03.24~88.04.23
  31. 87.06.30 股東會,停止過戶期間 87.05.29~87.06.30
歷年除權除息
  1. 除息 1 元,盈餘分配之現金股息1 元,停止過戶期間 112.07.06~112.07.10
  2. 除息 1.3 元,盈餘分配之現金股息1.3 元,停止過戶期間 111.07.30~111.08.03
  3. 除息 1.2 元,盈餘分配之現金股息1.2 元,停止過戶期間 110.09.16~110.09.20
  4. 除息 1.5 元,盈餘分配之現金股息1.5 元,停止過戶期間 109.07.01~109.07.05
  5. 除息 0.75 元,盈餘分配之現金股息0.75 元,停止過戶期間 108.07.01~108.07.05
  6. 除息 0.5 元,盈餘分配之現金股息0.5 元,停止過戶期間 107.07.01~107.07.05
  7. 除息 0.264 元,盈餘分配之現金股息0.264 元,停止過戶期間 106.07.26~106.07.30
  8. 除息 0.4 元,盈餘分配之現金股息0.4 元,停止過戶期間 104.06.08~104.06.12
  9. 除息 0.5 元,停止過戶期間 93.08.06~93.08.10
歷年現金增(減)資
  1. 舊票換新票,換票比例 850 股,新股票名稱:預計每股退還新台幣1.5元,最後過戶日 107.09.21,停止過戶期間 107.09.24~107.09.28
  2. 減資 0 億元,折換比例 150 股,最後過戶日 107.09.21,停止過戶期間 107.09.24~107.09.28
  3. 舊票換新票,換票比例 800 股,新股票名稱:103.09.17開始換票,最後過戶日 103.08.01,停止過戶期間 103.08.02~103.08.06
  4. 減資 0 億元,折換比例 200 股,最後過戶日 103.08.01,停止過戶期間 103.08.02~103.08.06
  5. 增資 3 億元,可認股數 425 股,認購價 10 元,最後過戶日 94.07.07,停止過戶期間 94.07.08~94.07.12,繳款期間 94.07.15~94.07.28
  6. 舊票換新票,換票比例 283.71 股,新股票名稱:舊換新股,最後過戶日 94.01.05,停止過戶期間 94.01.06~94.06.21
  7. 減資 7.57428 億元,折換比例 716.29 股,最後過戶日 94.01.05,停止過戶期間 94.01.06~94.01.11
  8. 增資 3 億元,可認股數 850 股,認購價 10 元,最後過戶日 94.01.05,停止過戶期間 94.01.06~94.01.11,繳款期間 94.01.12~94.01.18
  9. 增資 0.6 億元,可認股數 42.5 股,認購價 12 元,最後過戶日 92.08.26,停止過戶期間 92.08.27~92.08.31,繳款期間 92.09.06~92.10.06
  10. 減資 10 億元,折換比例 769.23 股,最後過戶日 91.01.19,停止過戶期間 91.01.21~91.01.25
TOP
HOME

APP by tommydawu