個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
斯其大  90.3

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
興櫃-其他 3.15  吳端煇  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 會計師姓名:林伯全會計師、徐聖忠會計師 事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 網址:http://www.pwc.tw 地址:臺北市信義區基隆路一段333 號27 樓 電話:(02)2729-6666
  2. 簽證會計師 資誠會計師事務所 (林鈞堯 02-2729-5230)
  3. 計畫2002年底或2003年掛牌上櫃,至於在台灣或美國則尚在評估當中(90.11.16電子16版)
歷年股東會
  1. 112.11.27 股東會,停止過戶期間 112.09.29~112.11.27
  2. 112.08.25 股東臨時會,停止過戶期間 112.07.27~112.08.25
  3. 112.06.28 股東會,停止過戶期間 112.04.30~112.06.28
  4. 111.06.16 股東會,停止過戶期間 111.04.18~111.06.16
  5. 110.07.30 股東會,停止過戶期間 110.04.19~110.06.17
  6. 109.06.18 股東會,停止過戶期間 109.04.20~109.06.18
  7. 108.06.20 股東會,停止過戶期間 108.04.22~108.06.20
  8. 107.06.20 股東會,停止過戶期間 107.04.22~107.06.20
  9. 106.06.09 股東會,停止過戶期間 106.05.11~106.06.09
  10. 105.12.19 股東臨時會,停止過戶期間 105.12.05~105.12.19
  11. 105.06.30 股東會,停止過戶期間 105.06.01~105.06.30
  12. 104.06.30 股東會,停止過戶期間 104.06.01~104.06.30
  13. 103.06.30 股東會,停止過戶期間 103.06.01~103.06.30
  14. 102.05.21 股東會,停止過戶期間 102.04.22~102.05.21
  15. 101.06.27 股東會,停止過戶期間 101.05.29~101.06.27
  16. 100.05.20 股東會,停止過戶期間 100.04.21~100.05.20
  17. 98.08.28 股東臨時會,停止過戶期間 98.08.14~98.08.28
歷年除權除息
  1. 除權 50 股,盈餘配股50 股,最後過戶日 110.09.07,停止過戶期間 110.09.08~110.09.12
  2. 除息 0.5 元,盈餘分配之現金股息0.5 元,停止過戶期間 112.09.29~112.10.03
  3. 除息 2 元,盈餘分配之現金股息2 元,停止過戶期間 111.06.26~111.06.30
  4. 除息 4.5 元,盈餘分配之現金股息4.4 元,資本公積發放之現金股息0.1 元,停止過戶期間 110.09.08~110.09.12
  5. 除息 0.5 元,盈餘分配之現金股息0.5 元,停止過戶期間 109.07.13~109.07.17
  6. 除息 1.5 元,盈餘分配之現金股息1.5 元,停止過戶期間 108.09.21~108.09.25
歷年現金增(減)資
  1. 增資 1.05195 億元,可認股數 228.5357 股,認購價 25 元,最後過戶日 112.09.28,停止過戶期間 112.09.29~112.10.03,繳款期間 112.10.07~112.10.13
  2. 增資 0.8 億元,可認股數 218.47 股,最後過戶日 111.12.13,停止過戶期間 111.12.14~111.12.18,繳款期間 111.12.31~112.01.31
  3. 增資 0.332 億元,可認股數 106.97 股,最後過戶日 109.07.23,停止過戶期間 109.07.24~109.07.28,繳款期間 109.08.01~109.09.01
  4. 增資 0.2 億元,可認股數 63.718 股,認購價 95 元,最後過戶日 107.06.22,停止過戶期間 107.06.23~107.06.27,繳款期間 107.06.30~107.07.30
  5. 增資 0 億元,可認股數 54 股,認購價 36 元,最後過戶日 106.03.30,停止過戶期間 106.03.31~106.04.04,繳款期間 106.04.08~106.04.14
  6. 增資 0 億元,可認股數 119 股,認購價 16 元,最後過戶日 105.09.12,停止過戶期間 105.09.13~105.09.17
  7. 增資 0 億元,可認股數 85 股,認購價 16 元,最後過戶日 105.03.23,停止過戶期間 105.03.24~105.03.28
TOP
HOME

APP by tommydawu