個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
原創生醫  20.5

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
生技-醫療類 6.56  吳坤達  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 105.08.06下興櫃。
  2. 簽證會計師事務所:勤業眾信聯合會計師事務所 簽證會計師1:廖鴻儒 簽證會計師2:李季珍
歷年股東會
  1. 112.06.16 股東會,停止過戶期間 112.04.18~112.06.16
  2. 111.06.24 股東會,停止過戶期間 111.04.26~111.06.24
  3. 110.08.27 股東會,停止過戶期間 110.05.01~110.06.29
  4. 109.12.31 股東臨時會,停止過戶期間 109.12.02~109.12.31
  5. 109.05.29 股東會,停止過戶期間 109.03.31~109.05.29
  6. 108.06.21 股東會,停止過戶期間 108.04.23~108.06.21
  7. 107.06.22 股東會,停止過戶期間 107.04.24~107.06.22
  8. 106.06.01 股東會,停止過戶期間 106.04.03~106.06.01
  9. 105.06.13 股東會,停止過戶期間 105.04.15~105.06.13
  10. 104.12.04 股東臨時會,停止過戶期間 104.11.05~104.12.04
  11. 104.04.28 股東會,停止過戶期間 104.02.28~104.04.28
  12. 103.11.17 股東臨時會,停止過戶期間 103.10.19~103.11.17
歷年現金增(減)資
  1. 增資 3.5 億元,可認股數 382.57 股,認購價 20 元,最後過戶日 112.09.07,停止過戶期間 112.09.08~112.09.12,繳款期間 112.09.21~112.10.23
  2. 增資 1.835 億元,可認股數 575.44 股,認購價 6 元,最後過戶日 110.03.02,停止過戶期間 110.03.03~110.03.07,繳款期間 110.03.18~110.04.19
  3. 增資 0.12 億元,可認股數 78.55 股,認購價 10 元,最後過戶日 109.08.18,停止過戶期間 109.08.19~109.08.23,繳款期間 109.09.11~109.10.12
  4. 增資 0.359 億元,可認股數 135.13 股,認購價 6 元,最後過戶日 108.11.29,停止過戶期間 108.11.30~108.12.04,繳款期間 108.12.18~109.01.20
TOP
HOME

APP by tommydawu