個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
永興證券  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
證券金融業 3.30  吳壽祿  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 會計師事務所名稱:安貞聯合會計師事務所 簽證會計師姓名1:黃文和 簽證會計師姓名2:李政衛
歷年股東會
  1. 113.05.24 股東會,停止過戶期間 113.03.24~113.05.24
  2. 112.05.24 股東會,停止過戶期間 112.03.26~112.05.24
  3. 111.05.24 股東會,停止過戶期間 111.03.26~111.05.24
  4. 110.07.01 股東會,停止過戶期間 110.03.26~110.05.24
  5. 109.05.19 股東會,停止過戶期間 109.03.21~109.05.19
  6. 108.05.14 股東會,停止過戶期間 108.03.16~108.05.14
  7. 107.05.15 股東會,停止過戶期間 107.03.17~107.05.15
  8. 106.05.12 股東會,停止過戶期間 106.03.14~106.05.12
  9. 105.05.12 股東會,停止過戶期間 105.03.14~105.05.12
  10. 104.05.05 股東會,停止過戶期間 104.03.07~104.05.05
  11. 103.06.23 股東臨時會,停止過戶期間 103.05.25~103.06.23
  12. 103.05.05 股東會,停止過戶期間 103.03.07~103.05.05
  13. 102.05.07 股東會,停止過戶期間 102.03.09~102.05.07
  14. 101.05.04 股東會,停止過戶期間 101.03.06~101.05.04
  15. 100.05.05 股東會,停止過戶期間 100.03.07~100.05.05
  16. 99.09.09 股東臨時會,停止過戶期間 99.08.11~99.09.09
  17. 99.05.05 股東會,停止過戶期間 99.03.07~99.05.05
  18. 98.05.05 股東會,停止過戶期間 98.03.07~98.05.05
  19. 97.05.07 股東會,停止過戶期間 97.03.09~97.05.07
  20. 96.05.08 股東會,停止過戶期間 96.03.10~96.05.08
  21. 95.09.13 股東臨時會,停止過戶期間 95.08.15~95.09.13
  22. 95.05.05 股東會,停止過戶期間 95.03.07~95.05.05
  23. 94.05.05 股東會,停止過戶期間 94.03.07~94.05.05
  24. 93.05.10 股東會,停止過戶期間 93.03.11~93.05.10
  25. 92.05.07 股東會,停止過戶期間 92.03.07~92.05.07
歷年除權除息
  1. 除息 0.5 元,盈餘分配之現金股息0.5 元,停止過戶期間 113.03.27~113.03.31
  2. 除息 0.3 元,盈餘分配之現金股息0.3 元,停止過戶期間 112.03.27~112.03.31
  3. 除息 1.2 元,盈餘分配之現金股息1.2 元,停止過戶期間 111.03.27~111.03.31
  4. 除息 0.8 元,盈餘分配之現金股息0.8 元,停止過戶期間 110.07.04~110.07.08
  5. 除息 0.2 元,盈餘分配之現金股息0.2 元,停止過戶期間 109.05.30~109.06.03
  6. 除息 0.3 元,盈餘分配之現金股息0.3 元,停止過戶期間 108.05.18~108.05.22
  7. 除息 0.2 元,盈餘分配之現金股息0.2 元,停止過戶期間 105.07.03~105.07.07
  8. 除息 0.5 元,盈餘分配之現金股息0.5 元,停止過戶期間 103.06.25~103.06.29
歷年現金增(減)資
  1. 舊票換新票,換票比例 761 股,新股票名稱:每壹仟股退回股款2390元,最後過戶日 107.06.08,停止過戶期間 107.06.09~107.06.13
  2. 減資 0 億元,折換比例 239 股,最後過戶日 107.06.08,停止過戶期間 107.06.09~107.06.13
  3. 減資 0 億元,折換比例 850 股,最後過戶日 104.06.03,停止過戶期間 104.06.04~104.06.08
  4. 減資 0.2 億元,折換比例 50 股,最後過戶日 100.07.01,停止過戶期間 100.07.03~100.07.07
  5. 舊票換新票,換票比例 950 股,並退回500元股款,日期未知。(紀錄日期:100.06.28)
  6. 減資 0.36845 億元,折換比例 101 股,最後過戶日 96.06.07,停止過戶期間 96.06.08~96.06.12
TOP
HOME

APP by tommydawu