個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
永儲  7

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
運輸業 4.88  高育仁  暫停發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 95.12.26起開始換發無實體新股
  2. 簽證會計師 安永聯合會計師事務所 (陳添益、洪慶山 02-2720-4000)
  3. 總經理變動:原總經理張永瑞退休,自11/1起由現任協理凌鎮光先生暫代理總經理職務。(92.10.27摘錄資測觀測站)
  4. 永儲92.01.10停止上櫃輔導
  5. 公開發行日 1990/09/15
歷年股東會
  1. 112.06.29 股東會,停止過戶期間 112.05.31~112.06.29
  2. 111.06.22 股東會,停止過戶期間 111.05.24~111.06.22
  3. 110.06.28 股東會,停止過戶期間 110.05.30~110.06.28
  4. 109.06.10 股東會,停止過戶期間 109.05.12~109.06.10
  5. 108.05.13 股東會,停止過戶期間 108.04.14~108.05.13
  6. 107.05.07 股東會,停止過戶期間 107.04.08~107.05.07
  7. 106.06.21 股東會,停止過戶期間 106.05.23~106.06.21
  8. 105.06.06 股東會,停止過戶期間 105.05.08~105.06.06
  9. 104.06.15 股東會,停止過戶期間 104.05.17~104.06.15
  10. 103.04.28 股東會,停止過戶期間 103.03.30~103.04.28
  11. 102.06.03 股東會,停止過戶期間 102.05.05~102.06.03
  12. 101.05.28 股東會,停止過戶期間 101.04.29~101.05.28
  13. 99.05.31 股東會,停止過戶期間 99.05.02~99.05.31
  14. 98.06.02 股東會,停止過戶期間 98.04.04~98.06.02
  15. 97.06.24 股東會,停止過戶期間 97.04.26~97.06.24
  16. 96.06.26 股東會,停止過戶期間 96.04.28~96.06.26
  17. 95.06.23 股東會,停止過戶期間 95.04.25~95.06.23
  18. 94.06.20 股東會,停止過戶期間 94.04.22~94.06.20
  19. 93.06.25 股東會,停止過戶期間 93.04.27~93.06.25
  20. 92.06.20 股東會,停止過戶期間 92.04.22~92.06.20
  21. 91.06.24 股東會,停止過戶期間 91.04.26~91.06.24
  22. 90.06.04 股東會,停止過戶期間 90.05.05~90.06.04
歷年除權除息
  1. 除權 30.336 股,最後過戶日 92.07.30,停止過戶期間 92.07.31~92.08.04
  2. 除息 16 元,盈餘分配之現金股息16 元,停止過戶期間 112.07.22~112.07.26
  3. 除息 0.65 元,盈餘分配之現金股息0.65 元,停止過戶期間 110.07.01~110.07.05
  4. 除息 0.9 元,盈餘分配之現金股息0.9 元,停止過戶期間 108.05.18~108.05.22
  5. 除息 0.14 元,盈餘分配之現金股息0.14 元,停止過戶期間 105.06.25~105.06.29
  6. 除息 0.1 元,盈餘分配之現金股息0.099 元,資本公積發放之現金股息0.001 元,停止過戶期間 104.06.20~104.06.24
  7. 除息 0.2 元,盈餘分配之現金股息0.2 元,停止過戶期間 103.05.10~103.05.14
  8. 除息 0.3 元,停止過戶期間 97.07.17~97.07.21
  9. 除息 0.4 元,停止過戶期間 96.07.15~96.07.19
  10. 除息 0.3 元,停止過戶期間 95.07.13~95.07.17
  11. 除息 0.3 元,停止過戶期間 93.07.11~93.07.15
  12. 除息 0.2 元,停止過戶期間 92.07.31~92.08.04
歷年現金增(減)資
  1. 舊票換新票,換票比例 500 股,新股票名稱:每股退現金5元,最後過戶日 110.08.18,停止過戶期間 110.08.19~110.09.27
  2. 減資 0 億元,折換比例 500 股,最後過戶日 110.08.18,停止過戶期間 110.08.19~110.09.27
  3. 舊票換新票,新股票名稱:本公司全面換發無實體股票,最後過戶日 95.12.08,停止過戶期間 95.12.11~95.12.15
TOP
HOME

APP by tommydawu