個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
尚芳國際  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
軟體服務 4.18  呂坤謀  暫停發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 98.12.21公開發行、110.0226暫停發行
  2. 99.02.05開始換發無實體
  3. 簽證會計師事務所 勤業眾信會計師事務所:張敬人、李東峰
歷年股東會
  1. 113.06.28 股東會,停止過戶期間 113.05.30~113.06.28
  2. 112.06.30 股東會,停止過戶期間 112.06.01~112.06.30
  3. 110.08.30 股東會,停止過戶期間 110.08.01~110.08.30
  4. 110.02.03 股東臨時會,停止過戶期間 110.01.05~110.02.03
  5. 109.06.29 股東會,停止過戶期間 109.05.01~109.06.29
  6. 108.06.24 股東會,停止過戶期間 108.04.26~108.06.24
  7. 107.06.25 股東會,停止過戶期間 107.04.27~107.06.25
  8. 106.06.30 股東會,停止過戶期間 106.05.02~106.06.30
  9. 105.06.30 股東會,停止過戶期間 105.05.02~105.06.30
  10. 104.06.30 股東會,停止過戶期間 104.04.20~104.06.30
  11. 103.06.24 股東會,停止過戶期間 103.04.26~103.06.24
  12. 102.06.18 股東會,停止過戶期間 102.04.20~102.06.18
  13. 101.06.26 股東會,停止過戶期間 101.04.28~101.06.26
  14. 100.06.27 股東會,停止過戶期間 100.04.29~100.06.27
  15. 99.06.28 股東會,停止過戶期間 99.04.30~99.06.28
  16. 99.04.09 股東臨時會,停止過戶期間 99.03.11~99.04.09
歷年除權除息
  1. 除權 20 股,盈餘配股20 股,最後過戶日 105.08.30,停止過戶期間 105.08.31~105.09.04
  2. 除權 20 股,盈餘配股12 股,資本公積轉增資8 股,最後過戶日 103.08.28,停止過戶期間 103.08.29~103.09.02
  3. 除權 80.000025 股,資本公積轉增資80.000025 股,最後過戶日 101.08.17,停止過戶期間 101.08.18~101.08.22
  4. 除權 42.999992 股,資本公積轉增資42.999992 股,最後過戶日 100.08.04,停止過戶期間 100.08.05~100.08.09
  5. 除權 83 股,盈餘配股83 股,最後過戶日 99.07.27,停止過戶期間 99.07.28~99.08.01
  6. 除息 0.12 元,盈餘分配之現金股息0.12 元,停止過戶期間 107.08.29~107.09.02
  7. 除息 0.1 元,盈餘分配之現金股息0.1 元,停止過戶期間 106.08.30~106.09.03
  8. 除息 0.1 元,盈餘分配之現金股息0.1 元,停止過戶期間 105.08.31~105.09.04
  9. 除息 0.2 元,停止過戶期間 101.08.18~101.08.22
  10. 除息 0.14 元,停止過戶期間 100.08.05~100.08.09
  11. 除息 0.21 元,停止過戶期間 99.07.28~99.08.01
歷年現金增(減)資
  1. 增資 0.5 億元,可認股數 125.139356 股,認購價 10 元,最後過戶日 104.09.10,停止過戶期間 104.09.11~104.09.15,繳款期間 104.09.25~104.10.27
  2. 增資 0.4 億元,可認股數 115.18226008 股,認購價 20 元,最後過戶日 101.09.26,停止過戶期間 101.09.27~101.10.01,繳款期間 101.10.05~101.11.05
  3. 增資 0.2 億元,可認股數 66.02828962 股,認購價 40 元,最後過戶日 99.12.21,停止過戶期間 99.12.22~99.12.26,繳款期間 99.12.28~100.01.28
TOP
HOME

APP by tommydawu