個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
普惠醫工  9.3

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
興櫃-生物科技 4.42  東大發資產管理(股)公司 代表人:葉錫宜  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所 簽證會計師姓名1:黃宇廷 簽證會計師姓名2:羅文振
歷年股東會
  1. 113.06.27 股東會,停止過戶期間 113.04.29~113.06.27
  2. 112.09.05 股東臨時會,停止過戶期間 112.08.07~112.09.05
  3. 112.05.25 股東會,停止過戶期間 112.03.27~112.05.25
  4. 111.06.29 股東會,停止過戶期間 111.05.01~111.06.29
  5. 110.04.15 股東會,停止過戶期間 110.02.15~110.04.15
  6. 109.08.21 股東臨時會,停止過戶期間 109.07.23~109.08.21
  7. 109.06.29 股東會,停止過戶期間 109.05.01~109.06.29
  8. 108.05.16 股東會,停止過戶期間 108.03.18~108.05.16
  9. 107.07.19 股東臨時會,停止過戶期間 106.06.20~107.07.19
  10. 107.05.31 股東會,停止過戶期間 107.04.02~107.05.31
  11. 106.06.29 股東會,停止過戶期間 106.05.01~106.06.29
  12. 105.06.15 股東會,停止過戶期間 105.04.17~105.06.15
  13. 105.02.22 股東臨時會,停止過戶期間 105.01.24~105.02.22
  14. 104.09.29 股東臨時會,停止過戶期間 104.08.31~104.09.29
  15. 104.07.16 股東臨時會,停止過戶期間 104.06.17~104.07.16
  16. 103.06.26 股東會,停止過戶期間 103.05.28~103.06.26
  17. 101.06.26 股東會,停止過戶期間 101.05.28~101.06.26
  18. 100.06.30 股東會,停止過戶期間 100.06.01~100.06.30
  19. 99.06.18 股東會,停止過戶期間 99.05.20~99.06.18
  20. 98.06.30 股東會,停止過戶期間 98.05.28~98.06.30
  21. 97.06.10 股東會,停止過戶期間 97.05.07~97.06.05
  22. 96.06.29 股東會,停止過戶期間 96.05.31~96.06.29
歷年除權除息
  1. 除權 32.625507 股,盈餘配股13.98236 股,資本公積轉增資18.643147 股,最後過戶日 111.08.25,停止過戶期間 111.08.26~111.08.30
  2. 除權 100 股,盈餘配股100 股,最後過戶日 105.10.26,停止過戶期間 105.10.27~105.10.31
  3. 除息 0.7 元,盈餘分配之現金股息0.7 元,日期未知。(紀錄日期:113.03.12)
  4. 除息 0.37 元,盈餘分配之現金股息0.37 元,停止過戶期間 112.07.06~112.07.10
  5. 除息 0.326255 元,盈餘分配之現金股息0.326255 元,停止過戶期間 111.08.26~111.08.30
  6. 除息 1.5 元,盈餘分配之現金股息1.5 元,停止過戶期間 110.07.02~110.07.06
  7. 除息 0.7 元,盈餘分配之現金股息0.7 元,停止過戶期間 109.07.16~109.07.20
  8. 除息 0.7 元,盈餘分配之現金股息0.25 元,資本公積發放之現金股息0.45 元,停止過戶期間 108.06.06~108.06.10
  9. 除息 0.6 元,盈餘分配之現金股息0.2 元,資本公積發放之現金股息0.4 元,停止過戶期間 107.08.18~107.08.22
  10. 除息 0.5 元,盈餘分配之現金股息0.5 元,停止過戶期間 106.07.20~106.07.24
  11. 除息 0.7 元,盈餘分配之現金股息0.7 元,停止過戶期間 104.07.18~104.07.22
歷年現金增(減)資
  1. 增資 0.7 億元,可認股數 130.30328911 股,日期未知。(紀錄日期:113.03.12)
  2. 增資 8 億元,可認股數 65.5 股,認購價 15.2 元,最後過戶日 111.04.29,停止過戶期間 111.05.01~111.05.05,繳款期間 111.05.12~111.06.27
  3. 增資 0.00048 億元,認購價 15 元,日期未知。(紀錄日期:107.11.12)
  4. 增資 0.00027 億元,可認股數 72.443 股,認購價 15 元,最後過戶日 106.04.28,停止過戶期間 106.05.01~106.05.05,繳款期間 106.05.08~106.06.07
  5. 增資 0.48 億元,可認股數 170 股,認購價 15.5 元,最後過戶日 105.07.20,停止過戶期間 105.07.21~105.07.25,繳款期間 105.07.29~105.08.29
  6. 增資 0.3 億元,可認股數 128.57 股,認購價 15 元,最後過戶日 104.11.18,停止過戶期間 104.11.19~104.11.23,繳款期間 104.11.27~104.12.28
TOP
HOME

APP by tommydawu