個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
善德生技  19

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
興櫃-生物科技 6.00  胡智凱  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 會計師姓名: 曾棟鋆、顏曉芳 網址: http://www.deloitte.com.tw 事務所名稱: 勤業眾信聯合會計師事務所 電話: (04)2328-0055 地 址: 台中市臺灣大道二段218 號27 樓
  2. 總經理異動:原董事長洪敏祥先生兼任總經理一職,於新任總經理賴汝鑑先生上任後即卸任總經理職務;新任生效日期為93/11/16。(93.11.16摘錄資訊觀測站)
  3. 善德合併德矽科技(善德為存續公司)
  4. 90.12.20送件申請興櫃掛牌(90.12.20經濟27版)
歷年股東會
  1. 112.06.29 股東會,停止過戶期間 112.05.01~112.06.29
  2. 111.06.16 股東會,停止過戶期間 111.04.18~111.06.16
  3. 110.08.05 股東會,停止過戶期間 110.04.19~110.06.17
  4. 109.06.16 股東會,停止過戶期間 109.04.18~109.06.16
  5. 108.06.17 股東會,停止過戶期間 108.04.19~108.06.17
  6. 107.06.12 股東會,停止過戶期間 107.04.14~107.06.12
  7. 106.09.05 股東臨時會,停止過戶期間 106.08.07~106.09.05
  8. 106.06.22 股東會,停止過戶期間 106.04.24~106.06.22
  9. 105.09.14 股東臨時會,停止過戶期間 105.08.16~105.09.14
  10. 105.06.23 股東會,停止過戶期間 105.05.25~105.06.23
  11. 103.06.26 股東會,停止過戶期間 103.05.28~103.06.26
  12. 100.10.26 股東臨時會,停止過戶期間 100.10.12~100.10.26
  13. 100.06.29 股東會,停止過戶期間 100.05.31~100.06.29
  14. 99.06.30 股東會,停止過戶期間 99.06.01~99.06.30
  15. 98.06.30 股東會,停止過戶期間 98.06.01~98.06.30
  16. 97.06.24 股東會,停止過戶期間 97.05.26~97.06.24
  17. 93.06.28 股東會,停止過戶期間 93.04.30~93.06.28
  18. 92.05.16 股東會,停止過戶期間 92.03.18~92.05.16
  19. 91.06.28 股東會,停止過戶期間 91.04.30~91.06.28
  20. 90.05.31 股東會,停止過戶期間 90.05.01~90.05.31
歷年除權除息
  1. 除權 80 股,最後過戶日 90.07.27,停止過戶期間 90.07.28~90.08.01
  2. 除息 0.3 元,盈餘分配之現金股息0.3 元,停止過戶期間 112.07.27~112.07.31
  3. 除息 0.6 元,盈餘分配之現金股息0.6 元,停止過戶期間 111.06.21~111.06.25
  4. 除息 0.3 元,盈餘分配之現金股息0.3 元,停止過戶期間 110.08.12~110.08.16
歷年現金增(減)資
  1. 增資 1 億元,可認股數 180 股,認購價 22 元,最後過戶日 106.09.06,停止過戶期間 106.09.07~106.09.11,繳款期間 106.09.22~106.10.23
  2. 舊票換新票,換票比例 320 股,,日期未知。(紀錄日期:100.12.22)
  3. 減資 0 億元,折換比例 680 股,最後過戶日 100.12.09,停止過戶期間 100.12.10~101.02.24
  4. 增資 0 億元,可認股數 754.41 股,認購價 13.5 元,最後過戶日 100.12.09,停止過戶期間 100.12.10~101.02.24,繳款期間 100.12.21~100.12.27
  5. 增資 0 億元,可認股數 50 股,認購價 10 元,最後過戶日 98.08.20,停止過戶期間 98.08.21~98.08.25,繳款期間 98.08.27~98.09.01
  6. 增資 0 億元,可認股數 77 股,認購價 10 元,最後過戶日 97.05.15,停止過戶期間 97.05.16~97.05.20,繳款期間 97.05.21~97.05.27
  7. 增資 0 億元,可認股數 100 股,認購價 10.5 元,最後過戶日 96.10.25,停止過戶期間 96.10.26~96.10.30,繳款期間 96.11.01~96.11.13
  8. 增資 0.6 億元,可認股數 159 股,認購價 10 元,最後過戶日 93.02.10,停止過戶期間 93.02.11~93.02.15,繳款期間 93.02.16~93.03.16
  9. 增資 0.168 億元,可認股數 53 股,認購價 12 元,最後過戶日 91.08.06,停止過戶期間 91.08.07~91.08.11,繳款期間 91.08.14~91.09.16
  10. 增資 0.672 億元,認購價 12 元,日期未知。(紀錄日期:90.08.03)
TOP
HOME

APP by tommydawu