個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
山太士  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
興櫃-電子工業 2.73  吳學宗  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 變更會計師之原因:本公司整體業務及管理需求 新會計師事務所名稱: 勤業眾信聯合會計師事務所 新任簽證會計師姓名1: 葉東煇 新任簽證會計師姓名2: 方蘇立
  2. 簽證會計師事務所  安侯建業會計師事務所:曾渼鈺、黃海寧
  3. 96.11.09開始換發無實體股票
歷年股東會
  1. 113.06.13 股東會,停止過戶期間 113.04.15~113.06.13
  2. 112.06.29 股東會,停止過戶期間 112.05.01~112.06.29
  3. 111.06.16 股東會,停止過戶期間 111.04.18~111.06.16
  4. 110.07.20 股東會,停止過戶期間 110.04.26~110.06.24
  5. 109.06.11 股東會,停止過戶期間 109.04.13~109.06.11
  6. 108.06.11 股東會,停止過戶期間 108.04.13~108.06.11
  7. 106.06.23 股東會,停止過戶期間 106.04.25~106.06.23
  8. 105.06.20 股東會,停止過戶期間 105.04.22~105.06.20
  9. 104.06.17 股東會,停止過戶期間 104.04.19~104.06.17
  10. 103.05.16 股東會,停止過戶期間 103.03.18~103.05.16
  11. 102.06.20 股東會,停止過戶期間 102.04.22~102.06.20
  12. 101.04.17 股東會,停止過戶期間 101.02.18~101.04.17
  13. 100.06.23 股東會,停止過戶期間 100.04.25~100.06.23
  14. 99.06.22 股東會,停止過戶期間 99.04.24~99.06.22
  15. 98.09.09 股東臨時會,停止過戶期間 98.08.11~98.09.09
  16. 98.06.16 股東會,停止過戶期間 98.04.18~98.06.16
  17. 97.05.16 股東會,停止過戶期間 97.03.18~97.05.16
  18. 97.01.31 股東臨時會,停止過戶期間 97.01.02~97.01.31
歷年除權除息
  1. 除權 29.4 股,盈餘配股29.4 股,最後過戶日 103.08.06,停止過戶期間 103.08.07~103.08.11
  2. 除權 170 股,盈餘配股170 股,最後過戶日 97.07.09,停止過戶期間 97.07.10~97.07.14
  3. 除息 0.4 元,盈餘分配之現金股息0.4 元,停止過戶期間 113.07.05~113.07.09
  4. 除息 0.600994 元,盈餘分配之現金股息0.600994 元,停止過戶期間 112.07.19~112.07.23
  5. 除息 1.787703 元,盈餘分配之現金股息1.787703 元,停止過戶期間 111.07.19~111.07.23
  6. 除息 1.4 元,盈餘分配之現金股息1.4 元,停止過戶期間 110.08.19~110.08.23
  7. 除息 0.65215 元,盈餘分配之現金股息0.65215 元,停止過戶期間 109.07.14~109.07.18
  8. 除息 0.294 元,盈餘分配之現金股息0.294 元,停止過戶期間 103.08.07~103.08.11
  9. 除息 0.4 元,停止過戶期間 97.07.10~97.07.14
歷年現金增(減)資
  1. 增資 0 億元,可認股數 114.356957 股,認購價 45 元,最後過戶日 110.10.26,停止過戶期間 110.10.27~110.10.31,繳款期間 110.11.04~110.12.06
  2. 舊票換新票,換票比例 709.07 股,新股票名稱:新股預計上市日:105.10.12,最後過戶日 105.09.30,停止過戶期間 105.10.03~105.10.11
  3. 減資 0.93 億元,折換比例 290.93 股,最後過戶日 105.09.30,停止過戶期間 105.10.03~105.10.11
  4. 增資 0.6 億元,可認股數 214.1 股,認購價 10 元,最後過戶日 101.07.04,停止過戶期間 101.07.05~101.07.09,繳款期間 101.07.18~101.07.19
  5. 舊票換新票,換票比例 765.25 股,最後過戶日 101.06.21,停止過戶期間 101.06.22~101.07.01
  6. 減資 0.77355 億元,折換比例 234.75 股,最後過戶日 101.06.21,停止過戶期間 101.06.22~101.07.01
  7. 增資 0 億元,最後過戶日 96.11.01,停止過戶期間 96.11.02~96.11.06
TOP
HOME

APP by tommydawu