個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
瑞寶基因 議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
生技-醫療類 3.98  江輝邦  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所 簽證會計師姓名1:林素雯 簽證會計師姓名2:劉慧媛
歷年股東會
  1. 113.06.27 股東會,停止過戶期間 113.04.29~113.06.27
  2. 112.06.30 股東會,停止過戶期間 112.05.02~112.06.30
  3. 111.10.17 股東臨時會,停止過戶期間 111.09.18~111.10.17
  4. 111.06.30 股東會,停止過戶期間 111.05.02~111.06.30
  5. 110.08.27 股東會,停止過戶期間 110.04.13~110.06.11
  6. 109.06.24 股東會,停止過戶期間 109.04.26~109.06.24
  7. 108.10.17 股東臨時會,停止過戶期間 108.09.18~108.10.17
  8. 108.06.28 股東會,停止過戶期間 108.04.30~108.06.28
  9. 108.04.29 股東臨時會,停止過戶期間 108.03.31~108.04.29
  10. 107.06.27 股東會,停止過戶期間 107.04.29~107.06.27
  11. 106.06.26 股東會,停止過戶期間 106.04.28~106.06.26
  12. 105.06.27 股東會,停止過戶期間 105.04.29~105.06.27
  13. 104.10.12 股東臨時會,停止過戶期間 104.09.13~104.10.12
  14. 104.06.24 股東會,停止過戶期間 104.04.26~104.06.24
  15. 103.11.26 股東臨時會,停止過戶期間 103.10.28~103.11.26
  16. 103.05.16 股東會,停止過戶期間 103.04.17~103.05.16
  17. 103.02.25 股東臨時會,停止過戶期間 103.02.11~103.02.25
歷年現金增(減)資
  1. 增資 1 億元,可認股數 226.131 股,認購價 10 元,最後過戶日 112.07.19,停止過戶期間 112.07.20~112.07.24,繳款期間 112.08.19~112.09.18
  2. 增資 0.88 億元,可認股數 255.483871 股,認購價 10 元,最後過戶日 110.08.24,停止過戶期間 110.08.25~110.08.29,繳款期間 110.09.06~110.10.05
  3. 舊票換新票,換票比例 198.7545 股,最後過戶日 109.08.11,停止過戶期間 109.08.12~109.08.21
  4. 減資 10.5658 億元,折換比例 801.2455 股,最後過戶日 109.08.11,停止過戶期間 109.08.12~109.08.21
  5. 增資 1 億元,可認股數 428.571428 股,認購價 10 元,最後過戶日 109.08.11,停止過戶期間 109.08.12~109.08.16,繳款期間 109.09.24~109.09.25
  6. 增資 3.25 億元,可認股數 399.819569 股,認購價 2.77 元,最後過戶日 108.07.01,停止過戶期間 108.07.02~108.07.06,繳款期間 108.07.11~108.08.12
  7. 增資 0 億元,可認股數 79.55449 股,認購價 70 元,最後過戶日 103.07.04,停止過戶期間 103.07.05~103.07.09,繳款期間 103.07.11~103.08.11
  8. 增資 0 億元,可認股數 103.48565 股,認購價 50 元,最後過戶日 103.04.16,停止過戶期間 103.04.17~103.04.21,繳款期間 103.04.25~103.05.26
TOP
HOME

APP by tommydawu