個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
總格實業  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
2.20  盛海天  暫停發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 上興櫃日期:107.10.31,認購價68元,下興櫃日期:113.04.26
  2. 公開發行日期:107.09.14,暫停發行日期:113.06.11
  3. 會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 簽證會計師姓名1:陳培德 簽證會計師姓名2:劉建良
  4. 92.01.10暫停發行
  5. 公司原名"三冠精機",88.12.01 更名
  6. 公開發行日 1997/12/18
歷年股東會
  1. 113.12.26 股東臨時會,停止過戶期間 113.12.12~113.12.26
  2. 113.07.31 股東臨時會,停止過戶期間 113.07.17~113.07.31
  3. 113.05.29 股東會,停止過戶期間 113.03.31~113.05.29
  4. 112.05.29 股東會,停止過戶期間 112.03.31~112.05.29
  5. 111.08.29 股東臨時會,停止過戶期間 111.07.31~111.08.29
  6. 111.05.27 股東會,停止過戶期間 111.03.29~111.05.27
  7. 110.07.01 股東會,停止過戶期間 110.03.27~110.05.25
  8. 109.05.21 股東會,停止過戶期間 109.03.23~109.05.21
  9. 108.05.30 股東會,停止過戶期間 108.04.01~108.05.30
  10. 107.11.27 股東臨時會,停止過戶期間 107.10.29~107.11.27
  11. 107.05.29 股東會,停止過戶期間 107.04.30~107.05.29
  12. 106.06.19 股東會,停止過戶期間 106.05.21~106.06.19
  13. 105.06.06 股東會,停止過戶期間 105.05.08~105.06.06
  14. 101.05.16 股東會,停止過戶期間 101.04.17~101.05.16
  15. 100.06.29 股東會,停止過戶期間 100.05.31~100.06.29
  16. 99.06.22 股東會,停止過戶期間 99.05.24~99.06.22
  17. 98.05.06 股東會,停止過戶期間 98.04.07~98.05.06
  18. 97.06.23 股東會,停止過戶期間 97.05.21~97.06.20
  19. 96.02.16 股東會,停止過戶期間 96.01.31~96.02.16
  20. 95.02.27 股東臨時會,停止過戶期間 95.02.13~95.02.27
  21. 93.06.30 股東會,停止過戶期間 93.06.01~93.06.30
  22. 91.06.27 股東會,停止過戶期間 91.04.29~91.06.27
  23. 90.06.21 股東會,停止過戶期間 90.05.22~90.06.21
歷年除權除息
  1. 除息 0.5 元,盈餘分配之現金股息0.5 元,停止過戶期間 110.09.07~110.09.11
  2. 除息 0.502463 元,盈餘分配之現金股息0.502463 元,停止過戶期間 109.11.06~109.11.10
  3. 除息 1.764706 元,盈餘分配之現金股息1.764706 元,停止過戶期間 108.08.29~108.09.02
  4. 除息 2.5 元,盈餘分配之現金股息2.5 元,停止過戶期間 107.12.14~107.12.18
歷年現金增(減)資
  1. 增資 0.24 億元,可認股數 113.333333 股,認購價 50 元,最後過戶日 108.06.18,停止過戶期間 108.06.19~108.06.23,繳款期間 108.06.27~108.07.27
  2. 增資 0.1 億元,認購價 60 元,最後過戶日 107.06.27,停止過戶期間 107.06.28~107.07.02,繳款期間 107.07.12~107.08.12
  3. 減資 3.5964 億元,折換比例 999 股,最後過戶日 95.03.01,停止過戶期間 95.03.02~95.03.06
  4. 增資 1.6 億元,可認股數 400 股,認購價 10 元,最後過戶日 95.03.01,停止過戶期間 95.03.02~95.03.06,繳款期間 95.03.08~95.03.15
  5. 增資 1.6 億元,可認股數 400 股,認購價 10 元,最後過戶日 93.03.10,停止過戶期間 93.03.11~93.03.15,繳款期間 93.03.19~93.04.19
TOP
HOME

APP by tommydawu