個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
彩煇科技 5.3 0.00

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
電腦週邊 6.80  陳斐暄  暫停發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 會計師簽證 安侯建業會計師事務所 (許育峰、楊美雪)
  2. 該公司承辦窗口:02-2314-8800#7513林小姐
  3. 換票日期尚未定出,預計停過至十一月底。(93.10.19)
  4. 總經理異動:原總經理蘇亮旺因個人生涯規劃辭職,而由董事長簡慶文兼任總經理一職,新任生效日期為92.06.20。(92.08.27)
  5. 彩煇科技(原世界巔峰)91.12.02停止上櫃輔導
  6. 世界巔峰於91.10.02為換票的最後過戶日,更名為「彩煇科技」
  7. 變更前名稱:世界巔峰科技(公司名稱變更核準日期:91/06/24)
  8. 90年股東會己通過辦理減資5.2億元,使減資後的資本額降為8.3億元(90.4.18工商31版)
  9. 89/8/31股東臨時會,改選董事與監察人案
  10. 89/7/17除權,89/7/13-7/17停止過戶,現金增資,每股溢價12元,每千股可認購106.25股
  11. 89年6月26日向證期會申報現金增資1.5億元案,89年7月5日生效
  12. 預計88年底辦理現金增資3億元,每股12元溢價發行,屆時股本達12億元[鄭分析師88/11/8] 每仟股認購283.3股,除息日12/4,停止過戶日11/30~12/4
  13. 87/11/23申請解除現金增資3億元預定87/12/2生效
  14. 87年2月現金增資3億元450股15元,員工10%,87年6月現增10億元30元
  15. 87/1/23申報大華,群益上櫃輔導
  16. 公開發行日 1998/01/02
歷年股東會
  1. 104.06.24 股東會,停止過戶期間 104.05.26~104.06.24
  2. 103.06.26 股東會,停止過戶期間 103.05.28~103.06.26
  3. 102.06.27 股東會,停止過戶期間 102.05.29~102.06.27
  4. 101.06.28 股東會,停止過戶期間 101.05.30~101.06.28
  5. 100.06.20 股東會,停止過戶期間 100.05.22~100.06.20
  6. 96.04.09 股東臨時會,停止過戶期間 96.03.11~96.04.09
  7. 95.06.30 股東會,停止過戶期間 95.05.02~95.06.30
  8. 95.04.10 股東臨時會,停止過戶期間 95.03.12~95.04.10
  9. 94.06.09 股東會,停止過戶期間 94.04.11~94.06.09
  10. 93.12.27 股東臨時會,停止過戶期間 93.11.28~93.12.27
  11. 93.06.30 股東會,停止過戶期間 93.05.02~93.06.30
  12. 92.06.09 股東會,停止過戶期間 92.04.11~92.06.09
  13. 91.04.23 股東會,停止過戶期間 91.02.25~91.04.23
  14. 90.04.09 股東會,停止過戶期間 90.03.10~90.04.09
  15. 89.08.31 股東臨時會,停止過戶期間 89.08.17~89.08.31
歷年現金增(減)資
  1. 舊票換新票,換票比例 300 股,新股票名稱:舊票換新票,最後過戶日 93.10.01,停止過戶期間 93.10.02~93.12.06
  2. 減資 14 億元,折換比例 700 股,最後過戶日 93.10.01,停止過戶期間 93.10.02~93.10.06
  3. 增資 0.8 億元,可認股數 170 股,認購價 13 元,最後過戶日 93.10.01,停止過戶期間 93.10.03~93.10.07,繳款期間 93.10.14~93.10.25
  4. 增資 3.75 億元,可認股數 196.154 股,認購價 3 元,最後過戶日 93.04.30,停止過戶期間 93.05.02~93.05.06,繳款期間 93.05.13~93.05.17
  5. 增資 1.25 億元,可認股數 70.833 股,認購價 3 元,最後過戶日 92.09.25,停止過戶期間 92.09.26~92.09.30,繳款期間 92.10.08~92.10.15
  6. 增資 1.5 億元,可認股數 94.4444 股,認購價 4 元,最後過戶日 91.10.02,停止過戶期間 91.10.03~91.10.07,繳款期間 91.10.15~91.11.15
TOP
HOME

APP by tommydawu