個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
慶聯有線  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
視聽娛樂 9.61  林聰俊  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 簽證會計師姓名1:林安惠 簽證會計師姓名2:陳彥君
  2. 台泥90.12.28取得慶聯有線電視199.8萬股每股116元
  3. 公開發行日 1996/11/07
歷年股東會
  1. 113.06.21 股東會,停止過戶期間 113.04.23~113.06.21
  2. 112.06.21 股東會,停止過戶期間 112.04.23~112.06.21
  3. 111.06.24 股東會,停止過戶期間 111.04.26~111.06.24
  4. 110.08.17 股東會,停止過戶期間 110.04.19~110.06.17
  5. 109.06.19 股東會,停止過戶期間 109.04.21~109.06.19
  6. 108.06.17 股東會,停止過戶期間 108.04.19~108.06.17
  7. 107.10.25 股東臨時會,停止過戶期間 107.09.26~107.10.25
  8. 107.08.20 股東臨時會,停止過戶期間 107.07.22~107.08.20
  9. 107.06.20 股東會,停止過戶期間 107.04.22~107.06.20
  10. 106.06.20 股東會,停止過戶期間 106.04.22~106.06.20
  11. 106.03.17 股東臨時會,停止過戶期間 106.02.16~106.03.17
  12. 105.07.25 股東臨時會,停止過戶期間 105.06.26~105.07.25
  13. 105.06.21 股東會,停止過戶期間 105.04.23~105.06.21
  14. 104.10.12 股東臨時會,停止過戶期間 104.09.13~104.10.12
  15. 104.06.18 股東會,停止過戶期間 104.04.20~104.06.18
  16. 104.06.01 股東臨時會,停止過戶期間 104.05.03~104.06.01
  17. 103.12.29 股東臨時會,停止過戶期間 103.11.30~103.12.29
  18. 103.06.18 股東會,停止過戶期間 103.04.20~103.06.18
  19. 102.08.07 股東臨時會,停止過戶期間 102.07.09~102.08.07
  20. 102.06.18 股東會,停止過戶期間 102.04.20~102.06.18
  21. 102.01.29 股東臨時會,停止過戶期間 101.12.31~102.01.29
  22. 101.10.15 股東臨時會,停止過戶期間 101.09.16~101.10.15
  23. 101.06.18 股東會,停止過戶期間 101.04.20~101.06.18
  24. 100.06.10 股東會,停止過戶期間 100.04.12~100.06.10
  25. 99.11.08 股東臨時會,停止過戶期間 99.10.10~99.11.08
  26. 99.08.18 股東臨時會,停止過戶期間 99.07.20~99.08.18
  27. 99.05.26 股東會,停止過戶期間 99.03.28~99.05.26
  28. 99.04.26 股東臨時會,停止過戶期間 99.03.28~99.04.26
  29. 98.10.16 股東臨時會,停止過戶期間 98.09.17~98.10.16
  30. 98.06.26 股東會,停止過戶期間 98.04.28~98.06.26
  31. 97.10.06 股東臨時會,停止過戶期間 97.09.07~97.10.06
  32. 97.06.13 股東會,停止過戶期間 97.04.15~97.06.13
  33. 97.05.14 股東臨時會,停止過戶期間 97.04.15~97.05.14
  34. 96.08.09 股東臨時會,停止過戶期間 96.07.11~96.08.09
  35. 96.06.25 股東會,停止過戶期間 96.04.27~96.06.25
  36. 95.11.26 股東臨時會,停止過戶期間 95.10.28~95.11.26
  37. 95.06.21 股東會,停止過戶期間 95.04.23~95.06.21
  38. 94.06.16 股東會,停止過戶期間 94.04.18~94.06.16
  39. 93.06.24 股東會,停止過戶期間 93.04.26~93.06.24
歷年除權除息
  1. 除權 20.249 股,盈餘配股20.249 股,最後過戶日 103.10.03,停止過戶期間 103.10.05~103.10.09
  2. 除權 267.48 股,盈餘配股267.48 股,最後過戶日 102.12.06,停止過戶期間 102.12.08~102.12.12
  3. 除權 261.89 股,盈餘配股261.89 股,最後過戶日 101.09.11,停止過戶期間 101.09.12~101.09.16
  4. 除權 375 股,最後過戶日 95.11.03,停止過戶期間 95.11.06~95.11.10
  5. 除息 1.0284 元,盈餘分配之現金股息1.0284 元,停止過戶期間 113.06.23~113.06.27
  6. 除息 2.1025 元,盈餘分配之現金股息2.1025 元,停止過戶期間 111.06.25~111.06.29
  7. 除息 3.2431 元,盈餘分配之現金股息3.2431 元,停止過戶期間 110.08.19~110.08.23
  8. 除息 0.9785 元,盈餘分配之現金股息0.9785 元,停止過戶期間 109.06.25~109.06.30
  9. 除息 0.7089 元,盈餘分配之現金股息0.7089 元,停止過戶期間 108.11.21~108.11.25
  10. 除息 0.5983 元,盈餘分配之現金股息0.5983 元,停止過戶期間 107.06.22~10.06.26
  11. 除息 1.0257 元,盈餘分配之現金股息1.0257 元,停止過戶期間 106.06.22~106.06.26
  12. 除息 1.3624 元,盈餘分配之現金股息1.3624 元,停止過戶期間 105.07.11~105.07.15
  13. 除息 1.509 元,盈餘分配之現金股息1.509 元,停止過戶期間 104.06.21~104.06.25
  14. 除息 7.493 元,停止過戶期間 98.06.27~98.07.01
  15. 除息 4 元,停止過戶期間 97.06.30~97.07.04
  16. 除息 8 元,停止過戶期間 96.09.27~96.10.01
TOP
HOME

APP by tommydawu