個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
錢櫃企業  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
興櫃-觀光事業 13.65  練台生  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 錢櫃與興鴻、漢旌、錢興和錢灃合併,錢櫃為存續公司,興鴻、漢旌、錢興和錢灃為消滅公司。參與合併公司為本公司100%持有子公司,不影響股東權益。
  2. 變更會計師之原因:配合簽證會計師事務所內部調整更換會計師 新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 新任簽證會計師姓名1:楊靜婷會計師 新任簽證會計師姓名2:龔則立會計師
  3. 本公司變更會計師公告 新會計師事務所名稱: 勤業眾信會計師事務所 ( 張敬人 、 李東峰 )
  4. 簽證會計師 資誠會計師事務所(林鈞堯、吳漢期)
  5. 總經理異動:因總經理胡寶麟留停,故由王傑接任總經理一職;新任生效日期為93/10/21。(93.10.22摘錄資訊觀測站)
  6. 總經理異動:總經理林後雄離職,由胡寶麟擔任總經理一職;新任生效日期為93/10/07。(93.10.12摘錄資訊觀測站)
  7. 公開發行日 2001/07/09
  8. 變更前名稱:錢櫃視聽顧問股份有限公司(公司名稱變更核準日期:89/09/19)
歷年股東會
  1. 113.06.20 股東會,停止過戶期間 113.04.22~113.06.20
  2. 112.06.20 股東會,停止過戶期間 112.04.22~112.06.20
  3. 111.06.15 股東會,停止過戶期間 111.04.17~111.06.15
  4. 110.08.27 股東會,停止過戶期間 110.04.18~110.06.16
  5. 109.06.19 股東會,停止過戶期間 109.04.21~109.06.19
  6. 108.06.26 股東會,停止過戶期間 108.04.28~108.06.26
  7. 107.06.20 股東會,停止過戶期間 107.04.22~107.06.20
  8. 106.06.20 股東會,停止過戶期間 106.04.22~106.06.20
  9. 105.06.20 股東會,停止過戶期間 105.04.22~105.06.20
  10. 104.06.23 股東會,停止過戶期間 104.04.25~104.06.23
  11. 103.06.26 股東會,停止過戶期間 103.04.28~103.06.26
  12. 102.06.25 股東會,停止過戶期間 102.04.27~102.06.25
  13. 101.06.19 股東會,停止過戶期間 101.04.21~101.06.19
  14. 100.05.31 股東會,停止過戶期間 100.04.02~100.05.31
  15. 100.01.18 股東臨時會,停止過戶期間 99.12.20~100.01.18
  16. 99.06.29 股東會,停止過戶期間 99.05.01~99.06.29
  17. 98.06.30 股東會,停止過戶期間 98.05.02~98.06.30
  18. 97.12.18 股東臨時會,停止過戶期間 97.11.19~97.12.18
  19. 97.06.13 股東會,停止過戶期間 97.04.15~97.06.13
  20. 96.06.13 股東會,停止過戶期間 96.04.15~96.06.13
  21. 95.04.25 股東會,停止過戶期間 95.02.25~95.04.25
  22. 94.04.29 股東會,停止過戶期間 94.03.01~94.04.29
  23. 93.06.15 股東會,停止過戶期間 93.04.17~93.06.15
  24. 93.04.12 股東臨時會,停止過戶期間 93.03.14~93.04.12
  25. 92.06.27 股東會,停止過戶期間 92.04.29~92.06.27
  26. 91.12.23 股東臨時會,停止過戶期間 91.11.24~91.12.23
  27. 91.06.12 股東會,停止過戶期間 90.04.13~90.06.12
  28. 90.06.05 股東會,停止過戶期間 90.05.06~90.06.05
歷年除權除息
  1. 除息 6.3 元,盈餘分配之現金股息6.3 元,停止過戶期間 113.07.09~113.07.04
  2. 除息 4.5 元,盈餘分配之現金股息4.5 元,停止過戶期間 112.07.11~112.07.15
  3. 除息 3.5 元,盈餘分配之現金股息1.5 元,資本公積發放之現金股息2 元,停止過戶期間 111.07.05~111.07.09
  4. 除息 6 元,盈餘分配之現金股息5 元,資本公積發放之現金股息1 元,停止過戶期間 110.09.15~110.09.19
  5. 除息 6.8 元,盈餘分配之現金股息4.8 元,資本公積發放之現金股息2 元,停止過戶期間 109.07.16~109.07.20
  6. 除息 6 元,盈餘分配之現金股息4 元,資本公積發放之現金股息2 元,停止過戶期間 108.08.03~108.08.07
  7. 除息 6 元,盈餘分配之現金股息4 元,資本公積發放之現金股息2 元,停止過戶期間 107.07.11~107.07.15
  8. 除息 6 元,盈餘分配之現金股息4 元,資本公積發放之現金股息2 元,停止過戶期間 106.07.11~106.07.15
  9. 除息 4 元,盈餘分配之現金股息4 元,停止過戶期間 105.07.08~105.07.12
  10. 除息 4 元,盈餘分配之現金股息4 元,停止過戶期間 104.07.11~104.07.15
  11. 除息 4 元,盈餘分配之現金股息4 元,停止過戶期間 103.07.15~103.07.19
  12. 除息 3.5 元,盈餘分配之現金股息2.5 元,資本公積發放之現金股息1 元,停止過戶期間 102.07.14~102.07.18
  13. 除息 3 元,停止過戶期間 101.07.13~101.07.17
  14. 除息 0.5 元,停止過戶期間 100.06.04~100.06.08
  15. 除息 1 元,停止過戶期間 97.06.27~97.07.01
  16. 除息 2.19 元,停止過戶期間 96.06.30~96.07.04
  17. 除息 5.3 元,停止過戶期間 95.05.05~95.05.09
  18. 除息 2 元,停止過戶期間 94.05.07~94.05.11
  19. 除息 0.3 元,停止過戶期間 93.08.02~93.08.06
  20. 除息 1.3 元,停止過戶期間 92.08.07~92.08.11
  21. 除息 2.5 元,停止過戶期間 91.09.20~91.09.24
歷年現金增(減)資
  1. 減資 0.00585 億元,折換比例 300 股,最後過戶日 100.08.10,停止過戶期間 100.08.11~100.08.28
  2. 增資 4.5 億元,可認股數 270 股,認購價 22 元,最後過戶日 97.12.31,停止過戶期間 98.01.01~98.01.05,繳款期間 98.01.06~98.01.14
  3. 增資 4 億元,可認股數 327 股,認購價 40 元,最後過戶日 92.01.29,停止過戶期間 92.01.30~92.02.03,繳款期間 92.02.11~92.02.25
  4. 增資 2 億元,可認股數 200 股,認購價 40 元,最後過戶日 91.07.11,停止過戶期間 91.07.12~91.07.16,繳款期間 91.07.22~91.07.26
TOP
HOME

APP by tommydawu