個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
信東生技 25 0.00

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
生技-醫療類 21.00  柯長崎  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 新會計師事務所名稱 國富浩華聯合會計師事務所 新任簽證會計師姓名1 邱繼盛 新任簽證會計師姓名2 陳昭惠
  2. 信東生技92.01.10停止上櫃輔導
  3. 90.10.25股東臨時會,停止過戶期間90.10.09~90.10.25
  4. 信東化工將於90.10.04與17936祐益生技合併,換股比為1:1.8
  5. 信東化學90.08.30股東臨時會通過與祐益生技合併案並計劃合併後滿一年再向上櫃大門叩關。90.10.04為合併基準日,90.08.15起至股東臨時會90.08.30期間停止變更過戶登記,所有合併的作業將閞始進行。(90.08.31財訊19版)、新公司名稱為信東生物科技,祐益將成為消滅公司
  6. 90.08.30股東會,停止過戶期間90.08.15~90.08.30
  7. 90.04.21股東會,停止過戶期間90.03.22-90.04.21
  8. 公開發行日 1987/03/04
歷年股東會
  1. 113.04.29 股東會,停止過戶期間 113.03.01~113.04.29
  2. 112.04.24 股東會,停止過戶期間 112.02.24~112.04.24
  3. 111.04.25 股東會,停止過戶期間 111.02.25~111.04.25
  4. 110.04.12 股東會,停止過戶期間 110.02.12~110.04.12
  5. 109.04.17 股東會,停止過戶期間 109.02.18~109.04.17
  6. 108.04.08 股東會,停止過戶期間 108.02.08~108.04.08
  7. 107.03.30 股東會,停止過戶期間 107.02.01~107.03.30
  8. 106.03.31 股東會,停止過戶期間 106.01.31~106.03.31
  9. 105.03.31 股東會,停止過戶期間 105.02.01~105.03.31
  10. 104.03.31 股東會,停止過戶期間 104.01.31~104.03.31
  11. 103.05.12 股東會,停止過戶期間 103.03.14~103.05.12
  12. 102.06.27 股東會,停止過戶期間 102.04.26~102.06.27
  13. 101.06.29 股東會,停止過戶期間 101.05.01~101.06.29
  14. 100.10.06 股東臨時會,停止過戶期間 100.09.07~100.10.06
  15. 100.06.23 股東會,停止過戶期間 100.04.25~100.06.23
  16. 99.06.29 股東會,停止過戶期間 99.05.01~99.06.29
  17. 98.06.29 股東會,停止過戶期間 98.05.01~98.06.29
  18. 97.06.17 股東會,停止過戶期間 97.04.19~97.06.17
  19. 96.06.29 股東會,停止過戶期間 96.05.01~96.06.29
  20. 95.06.28 股東會,停止過戶期間 95.04.30~95.06.28
  21. 94.06.29 股東會,停止過戶期間 94.05.01~94.06.29
  22. 93.06.29 股東會,停止過戶期間 93.05.01~93.06.29
  23. 92.06.27 股東會,停止過戶期間 92.04.27~92.06.27
  24. 91.06.25 股東會,停止過戶期間 91.04.27~91.06.25
  25. 90.10.25 股東會,停止過戶期間 90.10.09~90.10.25
歷年除權除息
  1. 除權 50 股,盈餘配股50 股,最後過戶日 100.10.26,停止過戶期間 100.10.27~100.10.31
  2. 除權 25 股,最後過戶日 99.09.07,停止過戶期間 99.09.08~99.09.12
  3. 除權 15 股,日期未知。(紀錄日期:97.07.14)
  4. 除權 30 股,最後過戶日 96.08.01,停止過戶期間 96.08.02~96.08.06
  5. 除權 35 股,最後過戶日 94.08.05,停止過戶期間 94.08.08~94.08.12
  6. 除權 30 股,最後過戶日 93.07.23,停止過戶期間 93.07.26~93.07.30
  7. 除權 20 股,最後過戶日 92.07.25,停止過戶期間 92.07.28~92.08.01
  8. 除權 65 股,最後過戶日 91.07.15,停止過戶期間 91.07.16~91.07.20
  9. 除權 80 股,最後過戶日 90.06.20,停止過戶期間 90.06.21~90.06.25
  10. 除息 2 元,盈餘分配之現金股息1.5 元,資本公積發放之現金股息0.5 元,停止過戶期間 112.08.11~112.08.15
  11. 除息 2 元,盈餘分配之現金股息1.5 元,資本公積發放之現金股息0.5 元,停止過戶期間 111.10.28~111.11.01
  12. 除息 2 元,盈餘分配之現金股息2 元,停止過戶期間 110.04.24~110.04.28
  13. 除息 2 元,盈餘分配之現金股息2 元,停止過戶期間 109.04.21~109.04.25
  14. 除息 2 元,盈餘分配之現金股息2 元,停止過戶期間 108.04.13~108.04.17
  15. 除息 2 元,盈餘分配之現金股息2 元,停止過戶期間 107.04.07~107.04.11
  16. 除息 2 元,盈餘分配之現金股息2 元,停止過戶期間 106.04.07~106.04.11
  17. 除息 1.5 元,盈餘分配之現金股息1.5 元,停止過戶期間 105.04.08~105.04.12
  18. 除息 1.5 元,盈餘分配之現金股息1.5 元,停止過戶期間 104.04.03~104.04.08
  19. 除息 0.5 元,盈餘分配之現金股息0.5 元,停止過戶期間 103.05.14~103.05.18
  20. 除息 0.3 元,盈餘分配之現金股息0.3 元,停止過戶期間 102.07.06~102.07.10
  21. 除息 0.15 元,停止過戶期間 101.07.11~101.07.15
  22. 除息 0.1 元,停止過戶期間 100.09.01~100.09.05
  23. 除息 0.2 元,停止過戶期間 96.08.02~96.08.06
  24. 除息 0.2 元,停止過戶期間 95.07.11~95.07.15
歷年現金增(減)資
  1. 增資 3 億元,可認股數 106.5 股,認購價 18 元,最後過戶日 112.05.23,停止過戶期間 112.05.24~112.05.28,繳款期間 112.06.01~112.06.30
  2. 增資 3 億元,可認股數 121.5 股,認購價 18 元,最後過戶日 111.08.22,停止過戶期間 111.08.23~111.08.27,繳款期間 111.08.29~111.09.28
  3. 增資 4.2 億元,可認股數 212.5 股,認購價 15 元,最後過戶日 110.05.13,停止過戶期間 110.05.14~110.05.18,繳款期間 110.06.01~110.06.30
  4. 增資 2.78471 億元,可認股數 178 股,認購價 20 元,最後過戶日 108.12.31,停止過戶期間 109.01.02~109.01.06,繳款期間 109.01.14~109.02.13
TOP
HOME

APP by tommydawu