個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
華立捷  9.8

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
電子零組件 9.29  李聰結  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 103.04.25上興櫃,15元,111.01.07下興櫃。
  2. 會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 簽證會計師姓名1:張耿禧會計師 簽證會計師姓名2:陳重成會計師
歷年股東會
  1. 113.06.20 股東會,停止過戶期間 113.04.22~113.06.20
  2. 112.06.08 股東會,停止過戶期間 112.04.10~112.06.08
  3. 111.06.29 股東會,停止過戶期間 111.05.01~111.06.29
  4. 110.07.01 股東會,停止過戶期間 110.04.18~110.06.16
  5. 109.06.11 股東會,停止過戶期間 109.04.14~109.06.11
  6. 108.07.31 股東臨時會,停止過戶期間 108.07.02~108.07.31
  7. 108.06.05 股東會,停止過戶期間 108.04.07~108.06.05
  8. 107.05.29 股東會,停止過戶期間 107.03.31~107.05.29
  9. 106.06.16 股東會,停止過戶期間 106.04.18~106.06.16
  10. 105.06.24 股東會,停止過戶期間 105.04.26~105.06.24
  11. 104.06.30 股東會,停止過戶期間 104.05.02~104.06.30
  12. 103.06.26 股東會,停止過戶期間 103.04.28~103.06.26
  13. 102.06.25 股東會,停止過戶期間 102.04.27~102.06.25
  14. 101.11.23 股東臨時會,停止過戶期間 101.10.25~101.11.23
  15. 101.06.28 股東會,停止過戶期間 101.04.30~101.06.28
  16. 100.10.03 股東臨時會,停止過戶期間 100.09.04~100.10.03
  17. 100.06.30 股東會,停止過戶期間 100.05.02~100.06.30
  18. 99.06.30 股東會,停止過戶期間 99.05.02~99.06.30
  19. 98.06.30 股東會,停止過戶期間 98.06.01~98.06.30
歷年除權除息
  1. 除息 1.791346 元,盈餘分配之現金股息1.791346 元,停止過戶期間 109.07.23~109.07.27
歷年現金增(減)資
  1. 增資 1.25 億元,可認股數 125.35073693 股,認購價 12 元,最後過戶日 112.11.16,停止過戶期間 112.11.17~112.11.21,繳款期間 112.12.04~113.01.04
  2. 增資 1.6 億元,可認股數 184.72 股,認購價 90 元,最後過戶日 107.06.04,停止過戶期間 107.06.05~107.06.09,繳款期間 107.06.19~107.07.20
  3. 增資 2.20974 億元,可認股數 158.66 股,認購價 26 元,最後過戶日 104.10.07,停止過戶期間 104.10.08~104.10.12,繳款期間 104.10.21~104.11.23
  4. 增資 1.8260806 億元,可認股數 231.44 股,認購價 20 元,最後過戶日 103.06.30,停止過戶期間 103.07.01~103.07.02,繳款期間 103.07.11~103.08.11
  5. 減資 5.3200058 億元,折換比例 690 股,最後過戶日 102.01.22,停止過戶期間 102.01.23~102.01.27
  6. 增資 2.7 億元,可認股數 717.26 股,認購價 10 元,最後過戶日 102.01.22,停止過戶期間 102.01.23~102.01.27,繳款期間 102.02.01~102.03.02
  7. 增資 1 億元,可認股數 126.67 股,認購價 15 元,最後過戶日 100.10.04,停止過戶期間 100.10.05~100.10.09,繳款期間 100.10.19~100.11.18
  8. 增資 1 億元,可認股數 140 股,認購價 35 元,最後過戶日 99.07.23,停止過戶期間 99.07.26~99.07.30,繳款期間 99.08.02~99.09.01
  9. 增資 1.18589 億元,可認股數 200 股,認購價 10 元,最後過戶日 98.12.03,停止過戶期間 98.12.04~98.12.08,繳款期間 98.12.26~99.01.26
  10. 增資 0 億元,可認股數 559 股,認購價 16 元,最後過戶日 98.03.27,停止過戶期間 98.03.28~98.04.02
  11. 增資 0 億元,可認股數 425 股,認購價 30 元,最後過戶日 97.03.26,停止過戶期間 97.03.27~97.03.31,繳款期間 97.04.01~97.04.08
TOP
HOME

APP by tommydawu