個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
旭聯科技  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
ASP服務 0.90  黃旭宏  暫停發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 公開發行日 2000/06/17
  2. 簽證會計師 安候建業會計師事務所 (楊美雪、方惠玲)
歷年股東會
  1. 113.06.14 股東會,停止過戶期間 113.05.16~113.06.14
  2. 102.06.21 股東會,停止過戶期間 102.05.23~102.06.21
  3. 100.05.26 股東會,停止過戶期間 100.04.27~100.05.26
  4. 98.08.11 股東臨時會,停止過戶期間 98.07.28~98.08.11
  5. 98.05.27 股東會,停止過戶期間 98.04.28~98.05.27
  6. 97.09.03 股東臨時會,停止過戶期間 97.08.20~97.09.03
  7. 97.06.27 股東會,停止過戶期間 97.05.29~97.06.27
  8. 97.02.15 股東臨時會,停止過戶期間 97.02.01~97.02.15
  9. 97.01.09 股東臨時會,停止過戶期間 96.12.26~97.01.09
  10. 96.06.05 股東會,停止過戶期間 96.04.07~96.06.05
  11. 95.05.25 股東會,停止過戶期間 95.03.27~95.05.25
  12. 94.11.07 股東臨時會,停止過戶期間 94.10.09~94.11.07
  13. 94.06.27 股東會,停止過戶期間 94.04.29~94.06.27
  14. 92.05.30 股東會,停止過戶期間 92.04.01~92.05.30
歷年現金增(減)資
  1. 增資 0.25 億元,可認股數 82.78 股,認購價 25 元,最後過戶日 113.04.03,停止過戶期間 113.04.06~113.04.10,繳款期間 113.04.22~113.05.22
  2. 舊票換新票,換票比例 302.605 股,最後過戶日 98.06.01,停止過戶期間 98.06.02~98.06.06
  3. 減資 0 億元,折換比例 637.395 股,最後過戶日 98.06.01,停止過戶期間 98.06.02~98.06.06
  4. 減資 0.56675 億元,折換比例 25 股,最後過戶日 93.07.09,停止過戶期間 93.07.11~93.07.15
  5. 增資 0.267 億元,認購價 10 元,最後過戶日 91.07.25,停止過戶期間 91.07.26~91.07.30,繳款期間 91.07.31~91.08.08
  6. 增資 0.3 億元,認購價 10 元,最後過戶日 91.04.24,停止過戶期間 91.04.25~91.04.30,繳款期間 91.05.01~91.05.08
TOP
HOME

APP by tommydawu