個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
矽連科技  4

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
記憶模組 1.05  鄭作人  暫停發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 93.09.06開始可以舊票換發新票。(93.08.17)
  2. 變更總經理:原總經理黃敬群辭職,故由魏裕忠接任總經理一職,新任生效日期為11月中旬。(92.10.30摘錄資訊觀測站)
  3. 變更總經理:董事會決議通過總經理黃敬群請辭案,但留任至92年9月30日。(92.09.03)
  4. 簽證會計師 勤業會計師事務所 (王金山、張敬人)
  5. 矽連科技90.09.28取得美國Rainbow Dlsplay Inc股票 342萬8572股
  6. 董事徐航健股權解除:782萬7000股,撤銷日期:90.04.13,質權人:大眾商業銀行建國分行
  7. 公開發行日 2000/05/05
歷年股東會
  1. 113.06.19 股東會,停止過戶期間 113.05.21~113.06.19
  2. 112.06.21 股東會,停止過戶期間 112.05.23~112.06.21
  3. 111.06.29 股東會,停止過戶期間 111.05.31~111.06.29
  4. 110.06.23 股東會,停止過戶期間 110.05.25~110.06.23
  5. 109.06.24 股東會,停止過戶期間 109.05.26~109.06.24
  6. 108.06.27 股東會,停止過戶期間 108.05.29~108.06.27
  7. 107.06.27 股東會,停止過戶期間 107.05.29~107.06.27
  8. 106.06.28 股東會,停止過戶期間 106.05.30~106.06.28
  9. 105.06.29 股東會,停止過戶期間 105.05.31~105.06.29
  10. 104.06.29 股東會,停止過戶期間 104.05.31~104.06.29
  11. 103.06.30 股東會,停止過戶期間 103.06.01~103.06.30
  12. 102.06.28 股東會,停止過戶期間 102.05.30~102.06.28
  13. 98.06.30 股東會,停止過戶期間 98.06.01~98.06.30
  14. 96.06.28 股東會,停止過戶期間 96.05.30~96.06.28
  15. 95.06.30 股東會,停止過戶期間 95.06.01~95.06.30
  16. 94.06.29 股東會,停止過戶期間 94.05.31~94.06.29
  17. 93.06.24 股東會,停止過戶期間 93.05.26~93.06.24
  18. 93.02.24 股東臨時會,停止過戶期間 93.01.26~93.02.24
  19. 92.06.24 股東會,停止過戶期間 92.04.26~92.06.24
  20. 91.09.19 股東臨時會,停止過戶期間 91.08.21~91.09.19
  21. 91.06.25 股東會,停止過戶期間 91.04.27~91.06.25
  22. 90.09.11 股東臨時會,停止過戶期間 90.08.28~90.09.11
  23. 9.06.24 股東會,停止過戶期間 109.05.26~109.06.24
歷年除權除息
  1. 除權 2,500 股,資本公積轉增資2,500 股,最後過戶日 101.10.10,停止過戶期間 101.10.11~101.10.15
  2. 除息 2.983 元,停止過戶期間 94.09.11~94.09.15
歷年現金增(減)資
  1. 舊票換新票,換票比例 154.171828 股,,日期未知。(紀錄日期:99.04.22)
  2. 減資 0 億元,折換比例 845.828172 股,最後過戶日 98.12.24,停止過戶期間 98.12.25~98.12.29
  3. 減資 0 億元,折換比例 777 股,最後過戶日 94.12.01,停止過戶期間 94.12.02~94.12.06
  4. 舊票換新票,換票比例 750 股,新股票名稱:舊票換新票,最後過戶日 93.07.08,停止過戶期間 93.07.09~93.09.05
  5. 減資 3 億元,折換比例 250 股,最後過戶日 93.07.08,停止過戶期間 93.07.09~93.07.13
TOP
HOME

APP by tommydawu