個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
台灣佳光  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
視聽娛樂 12.50  蔡照焄  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 簽證會計師 勤業眾信聯合會計師事務所(呂惠民,曾棟鋆)
  2. 董事長變動:原董事長簡森垣請辭,由林茂盛接任董事長一職;新任生效日期為94/04/22。(94.04.21摘錄資訊觀測站)
  3. 董事長變動:改派簡森垣擔任董事長一職;新任生效日期為94/04/11。(94.04.12摘錄資訊觀測站)
  4. 總經理變更案:原總經理朱保彥離職,由蔡逢吉擔任總經理一職;新任生效日期為93/04/27。(93.07.01摘錄資訊觀測站)
  5. 公開發行日 1997/03/26
歷年股東會
  1. 113.06.06 股東會,停止過戶期間 113.04.08~113.06.06
  2. 112.06.27 股東會,停止過戶期間 112.04.29~112.06.27
  3. 111.06.30 股東會,停止過戶期間 111.05.02~111.06.30
  4. 110.09.15 股東臨時會,停止過戶期間 110.08.17~110.09.15
  5. 110.05.13 股東會,停止過戶期間 110.03.15~110.05.13
  6. 109.09.23 股東臨時會,停止過戶期間 109.08.25~109.09.23
  7. 109.05.21 股東會,停止過戶期間 109.03.23~109.05.21
  8. 108.05.24 股東會,停止過戶期間 108.03.26~108.05.24
  9. 107.05.24 股東會,停止過戶期間 107.03.26~107.05.24
  10. 106.05.23 股東會,停止過戶期間 106.03.25~106.05.23
  11. 105.06.21 股東會,停止過戶期間 105.04.23~105.06.21
  12. 104.06.12 股東會,停止過戶期間 104.04.14~104.06.12
  13. 103.05.29 股東會,停止過戶期間 103.03.31~103.05.29
  14. 102.12.27 股東臨時會,停止過戶期間 102.11.28~102.12.27
  15. 102.05.28 股東會,停止過戶期間 102.03.30~102.05.28
  16. 101.10.12 股東臨時會,停止過戶期間 101.09.13~101.10.12
  17. 101.05.07 股東會,停止過戶期間 101.03.09~101.05.07
  18. 100.06.27 股東會,停止過戶期間 100.04.29~100.06.27
  19. 99.06.29 股東會,停止過戶期間 99.05.01~99.06.29
  20. 98.06.29 股東會,停止過戶期間 98.05.01~98.06.29
  21. 97.04.02 股東會,停止過戶期間 97.02.03~97.04.02
  22. 96.12.03 股東臨時會,停止過戶期間 96.11.04~96.12.03
  23. 96.06.12 股東會,停止過戶期間 96.04.14~96.06.12
  24. 95.06.12 股東會,停止過戶期間 95.04.14~95.06.12
  25. 94.06.14 股東會,停止過戶期間 94.04.16~94.06.14
  26. 93.06.30 股東會,停止過戶期間 93.05.01~93.06.30
  27. 92.06.27 股東會,停止過戶期間 92.04.29~92.06.27
  28. 90.07.13 股東會,停止過戶期間 90.06.14~90.07.13
歷年除權除息
  1. 除息 0.842951 元,盈餘分配之現金股息0.842951 元,停止過戶期間 103.09.01~103.09.05
  2. 除息 1.552441 元,盈餘分配之現金股息1.552441 元,停止過戶期間 102.08.30~102.09.03
  3. 除息 1.780578 元,停止過戶期間 101.06.01~101.06.05
  4. 除息 1.100463 元,停止過戶期間 100.06.29~100.07.03
  5. 除息 0.93844 元,停止過戶期間 99.10.28~99.11.01
  6. 除息 0.87341 元,停止過戶期間 98.10.25~98.10.29
  7. 除息 1.046792 元,停止過戶期間 97.11.01~97.11.05
  8. 除息 1.65775 元,停止過戶期間 96.08.30~96.09.03
  9. 除息 1.66272 元,停止過戶期間 95.12.01~95.12.05
  10. 除息 0.778 元,停止過戶期間 94.11.27~94.12.01
歷年現金增(減)資
  1. 增資 6 億元,認購價 13.5 元,最後過戶日 103.10.27,停止過戶期間 103.10.28~103.11.01,繳款期間 103.11.10~103.12.11
  2. 舊票換新票,新股票名稱:更名換票,最後過戶日 103.03.28,停止過戶期間 103.03.29~103.05.04
TOP
HOME

APP by tommydawu