個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
新應材  148.8

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
興櫃-化學工業 8.06  詹文雄  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 簽證會計師姓名1:林政治 簽證會計師姓名2:林尚志
歷年股東會
  1. 112.06.12 股東會,停止過戶期間 112.04.14~112.06.12
  2. 111.06.21 股東會,停止過戶期間 111.04.23~111.06.21
  3. 110.10.28 股東臨時會,停止過戶期間 110.09.29~110.10.28
  4. 110.07.26 股東會,停止過戶期間 110.06.27~110.07.26
  5. 109.06.22 股東會,停止過戶期間 109.05.24~109.06.22
  6. 109.02.24 股東臨時會,停止過戶期間 109.02.10~109.02.24
  7. 108.06.19 股東會,停止過戶期間 108.05.21~108.06.19
  8. 107.06.28 股東會,停止過戶期間 107.05.30~107.06.28
  9. 106.11.15 股東臨時會,停止過戶期間 106.11.01~106.11.15
  10. 106.06.22 股東會,停止過戶期間 106.05.24~106.06.22
  11. 105.08.18 股東臨時會,停止過戶期間 105.07.20~105.08.18
  12. 105.06.21 股東會,停止過戶期間 105.04.23~105.06.21
  13. 104.06.18 股東會,停止過戶期間 104.04.20~104.06.18
  14. 103.06.30 股東會,停止過戶期間 103.05.02~103.06.30
  15. 103.01.10 股東臨時會,停止過戶期間 102.12.11~103.01.10
  16. 102.06.28 股東會,停止過戶期間 102.04.30~102.06.28
  17. 101.10.16 股東臨時會,停止過戶期間 101.09.17~101.10.16
  18. 101.06.29 股東會,停止過戶期間 101.05.01~101.06.29
  19. 101.03.29 股東臨時會,停止過戶期間 101.02.29~101.03.29
  20. 100.06.29 股東會,停止過戶期間 100.05.01~100.06.29
  21. 99.06.29 股東會,停止過戶期間 99.05.01~99.06.29
  22. 98.06.29 股東會,停止過戶期間 98.05.31~98.06.29
  23. 97.06.19 股東會,停止過戶期間 97.05.21~97.06.19
  24. 96.06.26 股東會,停止過戶期間 96.05.28~96.06.26
歷年除權除息
  1. 除權 50 股,盈餘配股50 股,最後過戶日 108.08.07,停止過戶期間 108.08.08~108.08.12
  2. 除權 100 股,盈餘配股100 股,最後過戶日 107.08.07,停止過戶期間 107.08.08~107.08.12
  3. 除息 3.002378 元,盈餘分配之現金股息3.002378 元,停止過戶期間 112.07.21~112.07.25
  4. 除息 1.000056 元,盈餘分配之現金股息1.000056 元,停止過戶期間 111.07.21~111.07.25
  5. 除息 0.25 元,盈餘分配之現金股息0.25 元,停止過戶期間 109.08.07~109.08.11
  6. 除息 0.5 元,盈餘分配之現金股息0.5 元,停止過戶期間 108.08.08~108.08.12
  7. 除息 0.9 元,盈餘分配之現金股息0.9 元,停止過戶期間 107.08.08~107.08.12
  8. 除息 1.5 元,盈餘分配之現金股息1.5 元,停止過戶期間 106.07.13~106.07.17
  9. 除息 1.5 元,盈餘分配之現金股息1.5 元,停止過戶期間 105.07.09~105.07.13
  10. 除息 2.5 元,盈餘分配之現金股息2.5 元,停止過戶期間 104.07.09~104.07.13
  11. 除息 2 元,盈餘分配之現金股息2 元,停止過戶期間 103.10.12~103.10.16
歷年現金增(減)資
  1. 增資 0.5 億元,可認股數 56.7970234 股,認購價 88 元,最後過戶日 110.09.28,停止過戶期間 110.09.29~110.10.03,繳款期間 110.10.13~110.11.15
  2. 增資 0 億元,可認股數 131.1164 股,認購價 25 元,最後過戶日 109.11.10,停止過戶期間 109.11.11~109.11.15,繳款期間 109.11.20~109.11.27
  3. 增資 0 億元,可認股數 61.4829 股,認購價 25 元,最後過戶日 108.12.03,停止過戶期間 108.12.04~108.12.08,繳款期間 108.12.13~108.12.23
  4. 增資 0 億元,可認股數 914.513 股,認購價 20 元,最後過戶日 106.12.08,停止過戶期間 106.12.11~106.12.15,繳款期間 106.12.27~107.01.29
  5. 減資 0 億元,折換比例 500 股,最後過戶日 106.12.05,停止過戶期間 106.12.06~106.12.10
  6. 增資 0.0005 億元,可認股數 103.4762 股,認購價 10 元,最後過戶日 102.03.01,停止過戶期間 102.03.02~102.03.06,繳款期間 102.03.08~102.04.08
  7. 舊票換新票,換票比例 612.510465 股,新股票名稱:換發日期:102.02.27,最後過戶日 102.01.29,停止過戶期間 102.01.30~102.02.03
  8. 減資 2.75117 億元,折換比例 387.489535 股,最後過戶日 101.12.25,停止過戶期間 101.12.26~101.12.30
TOP
HOME

APP by tommydawu