個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
智泰科技  19.5

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
軟體服務 1.65  許志青  暫停發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 94.04.27暫停發行、100.07.18公開發行
  2. 104.12.25下興櫃。
  3. 簽證會計師事務所 勤業眾信聯合會計師事務所:徐文亞、許晉銘
  4. 91.03.29開始接受輔導,910827暫停輔導上櫃(摘錄財訊11版)
  5. 今年初已經和大華證券簽訂股票上市櫃輔導契約,並補辦公司發行,預計明年將申請上櫃。(91.08.02工商31版)
歷年股東會
  1. 113.06.28 股東會,停止過戶期間 113.05.30~113.06.28
  2. 112.06.21 股東會,停止過戶期間 112.05.23~112.06.21
  3. 109.02.26 股東臨時會,停止過戶期間 109.01.28~109.02.26
  4. 108.06.24 股東會,停止過戶期間 108.04.26~108.06.24
  5. 107.11.26 股東臨時會,停止過戶期間 107.10.28~107.11.26
  6. 107.06.25 股東會,停止過戶期間 107.04.27~107.06.25
  7. 106.06.28 股東會,停止過戶期間 106.04.30~106.06.28
  8. 105.06.28 股東會,停止過戶期間 105.04.30~105.06.28
  9. 104.05.25 股東會,停止過戶期間 104.03.27~104.05.25
  10. 104.03.18 股東會,停止過戶期間 104.02.17~104.03.18
  11. 103.06.25 股東會,停止過戶期間 103.04.27~103.06.25
  12. 102.06.26 股東會,停止過戶期間 102.04.28~102.06.26
  13. 101.06.18 股東會,停止過戶期間 101.04.20~101.06.18
  14. 100.05.06 股東會,停止過戶期間 100.04.05~100.05.06
  15. 99.06.29 股東會,停止過戶期間 99.05.31~99.06.29
  16. 98.06.23 股東會,停止過戶期間 98.05.25~98.06.23
  17. 97.07.25 股東會,停止過戶期間 97.06.26~97.07.25
  18. 97.03.14 股東臨時會,停止過戶期間 97.02.19~97.03.14
  19. 96.06.29 股東會,停止過戶期間 96.05.31~96.06.29
  20. 95.06.30 股東會,停止過戶期間 95.06.01~95.06.30
  21. 93.06.28 股東會,停止過戶期間 93.04.30~93.06.28
  22. 92.06.26 股東會,停止過戶期間 92.04.28~92.06.26
  23. 91.02.27 股東臨時會,停止過戶期間 91.02.13~91.02.27
歷年除權除息
  1. 除權 45 股,盈餘配股45 股,最後過戶日 103.08.29,停止過戶期間 103.09.01~103.09.05
  2. 除權 50 股,盈餘配股50 股,最後過戶日 102.08.30,停止過戶期間 102.09.01~102.09.05
  3. 除權 200 股,盈餘配股200 股,最後過戶日 101.07.31,停止過戶期間 101.08.01~101.08.05
  4. 除權 300 股,盈餘配股300 股,最後過戶日 100.05.27,停止過戶期間 100.05.28~100.06.01
  5. 除息 0.5 元,盈餘分配之現金股息0.5 元,停止過戶期間 104.07.04~104.07.08
  6. 除息 0.05 元,盈餘分配之現金股息0.05 元,停止過戶期間 103.09.01~103.09.05
  7. 除息 2.5 元,停止過戶期間 102.07.22~102.07.26
  8. 除息 0.5 元,停止過戶期間 101.08.01~101.08.05
  9. 除息 0.5 元,停止過戶期間 100.05.28~100.06.01
歷年現金增(減)資
  1. 舊票換新票,換票比例 500 股,最後過戶日 112.09.01,停止過戶期間 112.09.03~112.09.07
  2. 減資 0.82651 億元,折換比例 500 股,最後過戶日 112.09.01,停止過戶期間 112.09.03~112.09.07
  3. 舊票換新票,換票比例 500 股,最後過戶日 108.01.19,停止過戶期間 108.01.20~108.01.29
  4. 減資 1.65302 億元,折換比例 500 股,最後過戶日 108.01.19,停止過戶期間 108.01.20~108.01.24
  5. 增資 0 億元,可認股數 119 股,認購價 10 元,最後過戶日 99.09.17,停止過戶期間 99.09.20~99.09.24,繳款期間 99.10.01~99.11.01
  6. 增資 0 億元,可認股數 323.193916 股,認購價 10 元,最後過戶日 97.03.07,停止過戶期間 97.03.09~97.03.13,繳款期間 97.03.19~97.04.18
TOP
HOME

APP by tommydawu