個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
主向位科技  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
數位光學 3.22  張靖駭  暫停發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 1.資訊軟體服務業 。 2.資料處理服務業 。 3.電子資訊供應服務業 。 4.電腦及事務性機器設備批發業 。 5.資訊軟體批發業 。 6.國際貿易業 。 7.電信管制射頻器材輸入業 。 8.有線通信機械器材製造業 。 9.無線通信機械器材製造業 。 10.電腦及其週邊設備製造業 。 11.電腦設備安裝業 。 12.電信管制射頻器材裝設工程業 。 13.電器批發業 。 14.精密儀器批發業 。 15.電信器材批發業 。 16.電子材料批發業 。 17.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。
  2. 公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師事宜 新會計師事務所名稱: 勤業眾信會計師事務所 新任簽證會計師姓名1: 林宜慧 新任簽證會計師姓名2: 李麗凰
  3. 公開發行日 2003/09/22
歷年股東會
  1. 113.06.03 股東會,停止過戶期間 113.05.05~113.06.03
  2. 112.06.07 股東會,停止過戶期間 112.05.09~112.06.07
  3. 111.06.21 股東會,停止過戶期間 111.05.23~111.06.21
  4. 110.06.07 股東會,停止過戶期間 110.05.09~110.06.07
  5. 109.06.09 股東會,停止過戶期間 109.05.11~109.06.09
  6. 108.06.10 股東會,停止過戶期間 108.05.12~108.06.10
  7. 107.06.21 股東會,停止過戶期間 107.05.23~107.06.21
  8. 106.06.27 股東會,停止過戶期間 106.05.29~106.06.27
  9. 105.06.08 股東會,停止過戶期間 105.05.10~105.06.08
  10. 104.06.24 股東會,停止過戶期間 104.05.26~104.06.24
  11. 103.06.24 股東會,停止過戶期間 103.05.26~103.06.24
  12. 102.06.28 股東會,停止過戶期間 102.05.30~102.06.28
  13. 101.06.21 股東會,停止過戶期間 101.04.23~101.06.21
  14. 100.06.21 股東會,停止過戶期間 100.04.23~100.06.21
  15. 99.06.21 股東會,停止過戶期間 99.04.23~99.06.21
  16. 98.08.18 股東臨時會,停止過戶期間 98.07.20~98.08.18
  17. 98.06.19 股東會,停止過戶期間 98.04.21~98.06.19
  18. 97.06.25 股東會,停止過戶期間 97.04.27~97.06.25
  19. 96.06.27 股東會,停止過戶期間 96.04.29~96.06.27
  20. 95.06.26 股東會,停止過戶期間 95.04.28~95.06.26
  21. 94.06.28 股東會,停止過戶期間 94.04.30~94.06.28
歷年除權除息
  1. 除權 20 股,盈餘配股20 股,最後過戶日 100.09.20,停止過戶期間 100.09.21~100.09.25
  2. 除權 20.00002 股,最後過戶日 99.08.06,停止過戶期間 99.08.07~99.08.11
  3. 除權 60 股,最後過戶日 96.09.27,停止過戶期間 96.09.28~96.10.02
  4. 除權 145 股,最後過戶日 95.09.27,停止過戶期間 95.09.28~95.10.02
  5. 除權 125 股,最後過戶日 94.09.14,停止過戶期間 94.09.15~94.09.19
  6. 除權 200 股,最後過戶日 93.10.06,停止過戶期間 93.10.07~93.10.11
  7. 除息 1.2 元,停止過戶期間 113.07.24~113.07.28
  8. 除息 0.7 元,停止過戶期間 112.07.14~112.07.18
  9. 除息 0.56 元,盈餘分配之現金股息0.56 元,日期未知。(紀錄日期:111.05.20)
  10. 除息 0.658 元,盈餘分配之現金股息0.658 元,日期未知。(紀錄日期:110.05.04)
  11. 除息 0.4 元,盈餘分配之現金股息0.4 元,停止過戶期間 106.07.21~106.07.25
  12. 除息 0.6 元,盈餘分配之現金股息0.6 元,停止過戶期間 105.07.26~105.07.30
  13. 除息 0.48 元,盈餘分配之現金股息0.48 元,停止過戶期間 104.07.17~104.07.21
  14. 除息 0.08 元,盈餘分配之現金股息0.08 元,停止過戶期間 103.08.30~103.09.03
  15. 除息 0.28 元,盈餘分配之現金股息0.28 元,日期未知。(紀錄日期:102.05.28)
  16. 除息 0.3 元,停止過戶期間 101.09.29~101.10.03
  17. 除息 0.400787 元,停止過戶期間 98.09.25~98.09.29
  18. 除息 0.6 元,停止過戶期間 97.08.15~97.08.19
  19. 除息 0.4 元,停止過戶期間 95.09.28~95.10.02
  20. 除息 0.45 元,停止過戶期間 94.09.15~94.09.19
歷年現金增(減)資
  1. 舊票換新票,換票比例 800 股,新股票名稱:股東每股退還現金2元,新股採無實體發行,最後過戶日 112.09.25,停止過戶期間 112.09.26~112.11.27
  2. 減資 0.617 億元,折換比例 200 股,最後過戶日 112.09.25,停止過戶期間 112.09.26~112.09.30
TOP
HOME

APP by tommydawu