個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
智威科技  51

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
光電元件 2.73  鍾宇鵬  暫停發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 股東會89/6/5,停戶日89/5/6~6/5
  2. 簽證會計師 安侯建業會計師事務所 (吳秋華、楊美雪 02-2715-9999)
  3. 現增繳款日期:87/10/16~11/20
  4. 臨時股東會87/10/7,停戶日87/9/23~10/7
歷年股東會
  1. 112.06.28 股東會,停止過戶期間 112.05.30~112.06.28
  2. 101.06.15 股東會,停止過戶期間 101.05.17~101.06.15
  3. 100.05.31 股東會,停止過戶期間 100.04.30~100.05.31
  4. 99.06.11 股東會,停止過戶期間 99.05.13~99.06.11
  5. 98.06.05 股東會,停止過戶期間 98.05.07~98.06.05
  6. 97.05.30 股東會,停止過戶期間 97.05.01~97.05.30
  7. 96.06.29 股東會,停止過戶期間 96.05.31~96.06.29
  8. 93.12.31 股東臨時會,停止過戶期間 93.12.02~93.12.31
  9. 93.06.25 股東會,停止過戶期間 93.04.27~93.06.25
  10. 92.06.30 股東會,停止過戶期間 92.05.02~92.06.30
  11. 91.06.26 股東會,停止過戶期間 91.04.28~91.06.26
  12. 90.06.08 股東會,停止過戶期間 90.05.09~90.06.08
  13. 90.01.12 股東臨時會,停止過戶期間 89.12.29~90.01.12
  14. 89.06.05 股東會,停止過戶期間 89.05.06~89.06.05
歷年現金增(減)資
  1. 增資 0.792 億元,可認股數 60 股,認購價 36 元,最後過戶日 113.11.27,停止過戶期間 113.11.28~113.12.02,繳款期間 113.12.04~114.01.03
  2. 增資 9 億元,可認股數 74 股,認購價 30 元,最後過戶日 113.03.19,停止過戶期間 113.03.20~113.03.24,繳款期間 113.03.26~113.04.26
  3. 增資 0.7 億元,可認股數 81 股,認購價 28 元,最後過戶日 111.10.13,停止過戶期間 111.10.14~111.10.18,繳款期間 111.10.21~111.11.21
  4. 舊票換新票,換票比例 800 股,,日期未知。(紀錄日期:97.06.11)
  5. 減資 0 億元,折換比例 200 股,最後過戶日 97.06.06,停止過戶期間 97.06.07~97.06.12
  6. 增資 0 億元,可認股數 200 股,認購價 15 元,最後過戶日 97.06.06,停止過戶期間 97.06.07~97.06.12
  7. 減資 0 億元,折換比例 705 股,最後過戶日 94.05.03,停止過戶期間 94.05.04~94.05.08
  8. 增資 0 億元,可認股數 260 股,認購價 10 元,最後過戶日 94.05.03,停止過戶期間 94.05.04~94.05.08
  9. 增資 1.05 億元,可認股數 190 股,認購價 10 元,最後過戶日 91.12.27,停止過戶期間 91.12.28~92.01.01,繳款期間 92.01.07~92.02.06
  10. 增資 2.7 億元,可認股數 1100 股,認購價 10 元,最後過戶日 89.07.14,停止過戶期間 89.07.15~89.07.19,繳款期間 89.07.21~89.08.21
TOP
HOME

APP by tommydawu