個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
馬上發  12.8

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
其他業 15.75  林資清  暫停發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 公開發行日 1998/11/10
  2. 簽證會計師 : 冠昱聯合會計師事務所(方文寶、莊碧華)
歷年股東會
  1. 111.06.27 股東會,停止過戶期間 111.05.29~111.06.27
  2. 110.06.17 股東會,停止過戶期間 110.05.19~110.06.17
  3. 109.06.12 股東會,停止過戶期間 109.05.14~109.06.12
  4. 108.06.28 股東會,停止過戶期間 108.05.30~108.06.28
  5. 107.06.01 股東會,停止過戶期間 107.05.03~107.06.01
  6. 106.06.28 股東會,停止過戶期間 106.05.30~106.06.28
  7. 105.06.30 股東會,停止過戶期間 105.06.01~105.06.30
  8. 104.06.02 股東會,停止過戶期間 104.05.04~104.06.02
  9. 103.05.26 股東會,停止過戶期間 103.04.27~103.05.26
  10. 102.06.19 股東會,停止過戶期間 102.05.21~102.06.19
  11. 101.06.25 股東會,停止過戶期間 101.05.27~101.06.25
  12. 100.06.27 股東會,停止過戶期間 100.05.29~100.06.27
  13. 99.06.29 股東會,停止過戶期間 99.05.31~99.06.29
  14. 98.06.22 股東會,停止過戶期間 98.05.23~98.06.22
  15. 97.06.24 股東會,停止過戶期間 97.05.26~97.06.24
  16. 96.06.25 股東會,停止過戶期間 96.05.27~96.06.25
  17. 95.06.30 股東會,停止過戶期間 95.06.01~95.06.30
  18. 94.06.29 股東會,停止過戶期間 94.05.01~94.06.29
  19. 93.06.25 股東會,停止過戶期間 93.04.27~93.06.25
  20. 91.06.27 股東會,停止過戶期間 91.04.29~91.06.27
  21. 90.07.20 股東會,停止過戶期間 90.06.21~90.07.20
  22. 89.07.25 股東會,停止過戶期間 89.06.26~89.07.25
  23. 88.07.26 股東會,停止過戶期間 88.06.27~88.07.26
歷年除權除息
  1. 除息 0.98 元,盈餘分配之現金股息0.98 元,日期未知。(紀錄日期:111.05.20)
  2. 除息 0.1 元,盈餘分配之現金股息0.1 元,日期未知。(紀錄日期:108.05.14)
  3. 除息 0.3 元,盈餘分配之現金股息0.3 元,停止過戶期間 104.06.23~104.06.27
  4. 除息 0.5 元,盈餘分配之現金股息0.5 元,停止過戶期間 103.07.01~103.07.05
  5. 除息 0.4 元,盈餘分配之現金股息0.4 元,停止過戶期間 102.08.23~102.08.27
  6. 除息 0.35 元,停止過戶期間 101.08.17~101.08.21
  7. 除息 0.19 元,停止過戶期間 88.08.20~88.08.24
歷年現金增(減)資
  1. 舊票換新票,換票比例 800 股,新股票名稱:每股退2元,12/22換發新股,最後過戶日 106.11.21,停止過戶期間 106.11.22~106.12.21
  2. 減資 0 億元,折換比例 200 股,最後過戶日 106.11.21,停止過戶期間 106.11.22~106.12.21
  3. 減資 0 億元,折換比例 200 股,最後過戶日 101.11.21,停止過戶期間 101.11.22~101.12.20
  4. 舊票換新票,換票比例 650 股,最後過戶日 88.01.07,停止過戶期間 88.01.08~88.01.31
  5. 減資 0 億元,折換比例 350 股,最後過戶日 88.01.07,停止過戶期間 88.01.08~88.01.31
TOP
HOME

APP by tommydawu