個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
康訊科技  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
通訊產品 1.78  藍明傳  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 98.08.06公開發行、112.02.10暫停發行
  2. 109.12.29下興櫃、99.06.01上興櫃
  3. 茲因配合會計師事務所內部輪調 新會計師事務所名稱: 勤業眾信聯合會計師事務所 新任簽證會計師姓名1: 李麗凰 新任簽證會計師姓名2: 翁博仁
  4. 一系列本土化的電子地圖產品,獲得內政部水陸地圖審查委員會及著作權委員會審查通過,當內政部開始開放1/5000、1/23000、1/50000數值地圖的民間使用及授權加值,該公司的電子地圖更是第1家獲得內政部合法授權的產品(90.04.12工商時報19版)
  5. 89年預定增資2億元,配發300股.90年預定增資2.5億元,配發300股.定91年上櫃交 易
歷年股東會
  1. 113.06.26 股東會,停止過戶期間 113.05.28~113.06.26
  2. 113.01.16 股東臨時會,停止過戶期間 113.01.02~113.01.16
  3. 112.06.20 股東會,停止過戶期間 112.05.22~112.06.20
  4. 112.03.28 股東臨時會,停止過戶期間 112.03.14~112.03.28
  5. 112.01.18 股東臨時會,停止過戶期間 111.12.20~112.01.18
  6. 111.06.21 股東會,停止過戶期間 111.04.23~111.06.21
  7. 110.08.31 股東會,停止過戶期間 110.04.17~110.06.15
  8. 109.06.11 股東會,停止過戶期間 109.04.13~109.06.11
  9. 108.06.11 股東會,停止過戶期間 108.04.13~108.06.11
  10. 107.06.07 股東會,停止過戶期間 107.04.09~107.06.07
  11. 106.06.08 股東會,停止過戶期間 106.04.10~106.06.08
  12. 105.06.08 股東會,停止過戶期間 105.04.10~105.06.08
  13. 104.06.11 股東會,停止過戶期間 104.04.13~104.06.11
  14. 103.06.05 股東會,停止過戶期間 103.04.07~103.06.05
  15. 102.06.06 股東會,停止過戶期間 102.04.08~102.06.06
  16. 101.06.07 股東會,停止過戶期間 101.04.09~101.06.07
  17. 100.06.02 股東會,停止過戶期間 100.04.04~100.06.02
  18. 99.06.23 股東會,停止過戶期間 99.04.25~99.06.23
  19. 98.06.24 股東會,停止過戶期間 98.05.26~98.06.24
  20. 97.06.17 股東會,停止過戶期間 97.05.19~97.06.17
  21. 95.06.27 股東會,停止過戶期間 95.05.29~95.06.27
  22. 94.06.24 股東會,停止過戶期間 94.05.26~94.06.24
歷年除權除息
  1. 除權 65 股,盈餘配股65 股,最後過戶日 100.10.25,停止過戶期間 100.10.26~100.10.30
  2. 除權 100 股,最後過戶日 97.07.25,停止過戶期間 97.07.27~97.07.31
  3. 除息 0.330814 元,盈餘分配之現金股息0.330814 元,停止過戶期間 105.08.30~105.09.03
  4. 除息 0.75 元,盈餘分配之現金股息0.75 元,停止過戶期間 104.07.02~104.07.06
  5. 除息 1 元,盈餘分配之現金股息1 元,停止過戶期間 103.07.03~103.07.07
  6. 除息 0.395 元,停止過戶期間 100.10.26~100.10.30
  7. 除息 0.985 元,停止過戶期間 99.07.17~99.07.21
  8. 除息 1.27 元,停止過戶期間 98.06.27~98.07.01
  9. 除息 3.5 元,停止過戶期間 97.07.27~97.07.31
歷年現金增(減)資
  1. 舊票換新票,換票比例 800 股,最後過戶日 105.10.31,停止過戶期間 105.11.01~105.11.10
  2. 減資 0.45000758 億元,折換比例 200 股,最後過戶日 105.10.31,停止過戶期間 105.11.01~105.11.10
  3. 增資 0 億元,可認股數 529.39 股,認購價 12 元,最後過戶日 96.02.07,停止過戶期間 96.02.08~96.02.12,繳款期間 96.02.15~96.02.26
TOP
HOME

APP by tommydawu