個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
凱撒飯店  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
飯店/餐飲業 6.50  林鴻道  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 簽證會計師 勤業眾信會計師事務所 (陳照敏、劉江抱 02-2720-4000)
  2. 凱撒大飯店 (股)公司公告90.11.05股東臨時會通過,委託Asset Capital Consultants Limited公司經營管理
  3. 預估88年每股將配發0.34元股票股利,繼台南宴會廳會開幕,相中溪頭及花東等 地規畫休閒式飯店,擬辦現增配合拓店,因應上市計畫。
  4. 87/7/30送件申請上櫃備查函
  5. 群益證券輔導中87年申請1類上市
  6. 85年營收4.6億盈餘9300萬EPS1.7元,預估86年營收9億
歷年股東會
  1. 113.06.15 股東會,停止過戶期間 113.04.17~113.06.15
  2. 112.09.15 股東臨時會,停止過戶期間 112.08.17~112.09.15
  3. 112.06.10 股東會,停止過戶期間 112.04.12~112.06.10
  4. 110.08.27 股東臨時會,停止過戶期間 110.07.29~110.08.27
  5. 110.06.19 股東會,停止過戶期間 110.04.21~110.06.19
  6. 109.06.13 股東會,停止過戶期間 109.04.15~109.06.13
  7. 108.10.25 股東臨時會,停止過戶期間 108.09.26~108.10.25
  8. 108.06.15 股東會,停止過戶期間 108.04.17~108.06.15
  9. 107.06.23 股東會,停止過戶期間 107.04.25~107.06.23
  10. 106.08.11 股東臨時會,停止過戶期間 106.07.13~106.08.11
  11. 106.06.17 股東會,停止過戶期間 106.04.19~106.06.17
  12. 105.06.18 股東會,停止過戶期間 105.04.20~105.06.18
  13. 104.06.13 股東會,停止過戶期間 104.04.15~104.06.13
  14. 103.06.14 股東會,停止過戶期間 103.04.16~103.06.14
  15. 102.06.15 股東會,停止過戶期間 102.04.17~102.06.15
  16. 101.06.16 股東會,停止過戶期間 101.04.18~101.06.16
  17. 100.06.11 股東會,停止過戶期間 100.04.13~100.06.11
  18. 99.06.12 股東會,停止過戶期間 99.04.14~99.06.12
  19. 98.06.13 股東會,停止過戶期間 98.04.15~98.06.13
  20. 97.06.14 股東會,停止過戶期間 97.04.16~97.06.14
  21. 96.08.17 股東臨時會,停止過戶期間 96.07.19~96.08.17
  22. 96.06.09 股東會,停止過戶期間 96.04.11~96.06.09
  23. 95.06.17 股東會,停止過戶期間 95.04.19~95.06.17
  24. 94.06.18 股東會,停止過戶期間 94.04.20~94.06.18
  25. 93.09.15 股東臨時會,停止過戶期間 93.08.17~93.09.15
  26. 93.05.17 股東會,停止過戶期間 93.03.19~93.05.17
  27. 92.06.28 股東會,停止過戶期間 92.04.30~92.06.28
  28. 91.06.29 股東會,停止過戶期間 91.05.01~91.06.29
  29. 90.06.16 股東會,停止過戶期間 90.05.17~90.06.16
歷年除權除息
  1. 除權 48 股,盈餘配股48 股,最後過戶日 101.07.31,停止過戶期間 101.08.01~101.08.05
  2. 除權 71 股,盈餘配股71 股,最後過戶日 100.07.29,停止過戶期間 100.08.01~100.08.05
  3. 除息 0.40198 元,盈餘分配之現金股息0.40198 元,停止過戶期間 111.07.10~111.07.14
  4. 除息 1.43203 元,盈餘分配之現金股息1.43203 元,停止過戶期間 110.09.01~110.09.05
  5. 除息 1.03047 元,盈餘分配之現金股息1.03047 元,停止過戶期間 109.07.11~109.07.15
  6. 除息 0.29648 元,盈餘分配之現金股息0.29648 元,停止過戶期間 108.07.10~108.07.14
  7. 除息 1.3907 元,盈餘分配之現金股息1.3907 元,停止過戶期間 107.07.07~107.07.11
  8. 除息 2.22411 元,盈餘分配之現金股息2.22411 元,停止過戶期間 106.07.08~106.07.12
  9. 除息 3.02116 元,盈餘分配之現金股息3.02116 元,停止過戶期間 105.07.09~105.07.13
  10. 除息 2.59 元,盈餘分配之現金股息2.59 元,停止過戶期間 104.07.11~104.07.15
  11. 除息 2.48 元,盈餘分配之現金股息2.48 元,停止過戶期間 103.08.01~103.08.05
  12. 除息 2.22 元,盈餘分配之現金股息2.22 元,停止過戶期間 102.08.01~102.08.05
  13. 除息 1.5 元,停止過戶期間 101.08.01~101.08.05
  14. 除息 1.5 元,停止過戶期間 100.08.01~100.08.05
  15. 除息 1 元,停止過戶期間 99.08.01~99.08.05
  16. 除息 0.8037 元,停止過戶期間 98.08.01~98.08.05
歷年現金增(減)資
  1. 舊票換新票,換票比例 900 股,新股票名稱:每股退還股款約新台幣0.999元,最後過戶日 111.08.10,停止過戶期間 111.08.11~111.08.15
  2. 減資 0.65044 億元,折換比例 100 股,最後過戶日 111.08.10,停止過戶期間 111.08.11~111.08.15
  3. 舊票換新票,換票比例 900 股,新股票名稱:每股退還股款新台幣1元,最後過戶日 108.11.22,停止過戶期間 108.11.23~108.12.24
  4. 減資 0.72271 億元,折換比例 100 股,最後過戶日 108.11.22,停止過戶期間 108.11.23~108.12.24
TOP
HOME

APP by tommydawu