個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
華泰銀行 4.8 0.00

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
證券金融業 98.64  賴昭銑  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 簽證會計師 資誠會計師事務所 (黃金澤、連忠政 02-2729-6666)
  2. 變更總經理:李俊偉擔任華泰銀行總經理一職;新任生效日期為93/03/23。(93.03.23摘錄資訊觀測站)
  3. 本公司九十一年度現金股利將自九十二年七月二十五日起發放,採匯撥方式者,將於發放日起匯入 貴股東原登記之銀行帳戶,若未採匯撥方式者,本公司一律以掛號方式郵寄「抬頭劃線禁止背書轉讓」支票予貴股東。(92.07.02)
  4. 由台北二信改制(90.04.09財訊快報19版)
  5. 公開發行日 2000/06/23
  6. 總經理:黃植榮,預計分派0.6元現金股利,3至5年內將推動股票上櫃
  7. 88年稅前純益瞄準三億元,去年稅前純益5.03億元,每股獲利1.52元
  8. 3~5年內擬推動上櫃,去年預計分派0.6元現金股利
  9. 在大台北地區及桃園縣市總計有24個營業單位,今年8月底前將設置3家分行、2家簡易分行(90.04.09財訊快報19版)
  10. 90年盈餘分配案, 1.現金股利每股配發0.2元, 擬訂91年7月10日為配息基準日 2.擬每仟股無償配發60股(91.04.12)
歷年股東會
  1. 112.06.15 股東會,停止過戶期間 112.04.17~112.06.15
  2. 111.06.09 股東會,停止過戶期間 111.04.11~111.06.09
  3. 110.07.22 股東會,停止過戶期間 110.04.12~110.06.10
  4. 109.06.18 股東會,停止過戶期間 109.04.20~109.06.18
  5. 108.06.13 股東會,停止過戶期間 108.04.15~108.06.13
  6. 107.06.14 股東會,停止過戶期間 107.04.16~107.06.14
  7. 106.06.08 股東會,停止過戶期間 106.04.10~106.06.08
  8. 105.06.16 股東會,停止過戶期間 105.04.18~105.06.16
  9. 104.06.18 股東會,停止過戶期間 104.04.20~104.06.18
  10. 103.06.20 股東會,停止過戶期間 103.04.22~103.06.20
  11. 102.04.30 股東會,停止過戶期間 102.03.02~102.04.30
  12. 101.06.22 股東會,停止過戶期間 101.04.24~101.06.22
  13. 100.06.24 股東會,停止過戶期間 100.04.26~100.06.24
  14. 99.06.04 股東會,停止過戶期間 99.04.06~99.06.04
  15. 98.06.19 股東會,停止過戶期間 98.04.21~98.06.19
  16. 97.06.27 股東會,停止過戶期間 97.04.29~97.06.27
  17. 96.06.22 股東會,停止過戶期間 96.04.24~96.06.22
  18. 95.06.09 股東會,停止過戶期間 95.04.11~95.06.09
  19. 94.06.24 股東會,停止過戶期間 94.04.26~94.06.24
  20. 93.06.11 股東會,停止過戶期間 93.04.13~93.06.11
  21. 92.05.30 股東會,停止過戶期間 92.04.01~92.05.30
  22. 91.06.27 股東會,停止過戶期間 91.04.29~91.06.27
  23. 90.03.28 股東會,停止過戶期間 90.03.01~90.03.28
歷年除權除息
  1. 除權 15 股,盈餘配股15 股,最後過戶日 111.08.03,停止過戶期間 111.08.04~111.08.08
  2. 除權 13 股,盈餘配股13 股,最後過戶日 110.09.16,停止過戶期間 110.09.17~110.09.21
  3. 除權 25 股,盈餘配股25 股,最後過戶日 109.07.16,停止過戶期間 109.07.17~109.07.21
  4. 除權 12 股,盈餘配股2 股,資本公積轉增資10 股,最後過戶日 108.07.18,停止過戶期間 108.07.19~108.07.23
  5. 除權 15 股,盈餘配股15 股,最後過戶日 105.07.15,停止過戶期間 105.07.17~105.07.21
  6. 除權 35 股,盈餘配股35 股,最後過戶日 104.08.07,停止過戶期間 104.08.08~104.08.12
  7. 除權 20 股,盈餘配股20 股,最後過戶日 103.08.13,停止過戶期間 103.08.14~103.08.18
  8. 除權 10 股,盈餘配股10 股,最後過戶日 102.07.05,停止過戶期間 102.07.06~102.07.10
  9. 除權 15 股,盈餘配股15 股,最後過戶日 101.08.17,停止過戶期間 101.08.19~101.08.23
  10. 除權 15 股,盈餘配股15 股,最後過戶日 100.08.19,停止過戶期間 100.08.20~100.08.24
  11. 除權 40 股,最後過戶日 97.08.27,停止過戶期間 97.08.28~97.09.01
  12. 除權 40 股,最後過戶日 96.08.17,停止過戶期間 96.08.18~96.08.22
  13. 除權 40 股,最後過戶日 95.08.25,停止過戶期間 95.08.26~95.08.30
  14. 除權 60 股,最後過戶日 94.09.07,停止過戶期間 94.09.08~94.09.12
  15. 除權 80 股,最後過戶日 93.08.27,停止過戶期間 93.08.29~93.09.02
  16. 除權 60 股,最後過戶日 92.08.28,停止過戶期間 92.08.29~92.09.02
  17. 除權 60 股,最後過戶日 91.10.04,停止過戶期間 91.10.07~91.10.11
  18. 除息 0.12 元,盈餘分配之現金股息0.12 元,停止過戶期間 112.07.02~112.07.06
  19. 除息 0.1 元,盈餘分配之現金股息0.1 元,停止過戶期間 111.07.07~111.07.11
  20. 除息 0.1 元,盈餘分配之現金股息0.1 元,停止過戶期間 110.09.01~110.09.05
  21. 除息 0.12 元,盈餘分配之現金股息0.12 元,停止過戶期間 106.07.13~106.07.17
  22. 除息 0.3 元,盈餘分配之現金股息0.3 元,停止過戶期間 105.07.01~105.07.05
  23. 除息 0.25 元,盈餘分配之現金股息0.25 元,停止過戶期間 104.07.16~104.07.20
  24. 除息 0.2 元,盈餘分配之現金股息0.2 元,停止過戶期間 103.07.27~103.07.31
  25. 除息 0.1 元,盈餘分配之現金股息0.1 元,停止過戶期間 102.06.26~102.06.30
  26. 除息 0.12 元,停止過戶期間 101.07.16~101.07.20
  27. 除息 0.12 元,停止過戶期間 100.07.16~100.07.20
  28. 除息 0.12 元,停止過戶期間 99.07.08~99.07.12
  29. 除息 0.2 元,停止過戶期間 95.07.06~95.07.10
  30. 除息 0.2 元,停止過戶期間 94.07.08~94.07.12
  31. 除息 0.2 元,停止過戶期間 92.07.06~92.07.10
  32. 除息 0.2 元,停止過戶期間 91.07.06~91.07.10
  33. 除息 0.4 元,停止過戶期間 90.04.05~90.04.10
歷年現金增(減)資
  1. 增資 10 億元,可認股數 81.726 股,認購價 10 元,最後過戶日 112.07.21,停止過戶期間 112.07.24~112.07.28,繳款期間 112.08.07~112.09.07
  2. 增資 1 億元,可認股數 89.8885 股,認購價 10 元,最後過戶日 111.09.07,停止過戶期間 111.09.08~111.09.12,繳款期間 111.09.29~111.10.31
  3. 增資 0 億元,可認股數 131.9 股,認購價 10 元,最後過戶日 106.09.01,停止過戶期間 106.09.04~106.09.08,繳款期間 106.09.18~106.10.08
  4. 增資 1 億元,可認股數 125.214 股,認購價 10 元,最後過戶日 105.08.03,停止過戶期間 105.08.04~105.08.08,繳款期間 105.08.16~105.09.19
  5. 增資 10 億元,可認股數 188.701 股,認購價 10 元,最後過戶日 95.08.25,停止過戶期間 95.08.26~95.08.30,繳款期間 95.09.18~95.10.18
TOP
HOME

APP by tommydawu