個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
互力化學  13.3

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
材料科技 1.17  楊慰芬  暫停發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 簽證會計師 資誠會計師事務所 (02-2729-6666)
  2. 90.01.30銷公開發行 
  3. 89/7/7股東會,89/6/7-7/7停止過戶.擬每千股配50股股票股利
  4. 公開發行日 1997/12/27
歷年股東會
  1. 113.04.25 股東會,停止過戶期間 113.03.27~113.04.25
  2. 112.04.25 股東會,停止過戶期間 112.03.27~112.04.25
  3. 111.03.28 股東會,停止過戶期間 111.02.27~111.03.28
  4. 110.06.21 股東會,停止過戶期間 110.05.23~110.06.21
  5. 109.05.25 股東會,停止過戶期間 109.04.26~109.05.25
  6. 108.04.08 股東會,停止過戶期間 108.03.10~108.04.08
  7. 107.06.25 股東會,停止過戶期間 107.05.27~107.06.25
  8. 106.06.26 股東會,停止過戶期間 106.05.28~106.06.26
  9. 105.06.27 股東會,停止過戶期間 105.05.29~105.06.27
  10. 104.06.29 股東會,停止過戶期間 104.05.31~104.06.29
  11. 103.06.30 股東會,停止過戶期間 103.06.01~103.06.30
  12. 102.06.24 股東會,停止過戶期間 102.05.26~102.06.24
  13. 96.06.25 股東會,停止過戶期間 96.05.26~96.06.25
  14. 95.06.26 股東會,停止過戶期間 95.05.28~95.06.26
  15. 90.01.19 股東臨時會,停止過戶期間 90.01.05~90.01.19
歷年現金增(減)資
  1. 舊票換新票,換票比例 521.753 股,最後過戶日 100.08.19,停止過戶期間 100.08.20~100.10.20
  2. 減資 0 億元,折換比例 478.247 股,最後過戶日 100.08.19,停止過戶期間 100.08.20~100.10.20
TOP
HOME

APP by tommydawu