個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
富邦產險  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
保險業 31.78  陳伯燿  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 會計師事務所內部調整 新會計師事務所名稱: 安侯建業會計師事務所 新任簽證會計師姓名1: 方燕玲 新任簽證會計師姓名2: 鍾丹丹
  2. 簽證會計師事務所 安侯建業會計師事務所 簽證會計師1 鍾丹丹 簽證會計師2 方燕玲
歷年股東會
  1. 108.04.26 股東會,停止過戶期間 108.02.26~108.04.26
  2. 107.05.24 股東會,停止過戶期間 107.03.26~107.05.24
歷年除權除息
  1. 除息 0 元,停止過戶期間 111.05.29~111.06.02
  2. 除息 13.39 元,盈餘分配之現金股息13.39 元,停止過戶期間 110.05.28~110.06.01
  3. 除息 7.74 元,盈餘分配之現金股息7.74 元,停止過戶期間 109.05.28~109.06.01
  4. 除息 7.6 元,盈餘分配之現金股息7.6 元,停止過戶期間 107.05.24~107.05.28
  5. 除息 6.58 元,盈餘分配之現金股息6.58 元,停止過戶期間 106.05.28~106.06.01
  6. 除息 4.52 元,盈餘分配之現金股息4.52 元,停止過戶期間 103.06.16~103.06.20
  7. 除息 5.03 元,盈餘分配之現金股息5.03 元,停止過戶期間 102.06.02~102.06.06
  8. 除息 1.918 元,停止過戶期間 101.06.04~101.06.08
  9. 除息 2.617 元,停止過戶期間 100.05.28~100.06.01
  10. 除息 3.342 元,停止過戶期間 99.06.06~99.06.10
歷年現金增(減)資
  1. 減資 116.78396 億元,折換比例 795.61799 股,最後過戶日 113.05.30,停止過戶期間 113.05.31~113.06.04
  2. 舊票換新票,換票比例 204.38201 股,,日期未知。(紀錄日期:113.03.13)
TOP
HOME

APP by tommydawu