個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
華健醫藥  32.1

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
生技-醫療類 3.45  陶嘉莉  未公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 87年8月通過GMP硬體設施執照
  2. 86年達到損益平衡,87年4月通過GMP硬體設備評審
  3. 規劃2001年以第三類股申請上櫃
  4. 產品主要銷售:美國、加拿大、墨西哥...等國家
  5. 接獲美國知名藥廠委託製造藥用貼片產品二百五十萬片,估計代工費約一百萬美元,預估公元2001年營業額可達新台幣五億元
  6. 開發出中藥防蚊貼片
  7. 與美澳商聯手開發戒毒藥,89/6/1與ATI及AL兩大藥廠簽約,新藥採經皮吸收貼劑,比傳統口服錠具價格優勢 
歷年股東會
  1. 113.06.24 股東會,停止過戶期間 113.05.26~113.06.24
  2. 112.06.13 股東會,停止過戶期間 112.05.15~112.06.13
  3. 111.06.17 股東會,停止過戶期間 111.05.19~111.06.17
  4. 110.06.11 股東會,停止過戶期間 110.05.13~110.06.11
  5. 109.06.11 股東會,停止過戶期間 109.05.13~109.06.11
  6. 108.06.10 股東會,停止過戶期間 108.05.12~108.06.10
  7. 107.06.28 股東會,停止過戶期間 107.05.30~107.06.28
  8. 106.06.28 股東會,停止過戶期間 106.05.30~106.06.28
  9. 105.06.15 股東會,停止過戶期間 105.05.17~105.06.15
  10. 104.06.17 股東會,停止過戶期間 104.05.19~104.06.17
  11. 103.06.09 股東會,停止過戶期間 103.05.11~103.06.09
  12. 102.06.07 股東會,停止過戶期間 102.05.09~102.06.07
  13. 91.04.15 股東會,停止過戶期間 91.03.17~91.04.15
歷年除權除息
  1. 除權 45 股,盈餘配股45 股,最後過戶日 104.08.27,停止過戶期間 104.08.28~104.09.01
  2. 除權 40 股,盈餘配股40 股,最後過戶日 103.08.29,停止過戶期間 103.08.30~103.09.03
  3. 除權 997,500 股,盈餘配股997,500 股,最後過戶日 102.08.29,停止過戶期間 102.08.30~102.09.03
  4. 除權 50 股,盈餘配股50 股,最後過戶日 101.08.29,停止過戶期間 101.08.30~101.09.03
  5. 除息 0.24 元,盈餘分配之現金股息0.24 元,停止過戶期間 112.08.11~112.08.15
  6. 除息 0.315 元,盈餘分配之現金股息0.315 元,停止過戶期間 108.07.12~108.07.16
  7. 除息 0.5 元,盈餘分配之現金股息0.5 元,停止過戶期間 106.08.28~106.09.01
  8. 除息 0.73 元,盈餘分配之現金股息0.73 元,停止過戶期間 105.06.21~105.06.25
  9. 除息 0.5 元,盈餘分配之現金股息0.5 元,停止過戶期間 104.08.28~104.09.01
  10. 除息 0.46 元,盈餘分配之現金股息0.46 元,停止過戶期間 103.08.30~103.09.03
  11. 除息 0.498 元,盈餘分配之現金股息0.498 元,停止過戶期間 102.08.30~102.09.03
歷年現金增(減)資
  1. 增資 0.55 億元,日期未知。(紀錄日期:91.04.02)
TOP
HOME

APP by tommydawu