個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
華儲公司 20.1 ▲0.10

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
運輸業 25.00  王正明  暫停發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 新會計師事務所名稱: 安侯建業會計師事務所 新任簽證會計師姓名1: 周寶蓮 新任簽證會計師姓名2: 高渭川
  2. 總經理變動:總經理馮宜海屆齡退休,故選由周艾擔任總經理一職;新任生效日期為93/10/01。(93.09.29摘錄資訊觀測站)
  3. 華儲公司93.08.31停止上櫃輔導
  4. 董事長變動:法人改派由陳盛山擔任董事長一職;新任生效日期為93.08.13。(93.08.13摘錄資訊觀測站)
  5. 董事會決議去年每股配發1.2元現金股息,訂定6月25日舉行股東常會。(93.04.07摘錄工商21版)
  6. 華航歐貨中心總經理馮宜海先生調任華儲公司總經理職務。(92.08.19)
  7. 公開發行日 2003/07/24
歷年股東會
  1. 112.06.28 股東會,停止過戶期間 112.05.30~112.06.28
  2. 111.06.15 股東會,停止過戶期間 111.05.17~111.06.15
  3. 110.06.10 股東會,停止過戶期間 110.05.12~110.06.10
  4. 109.06.17 股東會,停止過戶期間 109.05.19~109.06.17
  5. 108.06.12 股東會,停止過戶期間 108.05.14~108.06.12
  6. 107.06.14 股東會,停止過戶期間 107.05.16~107.06.14
  7. 106.06.21 股東會,停止過戶期間 106.05.23~106.06.21
  8. 105.06.22 股東會,停止過戶期間 105.05.24~105.06.22
  9. 104.06.24 股東會,停止過戶期間 104.05.26~104.06.24
  10. 103.06.26 股東會,停止過戶期間 103.05.28~103.06.26
  11. 102.06.26 股東會,停止過戶期間 102.05.28~102.06.26
  12. 101.06.21 股東會,停止過戶期間 101.05.23~101.06.21
  13. 100.06.23 股東會,停止過戶期間 100.05.25~100.06.23
  14. 99.06.24 股東會,停止過戶期間 99.04.26~99.06.24
  15. 98.06.25 股東會,停止過戶期間 98.04.27~98.06.25
  16. 97.06.25 股東會,停止過戶期間 97.04.27~97.06.25
  17. 96.06.28 股東會,停止過戶期間 96.04.30~96.06.28
  18. 95.06.22 股東會,停止過戶期間 95.04.24~95.06.22
  19. 94.06.24 股東會,停止過戶期間 94.04.26~94.06.24
  20. 93.06.25 股東會,停止過戶期間 93.04.27~93.06.25
  21. 92.06.25 股東會,停止過戶期間 92.05.27~92.06.25
  22. 91.05.23 股東會,停止過戶期間 91.04.24~91.05.23
歷年除權除息
  1. 除息 2.4 元,盈餘分配之現金股息2.4 元,停止過戶期間 112.07.01~112.07.05
  2. 除息 1.92 元,盈餘分配之現金股息1.92 元,停止過戶期間 111.06.30~111.07.04
  3. 除息 1.12 元,盈餘分配之現金股息1.12 元,停止過戶期間 110.07.14~110.07.18
  4. 除息 1.2 元,盈餘分配之現金股息1.2 元,停止過戶期間 108.06.18~108.06.22
  5. 除息 0.58 元,停止過戶期間 98.07.03~98.07.07
  6. 除息 0.48 元,停止過戶期間 97.07.04~97.07.08
  7. 除息 1.27 元,停止過戶期間 96.07.05~96.07.09
  8. 除息 1.54 元,停止過戶期間 95.07.03~95.07.07
  9. 除息 1.58 元,停止過戶期間 94.07.08~94.07.12
  10. 除息 1.2 元,停止過戶期間 93.07.08~93.07.12
  11. 除息 3.1 元,停止過戶期間 92.07.03~92.07.07
  12. 除息 3.54 元,停止過戶期間 91.05.30~91.06.03
歷年現金增(減)資
  1. 舊票換新票,換票比例 800 股,新股票名稱:每股退還現金2元,最後過戶日 112.10.02,停止過戶期間 112.10.03~112.11.09
  2. 減資 5 億元,折換比例 200 股,最後過戶日 112.10.02,停止過戶期間 112.10.03~112.11.09
  3. 舊票換新票,換票比例 800 股,,日期未知。(紀錄日期:112.06.19)
TOP
HOME

APP by tommydawu