個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
驊陞科技  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
興櫃-電子工業 6.67  陳宏欽  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 簽證會計師 勤業眾信會計師事務所 翁博仁、謝明忠
  2. 更換本公司股務代理機構:97.04.01起變更為金鼎證券
  3. 更換總經理:公司內部職務異動,總經理由邱德釗擔任;新任生效日期為93/09/09。(93.09.08摘錄資訊觀測站)
  4. 變更前名稱:驊陞實業股份有限公司(公司名稱變更核準日期:91/07/22)
  5. 公開發行日 1998/07/16
  6.  87年6月獲准公開發行,87年7月由富邦證券進行上櫃輔導
歷年股東會
  1. 113.06.27 股東會,停止過戶期間 113.04.29~113.06.27
  2. 112.06.28 股東會,停止過戶期間 112.04.30~112.06.28
  3. 111.06.15 股東會,停止過戶期間 111.04.17~111.06.15
  4. 110.06.17 股東會,停止過戶期間 110.04.19~110.06.17
  5. 109.06.18 股東會,停止過戶期間 109.04.20~109.06.18
  6. 108.06.13 股東會,停止過戶期間 108.04.15~108.06.13
  7. 107.06.12 股東會,停止過戶期間 107.04.14~107.06.12
  8. 106.06.15 股東會,停止過戶期間 106.04.17~106.06.15
  9. 105.06.14 股東會,停止過戶期間 105.04.16~105.06.14
  10. 104.06.10 股東會,停止過戶期間 104.04.12~104.06.10
  11. 103.06.09 股東會,停止過戶期間 103.04.11~103.06.09
  12. 102.06.18 股東會,停止過戶期間 102.04.20~102.06.18
  13. 101.06.12 股東會,停止過戶期間 101.04.14~101.06.12
  14. 100.06.17 股東會,停止過戶期間 100.04.19~100.06.17
  15. 99.06.24 股東會,停止過戶期間 99.04.26~99.06.24
  16. 98.06.25 股東會,停止過戶期間 98.04.27~98.06.25
  17. 97.06.19 股東會,停止過戶期間 97.04.21~97.06.19
  18. 96.06.22 股東會,停止過戶期間 96.04.24~96.06.22
  19. 95.06.02 股東會,停止過戶期間 95.04.04~95.06.02
  20. 94.11.04 股東臨時會,停止過戶期間 94.10.06~94.11.04
  21. 94.06.13 股東會,停止過戶期間 94.04.15~94.06.13
  22. 93.12.10 股東臨時會,停止過戶期間 93.11.11~93.12.10
  23. 93.06.28 股東會,停止過戶期間 93.04.30~93.06.28
  24. 92.06.30 股東會,停止過戶期間 92.05.02~92.06.30
  25. 91.06.19 股東會,停止過戶期間 91.04.21~91.06.19
  26. 90.06.21 股東會,停止過戶期間 90.05.22~90.06.21
歷年除權除息
  1. 除權 30 股,盈餘配股30 股,最後過戶日 106.08.02,停止過戶期間 106.08.03~106.08.07
  2. 除權 24.995799 股,盈餘配股24.995799 股,最後過戶日 100.08.16,停止過戶期間 100.08.17~100.08.21
  3. 除權 76 股,最後過戶日 97.09.17,停止過戶期間 97.09.18~97.09.22
  4. 除權 20 股,最後過戶日 96.08.24,停止過戶期間 96.08.27~96.08.31
  5. 除權 20 股,最後過戶日 95.08.10,停止過戶期間 95.08.11~95.08.15
  6. 除權 28 股,最後過戶日 94.09.09,停止過戶期間 94.09.11~94.09.15
  7. 除權 18 股,最後過戶日 93.08.10,停止過戶期間 93.08.11~93.08.15
  8. 除權 46 股,最後過戶日 92.08.12,停止過戶期間 92.08.13~92.08.17
  9. 除權 100 股,最後過戶日 91.07.24,停止過戶期間 91.07.25~91.07.29
  10. 除權 85 股,最後過戶日 90.07.27,停止過戶期間 90.07.28~90.08.01
  11. 除息 0.35 元,盈餘分配之現金股息0.35 元,停止過戶期間 113.07.05~113.07.09
  12. 除息 0.35 元,盈餘分配之現金股息0.35 元,停止過戶期間 112.07.21~112.07.25
  13. 除息 0.30001 元,盈餘分配之現金股息0.30001 元,停止過戶期間 111.07.20~111.07.24
  14. 除息 0.3 元,盈餘分配之現金股息0.3 元,停止過戶期間 106.08.03~106.08.07
  15. 除息 0.3045 元,盈餘分配之現金股息0.3045 元,停止過戶期間 104.07.11~104.07.15
  16. 除息 0.163598 元,盈餘分配之現金股息0.163598 元,停止過戶期間 103.08.06~103.08.10
  17. 除息 0.263722 元,盈餘分配之現金股息0.263722 元,停止過戶期間 102.08.06~102.08.10
  18. 除息 0.696 元,停止過戶期間 101.08.03~101.08.07
  19. 除息 0.999818 元,停止過戶期間 100.08.17~100.08.21
  20. 除息 0.399415 元,停止過戶期間 99.09.17~99.09.21
  21. 除息 0.300135 元,停止過戶期間 98.09.17~98.09.21
  22. 除息 0.24 元,停止過戶期間 97.09.18~97.09.22
  23. 除息 0.8 元,停止過戶期間 96.08.27~96.08.31
  24. 除息 1 元,停止過戶期間 95.08.11~95.08.15
  25. 除息 0.4 元,停止過戶期間 94.09.11~94.09.15
  26. 除息 0.116 元,停止過戶期間 93.08.11~93.08.15
歷年現金增(減)資
  1. 增資 0.6 億元,可認股數 76.50311979 股,認購價 34 元,最後過戶日 113.09.06,停止過戶期間 113.09.07~113.09.11,繳款期間 113.09.16~113.10.16
  2. 增資 0.3 億元,可認股數 56.962 股,認購價 15 元,最後過戶日 91.10.10,停止過戶期間 91.10.11~91.10.15,繳款期間 91.10.21~91.11.21
TOP
HOME

APP by tommydawu