個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
禾伸堂生技  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
興櫃-生物科技 13.87  唐錦榮  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 簽證會計師事務所 安侯建業聯合會計師事務所:王清松、林恒昇
歷年股東會
  1. 113.05.21 股東會,停止過戶期間 113.03.23~113.05.21
  2. 112.08.10 股東臨時會,停止過戶期間 112.07.12~112.08.10
  3. 112.05.09 股東會,停止過戶期間 112.03.11~112.05.09
  4. 111.06.29 股東會,停止過戶期間 111.05.01~111.06.29
  5. 110.07.26 股東會,停止過戶期間 110.03.27~110.05.25
  6. 109.05.06 股東會,停止過戶期間 109.03.08~109.05.06
  7. 108.05.28 股東會,停止過戶期間 108.03.30~108.05.28
  8. 107.06.29 股東會,停止過戶期間 107.05.01~107.06.29
  9. 106.05.10 股東會,停止過戶期間 106.03.12~106.05.10
  10. 105.04.26 股東會,停止過戶期間 105.02.27~105.04.26
  11. 104.05.22 股東會,停止過戶期間 104.03.24~104.05.22
  12. 103.03.31 股東會,停止過戶期間 103.01.31~103.03.31
歷年現金增(減)資
  1. 增資 2.3 億元,可認股數 168.32771698 股,認購價 17 元,最後過戶日 113.02.16,停止過戶期間 113.02.17~113.02.21,繳款期間 113.03.11~113.04.11
  2. 舊票換新票,新股票名稱:分割換股,換發新股日期:113.01.15,最後過戶日 113.01.05,停止過戶期間 113.01.08~113.01.12
  3. 舊票換新票,換票比例 943.188534 股,新股票名稱:換發約禾生技886.376087股及禾麗陽生技56.812447股,最後過戶日 112.12.15,停止過戶期間 112.12.18~112.12.25
  4. 減資 1.5764 億元,折換比例 113.623913 股,最後過戶日 112.12.15,停止過戶期間 112.12.18~112.12.22
  5. 增資 0.002 億元,可認股數 3.91419 股,認購價 10 元,最後過戶日 111.12.05,停止過戶期間 111.12.06~111.12.10,繳款期間 111.12.20~111.12.26
  6. 增資 1.6 億元,可認股數 117.32269607 股,認購價 25 元,最後過戶日 111.03.21,停止過戶期間 111.03.22~111.03.26,繳款期間 111.05.03~111.06.06
  7. 增資 3.4 億元,可認股數 344.8338 股,認購價 12 元,最後過戶日 108.10.08,停止過戶期間 108.10.09~108.10.13,繳款期間 108.11.06~108.12.06
  8. 增資 1.4 億元,可認股數 168.588 股,認購價 15 元,最後過戶日 107.09.03,停止過戶期間 107.09.04~107.09.08,繳款期間 107.10.01~107.11.01
  9. 增資 0.7 億元,可認股數 93 股,認購價 15 元,最後過戶日 107.03.22,停止過戶期間 107.03.23~107.03.27,繳款期間 107.04.20~107.05.21
  10. 增資 0.7 億元,可認股數 103.75 股,認購價 35 元,最後過戶日 105.04.29,停止過戶期間 105.05.01~105.05.05,繳款期間 105.05.27~105.06.27
  11. 增資 1.1 億元,可認股數 199.59 股,認購價 35 元,最後過戶日 102.09.18,停止過戶期間 102.09.21~102.09.25,繳款期間 102.10.01~102.10.09
TOP
HOME

APP by tommydawu