個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
豪山國際  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
傳播業 2.50  林武弘  暫停發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 豪山國際91.11.29停止上櫃輔導
  2. 公開發行日 1998/7/16
  3. 簽證會計師 資誠會計師事務所 (蕭珍琪、楊明經 02-2729-6666)
  4. 證券代碼:992311
歷年股東會
  1. 113.06.27 股東會,停止過戶期間 113.05.29~113.06.27
  2. 112.06.16 股東會,停止過戶期間 112.05.18~112.06.16
  3. 110.08.10 股東會,停止過戶期間 110.07.12~110.08.10
  4. 108.06.27 股東會,停止過戶期間 108.05.29~108.06.27
  5. 107.06.25 股東會,停止過戶期間 107.05.27~107.06.25
  6. 106.06.27 股東會,停止過戶期間 106.05.29~106.06.27
  7. 105.06.24 股東會,停止過戶期間 105.05.26~105.06.24
  8. 104.06.09 股東會,停止過戶期間 104.05.11~104.06.09
  9. 103.03.14 股東臨時會,停止過戶期間 103.02.28~103.03.14
  10. 102.06.26 股東會,停止過戶期間 102.05.28~102.06.26
  11. 101.06.26 股東會,停止過戶期間 101.05.28~101.06.26
  12. 100.06.24 股東會,停止過戶期間 100.05.26~100.06.24
  13. 98.06.25 股東會,停止過戶期間 98.05.27~98.06.25
  14. 97.06.28 股東會,停止過戶期間 97.05.30~97.06.28
  15. 96.06.26 股東會,停止過戶期間 96.05.26~96.06.26
  16. 95.06.22 股東會,停止過戶期間 95.05.24~95.06.22
  17. 91.06.26 股東會,停止過戶期間 91.04.28~91.06.26
歷年現金增(減)資
  1. 減資 0 億元,折換比例 500 股,最後過戶日 104.01.14,停止過戶期間 104.01.15~104.02.12
TOP
HOME

APP by tommydawu