個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
禾榮產業  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
食品業 2.50  陳英凱  暫停發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 公開發行日:83.12.23,暫停發行日期:102.10.31
  2. 簽證會計師事務所名稱: 立本台灣聯合會計師事務所 簽證會計師姓名1: 柯俊輝 簽證會計師姓名2: 陳玉芳
歷年股東會
  1. 113.05.20 股東會,停止過戶期間 113.04.21~113.06.28
  2. 112.05.19 股東會,停止過戶期間 112.05.20~112.05.19
  3. 110.05.20 股東會,停止過戶期間 110.04.21~110.05.20
  4. 108.07.15 股東臨時會,停止過戶期間 108.07.01~108.07.15
  5. 108.05.23 股東會,停止過戶期間 108.04.24~108.05.23
  6. 102.10.16 股東臨時會,停止過戶期間 102.09.17~102.10.16
  7. 97.07.11 股東臨時會,停止過戶期間 97.06.12~97.07.11
  8. 97.05.20 股東會,停止過戶期間 97.03.22~97.05.20
  9. 96.06.20 股東會,停止過戶期間 96.04.22~96.06.20
  10. 95.06.20 股東會,停止過戶期間 95.04.22~95.06.20
歷年除權除息
  1. 除息 0 元,停止過戶期間 113.05.26~113.05.30
  2. 除息 0 元,停止過戶期間 112.05.26~112.05.30
  3. 除息 1.8 元,盈餘分配之現金股息1.8 元,停止過戶期間 111.05.26~111.05.30
  4. 除息 0.67 元,盈餘分配之現金股息0.67 元,停止過戶期間 110.05.26~110.05.30
  5. 除息 0.35 元,盈餘分配之現金股息0.35 元,停止過戶期間 109.06.18~109.06.22
  6. 除息 1.065 元,盈餘分配之現金股息1.065 元,停止過戶期間 108.06.13~108.06.17
  7. 除息 0.25 元,盈餘分配之現金股息0.25 元,停止過戶期間 107.07.11~107.07.15
歷年現金增(減)資
  1. 增資 0.425 億元,認購價 12 元,最後過戶日 110.05.25,停止過戶期間 110.05.26~110.05.30,繳款期間 110.06.15~110.06.21
TOP
HOME

APP by tommydawu