個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
華陽開發  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
創投業 4.75  王韋中  暫停發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 88/6/14遭櫃檯買賣中心上櫃審議委員會退件,仰賴投資收入比重過高,收文後,再決定是否申復
  2. 三月將排入上櫃審查,今年估每股稅前純益2元
  3. 所投資廠商在87年上半年有5家達到上櫃目標
  4. 預定每年輔導5至10家上櫃
  5. 總投資金額6億元以上
  6. 最大股東:經濟部中小企業發展基金
  7. 87/9/30向櫃檯買賣中心送件申請上櫃。已現增1.54億,溢價25元
  8. 87/6/30申請上櫃備查函,預計最快88年上半年掛牌
  9. 可望明年2~3月間在店頭市場掛牌
  10. 公開發行日 1996/10/01
  11. 簽證會計師 眾信聯合會計師事務所 (02-2741-0258)
歷年股東會
  1. 113.06.26 股東會,停止過戶期間 113.05.28~113.06.26
  2. 112.06.28 股東會,停止過戶期間 112.05.30~112.06.28
  3. 110.06.18 股東會,停止過戶期間 110.05.20~110.06.18
  4. 109.06.12 股東會,停止過戶期間 109.05.14~109.06.12
  5. 108.06.20 股東會,停止過戶期間 108.05.22~108.06.20
  6. 107.05.30 股東會,停止過戶期間 107.05.01~107.05.30
  7. 106.05.23 股東會,停止過戶期間 106.04.24~106.05.23
  8. 105.05.27 股東會,停止過戶期間 105.04.28~105.05.27
  9. 104.06.23 股東會,停止過戶期間 104.05.25~104.06.23
  10. 103.06.25 股東會,停止過戶期間 103.05.27~103.06.25
  11. 102.06.28 股東會,停止過戶期間 102.05.30~102.06.28
  12. 101.06.22 股東會,停止過戶期間 101.05.24~101.06.22
  13. 100.05.10 股東會,停止過戶期間 100.04.11~100.05.10
  14. 99.06.01 股東會,停止過戶期間 99.05.03~99.06.01
  15. 97.06.09 股東會,停止過戶期間 97.05.12~97.06.09
  16. 96.09.07 股東臨時會,停止過戶期間 96.08.24~96.09.07
  17. 96.06.05 股東會,停止過戶期間 96.05.07~96.06.05
  18. 95.06.26 股東會,停止過戶期間 95.05.28~95.06.26
  19. 94.06.24 股東會,停止過戶期間 94.05.26~94.06.24
  20. 91.08.15 股東臨時會,停止過戶期間 91.07.17~91.08.15
  21. 91.05.30 股東會,停止過戶期間 91.04.01~91.05.30
  22. 90.05.31 股東會,停止過戶期間 90.05.01~90.05.31
歷年除權除息
  1. 除權 100 股,最後過戶日 90.07.12,停止過戶期間 90.07.13~90.07.17
  2. 除權 220 股,最後過戶日 89.07.05,停止過戶期間 89.07.06~89.07.10
  3. 除息 0.63 元,盈餘分配之現金股息0.63 元,停止過戶期間 110.06.19~110.06.23
  4. 除息 0.364 元,盈餘分配之現金股息0.364 元,停止過戶期間 108.07.06~108.07.10
  5. 除息 0.26 元,盈餘分配之現金股息0.26 元,停止過戶期間 106.06.11~106.06.15
  6. 除息 1 元,盈餘分配之現金股息1 元,停止過戶期間 104.07.08~104.07.12
  7. 除息 1 元,停止過戶期間 90.07.13~90.07.17
  8. 除息 1 元,停止過戶期間 89.06.05~89.06.09
  9. 除息 1 元,停止過戶期間 88.07.10~88.07.14
歷年現金增(減)資
  1. 增資 0 億元,可認股數 242.94 股,認購價 10 元,最後過戶日 100.05.18,停止過戶期間 100.05.19~100.05.23
TOP
HOME

APP by tommydawu