個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
金豐機器 64.7 ▲0.20

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
工具機業 16.86  張於正  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 會計師事務所名稱:建智聯合會計師事務所 簽證會計師姓名1:陳貴端 簽證會計師姓名2:廖年傑
  2. 金豐機器94年4月19日停止上市輔導
  3. 金豐機器自94年4月28日起終止興櫃掛牌
  4. 總經理變動:配合本公司未來發展,總經理由紀金標擔任;新任生效日期為93/09/01。(93.08.24摘錄資訊觀測站)
  5. 金豐機器工業股份有限公司公告總經理變動:因業務需要故原總經理蔡東龍,改由紀明東為本公司的新任總經理。(92.04.11)
  6. 預計今年 8月送件申請上市。(92.02.25經濟32版)
  7. 金豐機器90年增資股票訂90.11.09發放(90.11.16經濟27版)
  8. 公司計劃91年上市(90.11.16經濟27版)
歷年股東會
  1. 112.06.29 股東會,停止過戶期間 112.05.01~112.06.29
  2. 111.06.23 股東會,停止過戶期間 111.04.25~111.06.23
  3. 110.08.10 股東會,停止過戶期間 110.04.20~110.06.18
  4. 109.09.30 股東臨時會,停止過戶期間 109.09.01~109.09.30
  5. 109.06.29 股東會,停止過戶期間 109.05.01~109.06.29
  6. 108.06.13 股東會,停止過戶期間 108.04.15~106.06.13
  7. 107.06.20 股東會,停止過戶期間 107.04.22~107.06.20
  8. 106.06.29 股東會,停止過戶期間 106.05.01~106.06.29
  9. 105.06.21 股東會,停止過戶期間 105.04.23~105.06.21
  10. 104.06.26 股東會,停止過戶期間 104.04.28~104.06.26
  11. 103.12.12 股東會,停止過戶期間 103.10.14~103.12.12
  12. 103.07.31 股東臨時會,停止過戶期間 103.07.02~103.07.31
  13. 102.09.06 股東臨時會,停止過戶期間 102.08.08~102.09.06
  14. 101.09.24 股東臨時會,停止過戶期間 101.07.27~101.09.24
  15. 101.07.03 股東臨時會,停止過戶期間 101.06.04~101.07.03
  16. 101.04.30 股東會,停止過戶期間 101.03.02~101.04.30
  17. 101.03.23 股東臨時會,停止過戶期間 101.02.23~101.03.23
  18. 101.01.18 股東臨時會,停止過戶期間 100.12.20~101.01.18
  19. 100.12.19 股東臨時會,停止過戶期間 100.11.20~100.12.19
  20. 100.06.29 股東會,停止過戶期間 100.05.01~100.06.29
  21. 99.06.25 股東會,停止過戶期間 99.04.27~99.06.25
  22. 99.01.29 股東臨時會,停止過戶期間 98.12.31~99.01.29
  23. 98.06.23 股東會,停止過戶期間 98.04.25~98.06.23
  24. 97.06.26 股東會,停止過戶期間 97.04.28~97.06.26
  25. 96.10.09 股東臨時會,停止過戶期間 96.09.10~96.10.09
  26. 96.06.28 股東會,停止過戶期間 96.04.30~96.06.28
  27. 95.10.12 股東臨時會,停止過戶期間 95.09.13~95.10.12
  28. 95.06.29 股東會,停止過戶期間 95.05.01~95.06.29
  29. 94.06.28 股東會,停止過戶期間 94.04.30~94.06.28
  30. 93.06.25 股東會,停止過戶期間 93.04.27~93.06.25
  31. 92.12.19 股東臨時會,停止過戶期間 92.11.20~92.12.19
  32. 92.06.13 股東會,停止過戶期間 92.04.15~92.06.13
  33. 91.06.26 股東會,停止過戶期間 91.04.28~91.06.26
  34. 90.06.15 股東會,停止過戶期間 90.05.16~90.06.15
歷年除權除息
  1. 除權 30 股,最後過戶日 93.08.03,停止過戶期間 93.08.04~93.08.08
  2. 除權 80 股,最後過戶日 92.09.19,停止過戶期間 92.09.21~92.09.25
  3. 除權 80 股,最後過戶日 91.11.15,停止過戶期間 91.11.16~91.11.20
  4. 除權 180 股,最後過戶日 90.09.12,停止過戶期間 90.09.13~90.09.17
  5. 除息 1.3 元,盈餘分配之現金股息1.3 元,停止過戶期間 112.07.18~112.07.22
  6. 除息 0.7 元,盈餘分配之現金股息0.7 元,停止過戶期間 111.07.18~111.07.22
  7. 除息 0.7 元,盈餘分配之現金股息0.7 元,停止過戶期間 110.08.23~110.08.27
  8. 除息 0.8 元,盈餘分配之現金股息0.8 元,停止過戶期間 109.07.25~109.07.29
  9. 除息 1.2 元,盈餘分配之現金股息1.2 元,停止過戶期間 108.07.19~108.07.23
  10. 除息 1 元,盈餘分配之現金股息1 元,停止過戶期間 107.07.20~107.07.24
  11. 除息 0.8 元,盈餘分配之現金股息0.8 元,停止過戶期間 106.07.12~106.07.18
  12. 除息 0.8 元,盈餘分配之現金股息0.8 元,停止過戶期間 105.07.17~105.07.21
  13. 除息 1.25 元,盈餘分配之現金股息1.25 元,停止過戶期間 104.07.20~104.07.24
  14. 除息 1.2 元,盈餘分配之現金股息1.2 元,停止過戶期間 103.12.21~103.12.25
  15. 除息 1.684204 元,停止過戶期間 100.07.21~100.07.31
  16. 除息 0.4 元,停止過戶期間 93.08.04~93.08.08
  17. 除息 0.4 元,停止過戶期間 92.09.21~92.09.25
  18. 除息 0.4 元,停止過戶期間 91.11.16~91.11.20
  19. 除息 0.4 元,停止過戶期間 90.09.13~90.09.17
歷年現金增(減)資
  1. 增資 2.1 億元,可認股數 126.0559 股,認購價 12 元,最後過戶日 97.11.18,停止過戶期間 97.11.19~97.11.23,繳款期間 97.12.08~98.01.08
  2. 增資 1.6675 億元,可認股數 115.9981 股,認購價 16 元,最後過戶日 93.08.03,停止過戶期間 93.08.04~93.08.08,繳款期間 93.08.12~93.09.13
TOP
HOME

APP by tommydawu