個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
吉隆有線  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
視聽娛樂 7.84  林聰俊  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 簽證會計師姓名1:林安惠 簽證會計師姓名2:陳彥君
  2. 台泥90.12.28取得吉隆有線電視281.8萬股每股60元
  3. 公開發行日 1996/09/02
歷年股東會
  1. 113.06.21 股東會,停止過戶期間 113.04.23~113.06.21
  2. 112.06.21 股東會,停止過戶期間 112.04.23~112.06.21
  3. 111.06.24 股東會,停止過戶期間 111.04.26~111.06.24
  4. 110.08.17 股東會,停止過戶期間 110.04.19~110.06.17
  5. 109.06.19 股東會,停止過戶期間 109.04.21~109.06.19
  6. 108.06.17 股東會,停止過戶期間 108.04.19~108.06.17
  7. 107.10.25 股東臨時會,停止過戶期間 107.09.26~107.10.25
  8. 107.06.20 股東會,停止過戶期間 107.04.22~107.06.20
  9. 106.06.20 股東會,停止過戶期間 106.04.22~106.06.20
  10. 106.03.17 股東臨時會,停止過戶期間 106.02.16~106.03.17
  11. 105.07.25 股東臨時會,停止過戶期間 105.06.26~105.07.25
  12. 105.06.21 股東會,停止過戶期間 105.04.23~105.06.21
  13. 105.05.27 股東臨時會,停止過戶期間 105.04.28~105.05.27
  14. 104.10.12 股東臨時會,停止過戶期間 104.09.13~104.10.12
  15. 104.06.18 股東會,停止過戶期間 104.04.20~104.06.18
  16. 104.02.16 股東臨時會,停止過戶期間 104.01.18~104.02.16
  17. 103.12.29 股東臨時會,停止過戶期間 103.11.30~103.12.29
  18. 103.07.28 股東臨時會,停止過戶期間 103.06.29~103.07.28
  19. 103.06.18 股東會,停止過戶期間 103.04.20~103.06.18
  20. 102.06.18 股東會,停止過戶期間 102.04.20~102.06.18
  21. 102.03.04 股東臨時會,停止過戶期間 102.02.03~102.03.04
  22. 102.01.29 股東臨時會,停止過戶期間 101.12.31~102.01.29
  23. 101.10.15 股東臨時會,停止過戶期間 101.09.16~101.10.15
  24. 101.06.18 股東會,停止過戶期間 101.04.20~101.06.18
  25. 100.06.10 股東會,停止過戶期間 100.04.12~100.06.10
  26. 100.06.03 股東臨時會,停止過戶期間 100.05.05~100.06.03
  27. 99.11.08 股東臨時會,停止過戶期間 99.10.10~99.11.08
  28. 99.08.18 股東臨時會,停止過戶期間 99.07.20~99.08.18
  29. 99.05.26 股東會,停止過戶期間 99.03.28~99.05.26
  30. 99.04.26 股東臨時會,停止過戶期間 99.03.28~99.04.26
  31. 98.10.16 股東臨時會,停止過戶期間 98.09.17~98.10.16
  32. 98.06.26 股東會,停止過戶期間 98.04.28~98.06.26
  33. 97.10.06 股東臨時會,停止過戶期間 97.09.07~97.10.06
  34. 97.06.13 股東會,停止過戶期間 97.04.15~97.06.13
  35. 97.05.14 股東臨時會,停止過戶期間 97.04.15~97.05.14
  36. 96.08.09 股東臨時會,停止過戶期間 96.07.11~96.08.09
  37. 96.06.25 股東會,停止過戶期間 96.04.27~96.06.25
  38. 95.11.26 股東臨時會,停止過戶期間 95.10.28~95.11.26
  39. 95.06.21 股東會,停止過戶期間 95.04.23~95.06.21
  40. 92.06.27 股東會,停止過戶期間 92.04.29~92.06.27
歷年除權除息
  1. 除權 190.6551 股,盈餘配股190.6551 股,最後過戶日 101.09.11,停止過戶期間 101.09.12~101.09.16
  2. 除權 210 股,日期未知。(紀錄日期:95.04.11)
  3. 除息 1.4437 元,盈餘分配之現金股息1.4437 元,停止過戶期間 111.06.25~111.06.29
  4. 除息 1.2744 元,盈餘分配之現金股息1.2744 元,停止過戶期間 110.08.19~110.08.23
  5. 除息 2.2554 元,盈餘分配之現金股息2.2554 元,停止過戶期間 109.06.25~109.06.30
  6. 除息 0.589 元,盈餘分配之現金股息0.589 元,停止過戶期間 108.11.21~108.11.25
  7. 除息 0.9759 元,盈餘分配之現金股息0.9759 元,停止過戶期間 107.06.22~107.06.26
  8. 除息 1.8714 元,盈餘分配之現金股息1.8714 元,停止過戶期間 106.06.22~106.06.26
  9. 除息 0.8608 元,盈餘分配之現金股息0.8608 元,停止過戶期間 105.07.11~105.07.15
  10. 除息 0.6184 元,盈餘分配之現金股息0.6184 元,停止過戶期間 104.06.21~104.06.25
  11. 除息 0.8654 元,盈餘分配之現金股息0.8654 元,停止過戶期間 103.06.21~103.06.25
  12. 除息 0.7037 元,盈餘分配之現金股息0.7037 元,停止過戶期間 102.06.24~102.06.28
  13. 除息 3.8298 元,停止過戶期間 98.06.27~98.07.01
  14. 除息 3.2 元,停止過戶期間 97.06.30~97.07.04
  15. 除息 3.8 元,停止過戶期間 96.08.27~96.08.31
  16. 除息 0.7 元,停止過戶期間 95.08.06~95.08.10
TOP
HOME

APP by tommydawu