個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
駿瀚生化  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
生技-醫療類 4.32  謝孟璋  暫停發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 總經理變更:原總經理謝忠弼事務繁忙,由實際參與公司運作之執行董事謝孟璋先生兼任,新任生效日期為92/06/23。(92.11.14摘錄資訊觀測站)
  2. 駿瀚生化92.01.10停止上櫃輔導
  3. 簽證會計師 勤業聯合會計師事務所 (02-2545-9988)
  4. 原名「駿祥化學」90.10.26更名
  5. 90/5/28股東會,90/4/29-5/28停止過戶 
歷年股東會
  1. 113.05.31 股東會,停止過戶期間 113.05.02~113.05.31
  2. 112.06.02 股東會,停止過戶期間 112.05.04~112.06.02
  3. 110.06.09 股東會,停止過戶期間 110.05.11~110.06.09
  4. 109.06.22 股東會,停止過戶期間 109.05.24~109.06.22
  5. 108.06.05 股東會,停止過戶期間 108.05.07~108.06.05
  6. 107.06.05 股東會,停止過戶期間 107.05.07~107.06.05
  7. 106.06.07 股東會,停止過戶期間 106.05.09~106.06.07
  8. 104.09.18 股東臨時會,停止過戶期間 104.08.20~104.09.18
  9. 104.06.05 股東會,停止過戶期間 104.05.07~104.06.05
  10. 103.05.30 股東會,停止過戶期間 103.05.01~103.05.30
  11. 102.06.11 股東會,停止過戶期間 102.05.13~102.06.11
  12. 101.06.12 股東會,停止過戶期間 101.05.14~101.06.12
  13. 100.06.09 股東會,停止過戶期間 100.05.11~100.06.09
  14. 100.02.23 股東臨時會,停止過戶期間 100.02.09~100.02.23
  15. 99.06.09 股東會,停止過戶期間 99.05.11~99.06.09
  16. 98.06.17 股東會,停止過戶期間 98.05.19~98.06.17
  17. 97.05.30 股東會,停止過戶期間 97.05.01~97.05.30
  18. 96.06.14 股東會,停止過戶期間 96.05.16~96.06.14
  19. 95.05.24 股東會,停止過戶期間 95.04.25~95.05.24
  20. 94.06.23 股東會,停止過戶期間 94.04.25~94.06.23
  21. 93.05.27 股東會,停止過戶期間 93.03.29~93.05.27
  22. 92.10.01 股東臨時會,停止過戶期間 92.09.02~92.10.01
  23. 92.06.23 股東會,停止過戶期間 92.04.25~92.06.23
  24. 90.10.09 股東臨時會,停止過戶期間 90.09.22~90.10.09
歷年除權除息
  1. 除權 50 股,盈餘配股50 股,最後過戶日 101.08.07,停止過戶期間 101.08.08~101.08.12
  2. 除權 30 股,盈餘配股30 股,最後過戶日 98.08.21,停止過戶期間 98.08.24~98.08.28
  3. 除息 0.5 元,停止過戶期間 101.08.08~101.08.12
  4. 除息 1 元,停止過戶期間 100.08.01~100.08.05
  5. 除息 0.15 元,停止過戶期間 97.07.30~97.08.03
  6. 除息 0.3129 元,停止過戶期間 96.09.28~96.10.02
歷年現金增(減)資
  1. 減資 0.96957 億元,折換比例 24.3 股,最後過戶日 92.11.28,停止過戶期間 92.11.29~92.12.03
  2. 增資 0.96957 億元,可認股數 289 股,最後過戶日 92.11.28,停止過戶期間 92.11.29~92.12.03,繳款期間 92.12.04~93.01.03
TOP
HOME

APP by tommydawu