個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
金橋電子  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
電子零組件 1.50  陳束學  暫停發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 總經理異動:因原總經理蔡鴻傑有個人生涯規劃,故由黃振祥擔任總經理一職;新任生效日期為93/02/05。(93.02.05摘錄資訊觀測站)
  2. 公開發行日 2003/05/12
  3. 簽證會計師 安侯建業會計師事務所(顏幸福、何靜江 02-2715-9999)
  4. 股票或公司債簽證機構:台灣中小企業銀行信託部;地址:台北市塔城街30號15樓;電話:02-2559-7171
  5. 發言人:蔡鴻傑(職稱:總經理)
  6. 代理發言人:黃政文(職稱:財會處處長)
歷年股東會
  1. 113.06.19 股東會,停止過戶期間 113.05.21~113.06.19
  2. 111.06.23 股東會,停止過戶期間 111.05.25~111.06.23
  3. 110.09.15 股東會,停止過戶期間 110.08.17~110.09.15
  4. 109.06.23 股東會,停止過戶期間 109.05.25~109.06.23
  5. 108.06.27 股東會,停止過戶期間 108.05.29~108.06.27
  6. 106.06.23 股東會,停止過戶期間 106.05.25~106.06.23
  7. 106.03.03 股東臨時會,停止過戶期間 106.02.17~106.03.03
  8. 105.06.24 股東會,停止過戶期間 105.05.26~105.06.24
  9. 104.06.26 股東會,停止過戶期間 104.04.28~104.06.26
  10. 103.06.20 股東會,停止過戶期間 103.04.22~103.06.20
  11. 102.06.21 股東會,停止過戶期間 102.04.23~102.06.21
  12. 101.06.21 股東會,停止過戶期間 101.04.23~101.06.21
  13. 100.06.24 股東會,停止過戶期間 100.04.26~100.06.24
  14. 99.06.25 股東會,停止過戶期間 99.04.27~99.06.25
  15. 98.06.26 股東會,停止過戶期間 98.04.28~98.06.26
  16. 97.06.27 股東會,停止過戶期間 97.04.29~97.06.27
  17. 96.12.14 股東臨時會,停止過戶期間 96.11.15~96.12.14
  18. 96.06.28 股東會,停止過戶期間 96.04.30~96.06.28
  19. 95.06.30 股東會,停止過戶期間 95.05.02~95.06.30
  20. 94.06.29 股東會,停止過戶期間 94.05.01~94.06.29
  21. 93.06.15 股東會,停止過戶期間 93.04.17~93.06.15
歷年除權除息
  1. 除權 30 股,最後過戶日 93.10.15,停止過戶期間 93.10.18~93.10.22
  2. 除息 0.8 元,盈餘分配之現金股息0.8 元,停止過戶期間 112.07.27~112.07.31
  3. 除息 7.5 元,盈餘分配之現金股息7.5 元,停止過戶期間 108.07.26~108.07.30
  4. 除息 0.1 元,停止過戶期間 99.10.29~99.11.02
  5. 除息 0.17 元,停止過戶期間 98.10.01~98.10.05
  6. 除息 0.4 元,停止過戶期間 97.08.01~97.08.05
  7. 除息 1.2 元,停止過戶期間 96.07.26~96.07.30
  8. 除息 0.62 元,停止過戶期間 95.07.24~95.07.28
  9. 除息 0.33 元,停止過戶期間 94.07.25~94.07.29
  10. 除息 0.7 元,停止過戶期間 93.10.18~93.10.22
歷年現金增(減)資
  1. 換股 0 億元,換股比例 750 股,新股票名稱每1,000股換發750股,退還股款2,500元,最後過戶日 110.10.27,停止過戶期間 110.10.28~110.11.18
  2. 減資 0 億元,折換比例 250 股,最後過戶日 110.10.27,停止過戶期間 110.10.28~110.11.18
  3. 舊票換新票,新股票名稱:96.11.12開始換發無實體股票,最後過戶日 96.10.27,停止過戶期間 96.10.28~96.11.11
TOP
HOME

APP by tommydawu