個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
富台工程  40.8

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
營建業 10.00  鄔時祥  暫停發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 簽證會計師 立本台灣聯合會計師事務所 (02-2564-3000)
歷年股東會
  1. 113.06.28 股東會,停止過戶期間 113.05.30~113.06.28
  2. 111.06.30 股東會,停止過戶期間 111.06.01~111.06.30
  3. 110.06.30 股東會,停止過戶期間 110.06.01~110.06.30
  4. 109.10.06 股東臨時會,停止過戶期間 109.09.22~109.10.06
  5. 109.06.16 股東會,停止過戶期間 109.05.18~109.06.16
  6. 108.06.26 股東會,停止過戶期間 108.05.28~108.06.26
  7. 107.06.21 股東會,停止過戶期間 107.05.23~107.06.21
  8. 106.12.08 股東臨時會,停止過戶期間 106.11.24~106.12.08
  9. 106.06.23 股東會,停止過戶期間 106.05.25~106.06.23
  10. 105.06.24 股東會,停止過戶期間 105.05.26~105.06.24
  11. 104.06.18 股東會,停止過戶期間 104.05.20~104.06.18
  12. 103.08.29 股東臨時會,停止過戶期間 103.08.15~103.08.29
  13. 103.06.06 股東會,停止過戶期間 103.05.08~103.06.06
  14. 102.06.21 股東會,停止過戶期間 102.05.23~102.06.21
  15. 101.05.04 股東會,停止過戶期間 101.04.05~101.05.04
  16. 100.05.04 股東會,停止過戶期間 100.04.05~100.05.04
  17. 99.05.04 股東會,停止過戶期間 99.04.05~99.05.04
  18. 98.05.20 股東會,停止過戶期間 98.04.21~98.05.20
  19. 97.06.30 股東會,停止過戶期間 97.06.01~97.06.30
  20. 95.06.29 股東會,停止過戶期間 95.05.31~95.06.29
  21. 94.06.08 股東會,停止過戶期間 94.05.10~94.06.08
歷年除權除息
  1. 除權 430 股,盈餘配股430 股,最後過戶日 103.10.03,停止過戶期間 103.10.04~103.10.08
  2. 除權 125 股,盈餘配股125 股,最後過戶日 102.09.11,停止過戶期間 102.09.12~102.09.16
  3. 除權 200 股,盈餘配股200 股,最後過戶日 101.05.29,停止過戶期間 101.05.30~101.06.03
  4. 除權 125 股,盈餘配股125 股,最後過戶日 100.05.06,停止過戶期間 100.05.08~100.05.12
  5. 除息 0.6299 元,盈餘分配之現金股息0.6299 元,停止過戶期間 104.08.21~104.08.25
  6. 除息 1.25 元,盈餘分配之現金股息1.25 元,停止過戶期間 103.10.04~103.10.08
  7. 除息 1.25 元,盈餘分配之現金股息1.25 元,停止過戶期間 102.09.12~102.09.16
  8. 除息 1.5 元,盈餘分配之現金股息1.5 元,停止過戶期間 101.05.30~101.06.03
  9. 除息 2 元,停止過戶期間 99.05.08~99.05.12
  10. 除息 2 元,停止過戶期間 98.06.02~98.06.06
  11. 除息 1.5 元,停止過戶期間 97.07.05~97.07.09
  12. 除息 1.4 元,停止過戶期間 94.06.11~94.06.15
歷年現金增(減)資
  1. 舊票換新票,換票比例 466.667 股,最後過戶日 109.10.08,停止過戶期間 109.10.09~110.03.31
  2. 減資 0 億元,折換比例 533.333 股,最後過戶日 109.10.08,停止過戶期間 109.10.09~110.03.31
  3. 增資 0 億元,可認股數 20.92395 股,認購價 15 元,最後過戶日 104.08.20,停止過戶期間 104.08.21~104.08.25,繳款期間 104.09.09~104.09.18
  4. 增資 0 億元,可認股數 104.9383 股,認購價 18 元,最後過戶日 102.04.30,停止過戶期間 102.05.01~102.05.05,繳款期間 102.05.08~102.05.15
  5. 增資 0 億元,可認股數 111.0553 股,認購價 15.5 元,最後過戶日 99.01.15,停止過戶期間 99.01.16~99.01.20,繳款期間 99.01.27~99.02.03
  6. 增資 0 億元,可認股數 40.2632 股,認購價 14 元,最後過戶日 98.08.12,停止過戶期間 98.08.13~98.08.17,繳款期間 98.08.21~98.08.27
  7. 增資 0 億元,可認股數 240.3953 股,認購價 14 元,最後過戶日 97.01.23,停止過戶期間 97.01.24~97.01.28,繳款期間 97.02.01~97.02.15
TOP
HOME

APP by tommydawu