個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
甲尚  73.5

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
遊戲軟體 2.28  王宏洋  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 92.04.04暫停發行
  2. 甲尚公司91.11.27停止上櫃輔導
  3. 連宇公告與甲尚股份有限公司簽訂本公司產品HiView-384在中華民國台灣地區之總代理權契約起迄日期91/01/01~91/12/31
  4. 90年增資股票訂90.11.14發放
  5. 計劃90年4月送件申請上櫃
  6. 89年7月31日申報台証證券主辦元富、中信證券協辦上櫃輔導
  7. 89年7月17日公開發行.
  8. 簽證會計師 安永會計師事務所 (楊文安、佟韻玲 02-2720-4000)
  9. 公開發行日 2000/07/17
歷年股東會
  1. 113.06.20 股東會,停止過戶期間 113.04.22~113.06.20
  2. 112.06.01 股東會,停止過戶期間 112.04.03~112.06.01
  3. 111.06.23 股東會,停止過戶期間 111.04.25~111.06.23
  4. 111.03.28 股東臨時會,停止過戶期間 111.02.27~111.03.28
  5. 110.06.16 股東會,停止過戶期間 110.05.18~110.06.16
  6. 109.06.24 股東會,停止過戶期間 109.05.26~109.06.24
  7. 108.06.05 股東會,停止過戶期間 108.05.07~108.06.05
  8. 107.06.08 股東會,停止過戶期間 107.05.10~107.06.08
  9. 106.05.24 股東會,停止過戶期間 106.04.25~106.05.24
  10. 105.05.10 股東會,停止過戶期間 105.04.11~105.05.10
  11. 104.06.02 股東會,停止過戶期間 104.05.04~104.06.02
  12. 103.06.06 股東會,停止過戶期間 103.05.08~103.06.06
  13. 102.06.25 股東會,停止過戶期間 102.05.27~102.06.25
  14. 101.06.06 股東會,停止過戶期間 101.05.08~101.06.06
  15. 100.06.30 股東會,停止過戶期間 100.06.01~100.06.30
  16. 99.06.30 股東會,停止過戶期間 99.06.01~99.06.30
  17. 98.05.21 股東會,停止過戶期間 98.04.22~98.05.21
  18. 97.06.30 股東會,停止過戶期間 97.06.01~97.06.30
  19. 96.07.31 股東臨時會,停止過戶期間 96.07.17~96.07.31
  20. 96.06.29 股東會,停止過戶期間 96.05.31~96.06.29
  21. 95.06.30 股東會,停止過戶期間 95.06.01~95.06.30
  22. 95.02.17 股東臨時會,停止過戶期間 95.02.03~95.02.17
  23. 94.06.28 股東會,停止過戶期間 94.05.30~94.06.28
  24. 91.12.06 股東臨時會,停止過戶期間 91.11.07~91.12.06
  25. 91.06.11 股東會,停止過戶期間 91.04.13~91.06.11
  26. 90.09.21 股東臨時會,停止過戶期間 90.09.07~90.09.21
  27. 90.05.15 股東會,停止過戶期間 90.04.16~90.05.15
歷年除權除息
  1. 除權 270 股,盈餘配股270 股,最後過戶日 110.07.21,停止過戶期間 110.07.22~110.07.26
  2. 除息 1.51 元,盈餘分配之現金股息1.11 元,資本公積發放之現金股息0.4 元,停止過戶期間 113.06.24~113.06.28
  3. 除息 2.1 元,盈餘分配之現金股息2.1 元,停止過戶期間 112.06.12~112.06.16
  4. 除息 2.1761 元,盈餘分配之現金股息2.1761 元,停止過戶期間 111.07.28~111.08.01
  5. 除息 1 元,盈餘分配之現金股息1 元,停止過戶期間 110.07.22~110.07.26
歷年現金增(減)資
  1. 增資 0 億元,可認股數 41.704 股,認購價 53 元,最後過戶日 111.01.14,停止過戶期間 111.01.15~111.01.19,繳款期間 111.01.21~111.02.21
  2. 增資 0 億元,可認股數 203 股,認購價 10 元,最後過戶日 102.05.24,停止過戶期間 102.05.27~102.05.31,繳款期間 102.06.03~102.06.25
  3. 減資 0 億元,折換比例 850 股,最後過戶日 96.07.06,停止過戶期間 96.07.07~96.07.11
  4. 增資 0 億元,可認股數 3030.303 股,認購價 11 元,最後過戶日 96.07.06,停止過戶期間 96.07.08~96.07.12,繳款期間 96.07.18~96.07.25
  5. 增資 0.27 億元,可認股數 337.5 股,認購價 10 元,最後過戶日 95.03.17,停止過戶期間 95.03.18~95.03.22,繳款期間 95.03.30~95.04.04
  6. 增資 0 億元,可認股數 313.6749 股,認購價 10 元,最後過戶日 94.09.08,停止過戶期間 94.09.09~94.09.13,繳款期間 94.09.19~94.09.23
  7. 增資 0.2 億元,可認股數 96.59 股,認購價 15 元,最後過戶日 89.08.26,停止過戶期間 89.08.27~89.08.31
TOP
HOME

APP by tommydawu