個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
台北金融大樓 19.5 0.00

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
證券金融業 147.00  張學舜  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 簽證會計師事務所 勤業眾信會計師事務所:張日炎、陳麗琦
  2. 董事長異動:台北金融大樓董事長焦佑倫辭職,補選陳敏薰為新任董事長;新任生效日期為93/05/21。(93.05.25摘錄資訊觀測站)
  3. 董事長變動:本公司第三屆董事及監察人改選,董事長原由胡定吾改為焦佑倫擔任;新任生效日期為92/09/29。(92.09.29摘錄觀測資訊站)
  4. 董事長異動公告:李仲英先生因身體不適而請辭本公司董事長乙職,故由胡定吾 擔任該公司董事長一職。(92.05.09)
  5. 公開發行日 1999/09/08
歷年股東會
  1. 113.09.03 股東臨時會,停止過戶期間 113.08.05~113.09.03
  2. 113.06.26 股東會,停止過戶期間 113.04.28~113.06.26
  3. 112.06.28 股東會,停止過戶期間 112.04.30~112.06.28
  4. 111.06.29 股東會,停止過戶期間 111.05.01~111.06.29
  5. 110.09.03 股東臨時會,停止過戶期間 110.08.05~110.09.03
  6. 110.06.30 股東會,停止過戶期間 110.05.02~110.06.30
  7. 109.06.24 股東會,停止過戶期間 109.04.26~109.06.24
  8. 108.06.26 股東會,停止過戶期間 108.04.28~108.06.26
  9. 107.09.03 股東臨時會,停止過戶期間 107.08.05~107.09.03
  10. 107.06.27 股東會,停止過戶期間 107.04.29~107.06.27
  11. 106.06.28 股東會,停止過戶期間 106.04.30~106.06.28
  12. 105.06.29 股東會,停止過戶期間 105.05.01~105.06.29
  13. 104.12.09 股東臨時會,停止過戶期間 104.11.10~104.12.09
  14. 104.06.24 股東會,停止過戶期間 104.04.26~104.06.24
  15. 103.06.24 股東會,停止過戶期間 103.04.26~103.06.24
  16. 102.06.25 股東會,停止過戶期間 102.04.27~102.06.25
  17. 101.12.07 股東臨時會,停止過戶期間 101.11.08~101.12.07
  18. 101.09.28 股東臨時會,停止過戶期間 101.08.30~101.09.28
  19. 101.06.29 股東會,停止過戶期間 101.05.01~101.06.29
  20. 100.06.24 股東會,停止過戶期間 100.04.26~100.06.24
  21. 99.06.25 股東會,停止過戶期間 99.04.27~99.06.25
  22. 98.09.25 股東臨時會,停止過戶期間 98.08.27~98.09.25
  23. 98.06.26 股東會,停止過戶期間 98.04.28~98.06.26
  24. 98.03.13 股東臨時會,停止過戶期間 98.02.12~98.03.13
  25. 97.06.24 股東會,停止過戶期間 97.04.26~97.06.24
  26. 96.08.24 股東臨時會,停止過戶期間 96.07.26~96.08.24
  27. 96.06.29 股東會,停止過戶期間 96.05.01~96.06.29
  28. 95.09.29 股東臨時會,停止過戶期間 95.08.31~95.09.29
  29. 95.06.23 股東會,停止過戶期間 95.04.25~95.06.23
  30. 94.06.24 股東會,停止過戶期間 94.04.26~94.06.24
  31. 93.10.01 股東臨時會,停止過戶期間 93.09.02~93.10.01
  32. 93.06.04 股東會,停止過戶期間 93.04.06~93.06.04
  33. 92.12.29 股東臨時會,停止過戶期間 92.11.30~92.12.29
  34. 92.09.26 股東臨時會,停止過戶期間 92.08.28~92.09.26
  35. 92.06.27 股東會,停止過戶期間 92.04.29~92.06.27
  36. 92.02.27 股東臨時會,停止過戶期間 92.01.29~92.02.27
  37. 91.05.24 股東會,停止過戶期間 91.03.26~91.05.24
  38. 91.03.08 股東臨時會,停止過戶期間 91.02.09~91.03.08
歷年除權除息
  1. 除息 1.3566 元,盈餘分配之現金股息1.3566 元,停止過戶期間 113.07.01~113.07.05
  2. 除息 0.9348 元,盈餘分配之現金股息0.9348 元,停止過戶期間 112.07.01~112.07.05
  3. 除息 0.7887 元,盈餘分配之現金股息0.7887 元,停止過戶期間 111.07.02~111.07.06
  4. 除息 0.7801 元,盈餘分配之現金股息0.7801 元,停止過戶期間 110.07.24~110.07.28
  5. 除息 1.3483 元,盈餘分配之現金股息1.3483 元,停止過戶期間 109.07.01~109.07.05
  6. 除息 1.2679 元,盈餘分配之現金股息1.2679 元,停止過戶期間 108.07.03~108.07.07
  7. 除息 1.304 元,盈餘分配之現金股息1.304 元,停止過戶期間 107.07.04~107.07.08
  8. 除息 1.308 元,盈餘分配之現金股息1.308 元,停止過戶期間 106.07.05~106.07.09
  9. 除息 1.25 元,盈餘分配之現金股息1.25 元,停止過戶期間 105.07.06~105.07.10
  10. 除息 1.08 元,盈餘分配之現金股息1.08 元,停止過戶期間 104.07.01~104.07.05
  11. 除息 0.39 元,盈餘分配之現金股息0.39 元,停止過戶期間 103.07.02~103.07.06
歷年現金增(減)資
  1. 增資 27 億元,可認股數 165 股,認購價 10 元,最後過戶日 97.09.17,停止過戶期間 97.09.18~97.09.22,繳款期間 97.09.25~98.04.30,結果撤銷
  2. 減資 0 億元,折換比例 400 股,最後過戶日 97.08.22,停止過戶期間 97.08.24~97.08.28
  3. 舊票換新票,換票比例 600 股,,日期未知。(紀錄日期:97.08.04)
  4. 增資 75 億元,可認股數 397.05 股,認購價 6 元,最後過戶日 93.06.08,停止過戶期間 93.06.09~93.06.13,繳款期間 93.06.21~93.07.20
  5. 增資 30 億元,可認股數 158.823 股,認購價 10 元,最後過戶日 91.11.25,停止過戶期間 91.11.26~91.11.30,繳款期間 91.12.07~92.01.06
  6. 增資 20 億元,最後過戶日 90.12.05,停止過戶期間 90.12.06~90.12.10,繳款期間 90.12.25~91.01.25
TOP
HOME

APP by tommydawu