個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
台新證券  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
證券金融業 69.24  郭嘉宏  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 配合台新金控政策 新會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所 新任簽證會計師姓名1:劉水恩 新任簽證會計師姓名2:蔡宏祥
  2. 簽證會計師 建興聯合會計師事務所 (蘇炳章、吳達明 02-2578-6622)
歷年股東會
  1. 108.05.10 股東會,停止過戶期間 108.04.11~108.05.10
  2. 97.06.13 股東會,停止過戶期間 97.04.15~97.06.13
  3. 96.06.15 股東會,停止過戶期間 96.04.17~96.06.15
  4. 95.06.16 股東會,停止過戶期間 95.04.18~95.06.16
  5. 94.09.02 股東臨時會,停止過戶期間 94.08.04~94.09.02
  6. 94.06.07 股東會,停止過戶期間 94.04.09~94.06.07
  7. 93.06.11 股東會,停止過戶期間 93.04.13~93.06.11
  8. 91.06.07 股東會,停止過戶期間 91.04.09~91.06.07
  9. 90.05.28 股東會,停止過戶期間 90.04.29~90.05.28
歷年除權除息
  1. 除息 1.7 元,盈餘分配之現金股息1.7 元,停止過戶期間 113.06.23~113.06.27
  2. 除息 0 元,停止過戶期間 112.06.26~112.06.30
  3. 除息 0.724341 元,盈餘分配之現金股息0.724341 元,停止過戶期間 110.08.27~110.08.31
  4. 除息 0.17 元,盈餘分配之現金股息0.17 元,停止過戶期間 108.06.24~108.06.28
  5. 除息 0.10389 元,盈餘分配之現金股息0.10389 元,停止過戶期間 104.06.21~104.06.25
  6. 除息 0.330296 元,盈餘分配之現金股息0.330296 元,停止過戶期間 103.06.21~103.06.25
歷年現金增(減)資
  1. 增資 6.4 億元,認購價 12.5 元,最後過戶日 108.04.02,停止過戶期間 108.04.03~108.04.07,繳款期間 108.04.07~108.04.08
  2. 增資 3.0E-5 億元,認購價 11.56 元,最後過戶日 106.05.08,停止過戶期間 106.05.09~106.05.13,繳款期間 106.05.15~106.05.16
  3. 增資 7.8125 億元,認購價 12.8 元,最後過戶日 103.12.16,停止過戶期間 103.12.17~103.12.21,繳款期間 103.12.22~103.12.23
  4. 增資 12.5 億元,認購價 12 元,最後過戶日 99.10.20,停止過戶期間 99.10.21~99.10.25,繳款期間 99.10.25~99.10.25
  5. 增資 8.3 億元,可認股數 3735 股,認購價 10 元,最後過戶日 98.10.22,停止過戶期間 98.10.23~98.10.27,繳款期間 98.10.27~98.10.28
  6. 減資 0.5 億元,折換比例 20 股,最後過戶日 92.09.30,停止過戶期間 92.10.01~92.10.05
TOP
HOME

APP by tommydawu