個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
泰宗生技  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
興櫃-生物科技 4.76  徐煥清  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 簽證會計師事務所 資誠聯合會計師事務所:阮呂曼玉、吳漢期
歷年股東會
  1. 113.06.18 股東會,停止過戶期間 113.04.20~113.06.18
  2. 112.06.12 股東會,停止過戶期間 112.04.14~112.06.12
  3. 111.06.24 股東會,停止過戶期間 111.04.26~111.06.24
  4. 110.08.11 股東會,停止過戶期間 110.04.26~110.06.24
  5. 109.06.24 股東會,停止過戶期間 109.04.26~109.06.24
  6. 108.06.14 股東會,停止過戶期間 108.04.16~108.06.14
  7. 107.06.26 股東會,停止過戶期間 107.04.28~107.06.26
  8. 106.06.27 股東會,停止過戶期間 106.04.29~106.06.27
  9. 105.06.24 股東會,停止過戶期間 105.04.26~105.06.24
  10. 104.06.23 股東會,停止過戶期間 104.04.25~104.06.23
  11. 103.06.25 股東會,停止過戶期間 103.04.27~103.06.25
  12. 102.06.07 股東會,停止過戶期間 102.04.09~102.06.07
  13. 101.10.30 股東臨時會,停止過戶期間 101.10.01~101.10.30
  14. 101.06.29 股東會,停止過戶期間 101.05.01~101.06.29
  15. 101.02.15 股東臨時會,停止過戶期間 101.01.17~101.02.15
  16. 100.05.23 股東會,停止過戶期間 100.04.24~100.05.23
歷年除權除息
  1. 除權 30.6 股,盈餘配股30.6 股,最後過戶日 112.07.21,停止過戶期間 112.07.22~112.07.26
  2. 除權 28.8 股,盈餘配股28.8 股,最後過戶日 103.08.26,停止過戶期間 103.08.27~103.08.31
  3. 除息 0.285 元,盈餘分配之現金股息0.285 元,停止過戶期間 113.08.30~113.09.03
  4. 除息 0.034 元,盈餘分配之現金股息0.034 元,停止過戶期間 112.07.22~112.07.26
  5. 除息 0.36 元,盈餘分配之現金股息0.36 元,停止過戶期間 110.08.30~110.09.03
  6. 除息 0.4 元,盈餘分配之現金股息0.4 元,停止過戶期間 109.08.15~109.08.19
  7. 除息 0.38 元,盈餘分配之現金股息0.38 元,停止過戶期間 108.08.08~108.08.12
  8. 除息 0.36 元,盈餘分配之現金股息0.36 元,停止過戶期間 107.08.30~107.09.03
  9. 除息 0.63 元,盈餘分配之現金股息0.63 元,停止過戶期間 106.07.29~106.08.02
  10. 除息 0.4 元,盈餘分配之現金股息0.4 元,停止過戶期間 105.08.24~105.08.28
  11. 除息 0.6 元,盈餘分配之現金股息0.6 元,停止過戶期間 104.07.18~104.07.22
  12. 除息 0.032 元,盈餘分配之現金股息0.032 元,停止過戶期間 103.08.27~103.08.31
  13. 除息 0.36 元,停止過戶期間 102.07.17~102.07.21
歷年現金增(減)資
  1. 增資 1 億元,可認股數 189.10626864 股,認購價 50 元,最後過戶日 112.07.21,停止過戶期間 112.07.22~112.07.26,繳款期間 112.08.05~112.09.05
TOP
HOME

APP by tommydawu