個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
太陽光電  5.3

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
能源業 20.18  羅家慶  暫停發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 96.06.21公開發行、107.12.01暫停輔導上櫃
  2. 107.12.01下興櫃。
  3. 97.12.30下興櫃
  4. 簽證會計師事務所 安永會計師事務所 (許新民 、 陳慕賢 )
  5. 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
歷年股東會
  1. 113.06.20 股東會,停止過戶期間 113.05.22~113.06.20
  2. 112.06.20 股東會,停止過戶期間 112.05.22~112.06.20
  3. 110.06.17 股東會,停止過戶期間 110.05.19~110.06.17
  4. 109.06.19 股東會,停止過戶期間 109.04.21~109.06.19
  5. 108.06.27 股東會,停止過戶期間 108.04.29~108.06.27
  6. 107.06.26 股東會,停止過戶期間 107.04.28~107.06.26
  7. 106.06.07 股東會,停止過戶期間 106.04.09~106.06.07
  8. 105.06.29 股東會,停止過戶期間 105.05.01~105.06.29
  9. 104.08.13 股東臨時會,停止過戶期間 104.07.15~104.08.13
  10. 104.05.20 股東會,停止過戶期間 104.03.22~104.05.20
  11. 103.06.25 股東會,停止過戶期間 103.04.27~103.06.25
  12. 102.06.28 股東會,停止過戶期間 102.04.30~102.06.28
  13. 101.06.19 股東會,停止過戶期間 101.04.21~101.06.19
  14. 100.04.12 股東會,停止過戶期間 100.02.12~100.04.12
  15. 99.06.29 股東會,停止過戶期間 99.05.01~99.06.29
  16. 98.05.21 股東會,停止過戶期間 98.03.23~98.05.21
  17. 97.04.18 股東會,停止過戶期間 97.02.19~97.04.18
  18. 96.12.21 股東臨時會,停止過戶期間 96.11.22~96.12.21
  19. 96.05.16 股東會,停止過戶期間 96.04.17~96.05.16
歷年除權除息
  1. 除權 160.963 股,盈餘配股60.986 股,資本公積轉增資99.977 股,最後過戶日 100.07.27,停止過戶期間 100.07.28~100.08.01
歷年現金增(減)資
  1. 增資 1 億元,可認股數 41.14294507 股,認購價 8 元,最後過戶日 113.01.24,停止過戶期間 113.01.25~113.01.29,繳款期間 113.02.01~113.03.01
  2. 增資 2 億元,可認股數 84.97798506 股,認購價 6 元,最後過戶日 111.12.15,停止過戶期間 111.12.16~111.12.20,繳款期間 111.12.26~112.01.09
  3. 增資 2 億元,可認股數 89.188577 股,認購價 5.1 元,最後過戶日 110.03.29,停止過戶期間 110.03.30~110.04.03,繳款期間 110.04.07~110.04.21
  4. 增資 2 億元,可認股數 98.9992 股,認購價 1.6 元,最後過戶日 108.11.22,停止過戶期間 108.11.23~108.11.27,繳款期間 108.11.29~108.12.30
  5. 增資 2 億元,可認股數 98.9992 股,認購價 5.5 元,最後過戶日 107.07.04,停止過戶期間 107.07.05~107.07.09,繳款期間 107.08.14~107.12.05
  6. 增資 1.5 億元,可認股數 80.9257 股,認購價 5 元,最後過戶日 106.08.29,停止過戶期間 106.08.30~106.09.03,繳款期間 106.09.16~106.10.16
  7. 增資 1 億元,可認股數 57.39 股,認購價 4 元,最後過戶日 104.01.15,停止過戶期間 104.01.16~104.01.20,繳款期間 104.02.03~104.03.03
  8. 增資 1 億元,可認股數 72.044 股,認購價 18 元,最後過戶日 99.09.07,停止過戶期間 99.09.08~99.09.12,繳款期間 99.09.17~99.10.17
  9. 增資 0.75 億元,日期未知。(紀錄日期:98.08.06)
  10. 增資 2 億元,可認股數 154.258 股,認購價 10 元,最後過戶日 98.01.23,停止過戶期間 98.01.24~98.01.28,繳款期間 98.03.11~98.09.11
  11. 增資 1 億元,可認股數 84.358 股,認購價 36 元,最後過戶日 97.05.27,停止過戶期間 97.05.28~97.06.01,繳款期間 97.06.13~97.07.12
  12. 增資 1 億元,可認股數 84.649 股,認購價 80 元,日期未知。(紀錄日期:96.10.26)
  13. 舊票換新票,新股票名稱:96.08.08開始換發無實體換票,最後過戶日 96.07.20,停止過戶期間 96.07.21~96.07.25
  14. 增資 0.6 億元,可認股數 55.165 股,認購價 60 元,最後過戶日 96.07.13,停止過戶期間 96.07.14~96.07.18,繳款期間 96.08.01~96.08.31
TOP
HOME

APP by tommydawu