個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
台灣微米  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
數位光學 5.45  卓世坤  暫停發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 簽證會計師事務所 勤業眾信聯合會計師事務所:吳美慧、吳怡君
歷年股東會
  1. 113.06.17 股東會,停止過戶期間 113.05.19~113.06.17
  2. 112.06.06 股東會,停止過戶期間 112.05.08~112.06.06
  3. 111.08.26 股東臨時會,停止過戶期間 111.08.12~111.08.26
  4. 111.06.06 股東會,停止過戶期間 111.05.08~111.06.06
  5. 107.06.11 股東會,停止過戶期間 107.05.13~107.06.11
  6. 106.04.18 股東會,停止過戶期間 106.03.20~106.04.18
  7. 104.05.15 股東會,停止過戶期間 104.03.17~104.05.15
  8. 102.05.17 股東會,停止過戶期間 102.03.19~102.05.17
  9. 101.06.21 股東會,停止過戶期間 101.04.23~101.06.21
  10. 100.11.08 股東臨時會,停止過戶期間 100.10.10~100.11.08
  11. 100.06.24 股東會,停止過戶期間 100.04.26~100.06.24
  12. 99.07.16 股東臨時會,停止過戶期間 99.06.17~99.07.16
  13. 99.06.08 股東會,停止過戶期間 99.04.10~99.06.08
  14. 98.10.28 股東臨時會,停止過戶期間 98.09.29~98.10.28
  15. 98.04.13 股東會,停止過戶期間 98.02.13~98.04.13
  16. 97.05.09 股東會,停止過戶期間 97.03.11~97.05.09
  17. 96.06.07 股東會,停止過戶期間 96.05.09~96.06.07
歷年除權除息
  1. 除權 28.10666 股,盈餘配股28.10666 股,最後過戶日 98.05.19,停止過戶期間 98.05.20~98.05.24
  2. 除權 106.536 股,日期未知。(紀錄日期:97.02.25)
  3. 除權 384.72 股,最後過戶日 96.07.15,停止過戶期間 96.07.16~96.07.20
  4. 除息 0.42676 元,盈餘分配之現金股息0.42676 元,日期未知。(紀錄日期:104.05.08)
  5. 除息 0.537814 元,盈餘分配之現金股息0.537814 元,停止過戶期間 103.08.14~103.08.18
  6. 除息 0.292863 元,停止過戶期間 100.08.02~100.08.06
  7. 除息 0.03243 元,停止過戶期間 98.05.20~98.05.24
歷年現金增(減)資
  1. 舊票換新票,換票比例 778 股,退還現金約2,222元,日期未知。(紀錄日期:103.03.25)
  2. 減資 0.001 億元,折換比例 222 股,日期未知。(紀錄日期:103.03.25)
  3. 增資 1.05 億元,可認股數 273.913 股,認購價 15 元,最後過戶日 99.09.30,停止過戶期間 99.10.01~99.10.05,繳款期間 99.10.15~99.11.15
  4. 增資 0.49852 億元,可認股數 136.1052 股,認購價 11 元,最後過戶日 99.04.09,停止過戶期間 99.04.10~99.04.14,繳款期間 99.05.13~99.06.13
  5. 增資 0.4998 億元,可認股數 170.1361 股,認購價 10 元,最後過戶日 98.10.23,停止過戶期間 98.10.24~98.10.28,繳款期間 98.11.11~98.12.11
  6. 增資 0.4998 億元,可認股數 212.7127 股,認購價 10 元,最後過戶日 98.05.27,停止過戶期間 98.05.28~98.06.01,繳款期間 98.06.13~98.07.13
  7. 增資 0 億元,可認股數 243.73 股,認購價 10 元,最後過戶日 96.08.28,停止過戶期間 96.08.29~96.09.02,繳款期間 97.06.19~97.07.19
TOP
HOME

APP by tommydawu