個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
台灣新光商銀  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
證券金融業 498.15  李增昌  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 誠泰銀行下半年預估以十元面額價現金增資三十億元;至於進行中的股票掛牌計畫,順利的話,一年後便可上市。(93.06.29摘錄工商8版)
  2. 總經理變動:洪國超為新任的總經理;新任生效日期為93/04/01。(93.03.30摘錄資訊觀測站)
  3. 本行總經理變動:原總經理莊信義退休,由林誠一擔任本行新任總經理一職,新任生效日期為92/08/16。(92.08.18)
  4. 誠泰商業銀行股份有限公司公告信託部奉准改設為新生南路分行,謹擇定於91.01.04(星期五)開業。地址:台北市新生南路一段 101號 1樓;電話:02-8771-9099
  5. 誠泰商業銀行股份有限公司公告儲蓄部奉准更名為東台北分行,謹擇定於2002年01月01日正式更名。東台北分行地址:台北市南京東路四段161號暨同路段133巷5弄33號。 電話:(02-8770-5666)。
  6. 誠泰商銀90.09.15起概括承受高雄縣岡山信合社
  7. 90.05.31召開股東會,通過概括承受嘉義二信案,全國的營運據點也因此擴展至70餘個單位,已具全國性商業銀行的規模
  8. 誠泰商銀持有利臺證券股份89.25%,取得股票期間90.03.19~91.01.02
  9. 聯測科技89.12.30至90.12.31處分所羅門股票2598.8萬股,每股11.33元
  10. 89年6月21日向證期會申報盈餘轉增資3億6175萬5千元,資本公積轉增資3億6175萬5千元案,89年6月30日生效
  11. 88年現金增資繳款日延至88/11/5
  12. 預計配發88年盈餘,每千股配120股股票股利
  13. 88年獲利目標四億,逾放比率將降至4%,員工樂意、顧客滿意及股東愜意,將是誠泰銀行今年「三意」行動目標
  14. 金融分行將擴充至12家
  15. 87/7/31申報元大、寶來、公誠上櫃輔導
  16. 87年現金增資16.5億元,溢價每股15元,每千股認購596.8股,原股東每千股無償分配50股 87/6/27除權
  17. 公開發行日 1998/06/08
  18. 簽證會計師 眾信聯合會計師事務所 (涂三遷、張耿禧 02-2741-0258)
  19. 證期會已核准現金增資15億元
歷年股東會
  1. 113.03.20 股東會,停止過戶期間 113.02.20~113.03.20
  2. 111.04.14 股東會,停止過戶期間 111.02.14~111.04.14
  3. 108.04.10 股東會,停止過戶期間 108.02.10~108.04.10
  4. 106.04.13 股東會,停止過戶期間 106.02.13~106.04.13
  5. 94.06.10 股東會,停止過戶期間 94.04.12~94.06.10
  6. 93.06.28 股東會,停止過戶期間 93.04.30~93.06.28
  7. 92.05.27 股東會,停止過戶期間 92.03.29~92.05.27
  8. 91.05.29 股東會,停止過戶期間 91.03.31~91.05.29
  9. 90.05.30 股東會,停止過戶期間 90.05.01~90.05.30
  10. 90.05.02 股東會,停止過戶期間 90.04.03~90.05.02
  11. 90.03.28 股東會,停止過戶期間 90.02.28~90.03.28
  12. 89.05.03 股東會,停止過戶期間 89.04.05~89.05.03
  13. 89.03.29 股東會,停止過戶期間 89.03.01~89.03.29
歷年除權除息
  1. 除權 20 股,盈餘配股20 股,最後過戶日 111.06.22,停止過戶期間 111.06.23~111.06.27
  2. 除權 1 股,盈餘配股1 股,最後過戶日 111.06.09,停止過戶期間 111.06.10~111.06.14
  3. 除權 27 股,盈餘配股27 股,最後過戶日 110.06.10,停止過戶期間 110.06.11~110.06.15
  4. 除權 47.82 股,盈餘配股47.82 股,最後過戶日 109.06.24,停止過戶期間 109.06.25~109.06.29
  5. 除權 75.33 股,盈餘配股75.33 股,最後過戶日 108.06.19,停止過戶期間 108.06.20~108.06.24
  6. 除權 55 股,盈餘配股55 股,最後過戶日 107.10.12,停止過戶期間 107.10.15~107.10.19
  7. 除權 74.52 股,盈餘配股74.52 股,最後過戶日 106.08.23,停止過戶期間 106.08.24~106.08.28
  8. 除權 90 股,盈餘配股90 股,最後過戶日 105.08.31,停止過戶期間 105.09.01~105.09.05
  9. 除權 104.57 股,盈餘配股104.57 股,最後過戶日 104.10.07,停止過戶期間 104.10.08~104.10.12
  10. 除權 112 股,日期未知。(紀錄日期:102.09.16)
  11. 除權 50 股,最後過戶日 90.07.25,停止過戶期間 90.07.26~90.07.30
  12. 除權 120 股,最後過戶日 89.07.17,停止過戶期間 89.07.18~89.07.22
  13. 除權 100 股,最後過戶日 88.08.23,停止過戶期間 88.08.24~88.08.28
  14. 除息 0.94 元,盈餘分配之現金股息0.94 元,停止過戶期間 113.03.18~113.03.22
  15. 除息 0.58 元,盈餘分配之現金股息0.58 元,停止過戶期間 111.06.10~111.06.14
  16. 除息 0.432 元,盈餘分配之現金股息0.432 元,停止過戶期間 110.06.11~110.06.15
  17. 除息 0.1216 元,盈餘分配之現金股息0.1216 元,停止過戶期間 108.06.20~108.06.24
  18. 除息 0.13 元,盈餘分配之現金股息0.13 元,停止過戶期間 107.06.21~107.06.25
  19. 除息 0.1455 元,盈餘分配之現金股息0.1455 元,停止過戶期間 106.06.23~106.06.27
  20. 除息 0.159 元,盈餘分配之現金股息0.159 元,停止過戶期間 105.06.02~105.06.06
  21. 除息 0.175 元,盈餘分配之現金股息0.175 元,停止過戶期間 104.06.04~104.06.08
  22. 除息 0.4 元,停止過戶期間 90.04.05~90.04.10
歷年現金增(減)資
  1. 舊票換新票,換票比例 907.31157 股,減資換票基準日:96.10.12,日期未知。(紀錄日期:96.10.04)
  2. 減資 20 億元,折換比例 92.68843 股,日期未知。(紀錄日期:96.10.03)
  3. 換股 0 億元,換股比例 1071.3 股,新股票名稱以1股新光金換1.0713股誠泰銀行,最後過戶日 94.09.09,停止過戶期間 94.09.10~94.10.03
  4. 增資 30 億元,日期未知。(紀錄日期:93.06.29)
  5. 增資 15 億元,可認股數 309.65 股,認購價 15 元,最後過戶日 88.08.23,停止過戶期間 88.08.24~88.08.28,繳款期間 88.09.03~88.10.02
TOP
HOME

APP by tommydawu