個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
台灣糖業  24.5

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
食品業 563.68  陳昭義  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 會計師事務所名稱 安侯建業聯合會計師事務所 簽證會計師姓名1 梅元貞 簽證會計師姓名2 郭士華
  2. 減資比率:28%。減資退還股款及換發股票依「減資換股基準日」股東名簿所載各股東持有股份,每股退還股款新台幣2.8元;每股換發0.72股,新股之權利義務與原發行股份相同。
  3. 董事長發生變動:本公司董事長林能白請辭,所遺職缺由總統府國策顧問余政憲接任;新任生效日期為94/02/22。(94.02.23摘錄資訊觀測站)
  4. 董事長發生變動:龔照勝出任行政院金融監督管理委員會主任委員,本公司總經理魏巍暫行兼代董事長三個月;新任生效日期為93/07/08。(93.07.09摘錄資訊觀測站)
  5. 總經理發生變動:解除本公司龔董事長原暫行兼代總經理職務,由魏巍升任;新任生效日期為93/06/02。(93.06.03摘錄資訊觀測站)
  6. 總經理發生變動:本公司葉總經理鴻展退休,所遺職缺由董事長龔照勝暫行兼代;新任生效日期為93/02/01。(93.02.03摘錄資訊觀測站)
  7. 董事長發生變動:董事長吳乃仁請辭,所遺職缺由龔照勝先生接任;新任生效日期為92/12/30。(92.12.31摘錄資訊觀測站)
  8. 台糖公司總經理變動:董瑞斌辭職,由葉鴻展接替。(92.01.15)
  9. 公開發行日 1963/04/08
  10. 90年度增資股票90.10.31起發放
歷年股東會
  1. 113.06.14 股東會,停止過戶期間 113.04.16~113.06.14
  2. 112.06.12 股東會,停止過戶期間 112.04.14~112.06.12
  3. 111.06.15 股東會,停止過戶期間 111.04.17~111.06.15
  4. 110.08.11 股東會,停止過戶期間 110.04.12~110.06.10
  5. 109.06.11 股東會,停止過戶期間 109.04.13~109.06.11
  6. 108.06.18 股東會,停止過戶期間 108.04.20~108.06.18
  7. 107.06.14 股東會,停止過戶期間 107.04.16~107.06.14
  8. 106.06.22 股東會,停止過戶期間 106.04.24~106.06.22
  9. 105.10.24 股東臨時會,停止過戶期間 105.09.25~105.10.24
  10. 105.06.21 股東會,停止過戶期間 105.04.23~105.06.21
  11. 104.06.23 股東會,停止過戶期間 104.04.25~104.06.23
  12. 103.10.28 股東臨時會,停止過戶期間 103.09.29~103.10.28
  13. 103.06.17 股東會,停止過戶期間 103.04.19~103.06.17
  14. 102.06.19 股東會,停止過戶期間 102.04.21~102.06.19
  15. 101.10.16 股東臨時會,停止過戶期間 101.09.17~101.10.16
  16. 101.06.27 股東會,停止過戶期間 101.04.29~101.06.27
  17. 100.06.22 股東會,停止過戶期間 100.04.24~100.06.22
  18. 99.10.20 股東臨時會,停止過戶期間 99.09.21~99.10.20
  19. 99.06.24 股東會,停止過戶期間 99.04.26~99.06.24
  20. 98.06.18 股東會,停止過戶期間 98.04.20~98.06.18
  21. 97.11.06 股東臨時會,停止過戶期間 97.10.08~97.11.06
  22. 97.06.26 股東會,停止過戶期間 97.04.28~97.06.26
  23. 96.06.21 股東會,停止過戶期間 96.04.23~96.06.21
  24. 95.06.09 股東會,停止過戶期間 95.04.09~95.06.09
  25. 94.10.07 股東臨時會,停止過戶期間 94.09.08~94.10.07
  26. 94.05.25 股東會,停止過戶期間 94.03.27~94.05.25
  27. 93.06.30 股東會,停止過戶期間 93.05.02~93.06.30
  28. 92.04.30 股東會,停止過戶期間 92.03.02~92.04.30
  29. 91.03.27 股東會,停止過戶期間 91.01.27~91.03.27
  30. 90.04.25 股東會,停止過戶期間 90.03.24~90.04.25
歷年除權除息
  1. 除權 100 股,最後過戶日 90.08.11,停止過戶期間 90.08.12~90.08.16
  2. 除息 0.7 元,盈餘分配之現金股息0.7 元,停止過戶期間 113.07.08~113.07.12
  3. 除息 0.5 元,盈餘分配之現金股息0.5 元,停止過戶期間 112.07.09~112.07.13
  4. 除息 0.7 元,盈餘分配之現金股息0.7 元,停止過戶期間 111.07.04~111.07.08
  5. 除息 1.1 元,盈餘分配之現金股息1.1 元,停止過戶期間 110.09.06~110.09.10
  6. 除息 0.6 元,盈餘分配之現金股息0.6 元,停止過戶期間 109.07.06~109.07.10
  7. 除息 1.8 元,盈餘分配之現金股息1.8 元,停止過戶期間 108.07.07~108.07.11
  8. 除息 1 元,盈餘分配之現金股息1 元,停止過戶期間 107.07.02~107.07.06
  9. 除息 1.1 元,盈餘分配之現金股息1.1 元,停止過戶期間 106.07.03~106.07.07
  10. 除息 2.7 元,盈餘分配之現金股息2.7 元,停止過戶期間 105.07.04~105.07.08
  11. 除息 0.8 元,盈餘分配之現金股息0.8 元,停止過戶期間 104.07.06~104.07.10
  12. 除息 0.5 元,盈餘分配之現金股息0.5 元,停止過戶期間 103.07.07~103.07.11
  13. 除息 0.5 元,盈餘分配之現金股息0.5 元,停止過戶期間 102.07.08~102.07.12
  14. 除息 0.6 元,停止過戶期間 101.07.06~101.07.10
  15. 除息 1.5 元,停止過戶期間 100.07.07~100.07.11
  16. 除息 0.6 元,停止過戶期間 99.07.08~99.07.12
  17. 除息 1.8 元,停止過戶期間 98.07.06~98.07.10
  18. 除息 0.9 元,停止過戶期間 97.07.07~97.07.11
  19. 除息 0.8 元,停止過戶期間 96.07.02~96.07.06
  20. 除息 0.1 元,停止過戶期間 95.06.26~95.06.30
  21. 除息 0.7 元,停止過戶期間 94.07.04~94.07.08
  22. 除息 2.6 元,停止過戶期間 93.07.09~93.07.13
  23. 除息 0.2 元,停止過戶期間 92.06.26~92.06.30
歷年現金增(減)資
  1. 舊票換新票,換票比例 720 股,新股票名稱:每股退還股款新台幣2.8元,最後過戶日 102.09.02,停止過戶期間 102.09.03~102.09.17
  2. 減資 219.20694 億元,折換比例 280 股,最後過戶日 102.08.28,停止過戶期間 102.08.29~102.09.02
  3. 舊票換新票,換票比例 720 股,,日期未知。(紀錄日期:102.03.29)
TOP
HOME

APP by tommydawu