個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
台灣農畜  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
食品業 6.06  張華欣  暫停發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 每股配發現金股利0.6元, 訂6月5日為配息基準日,6月25日為股利發放日。(91.05.23)
  2. 預計88年3月申請上櫃備查函,順利於9月份掛牌
  3. 預計年底於高雄設立首家餐飲店
  4. 獲得ISO9002國際認証
  5. 87/03/20召開董事會議題:討論增資事宜
  6. 86年營收7.35億,每股盈餘0.5元
  7. 公開發行日 1997/07/05
  8. 簽證會計師 勤業聯合會計師事務所 (郭俐雯、張銘政 02-2545-9988)
  9. 證券代碼:121811
歷年股東會
  1. 113.06.27 股東會,停止過戶期間 113.05.29~113.06.27
  2. 111.06.29 股東會,停止過戶期間 111.05.31~111.06.29
  3. 110.05.19 股東會,停止過戶期間 110.04.20~110.05.19
  4. 109.06.23 股東會,停止過戶期間 109.05.25~109.06.23
  5. 108.06.26 股東會,停止過戶期間 108.05.28~108.06.26
  6. 107.06.25 股東會,停止過戶期間 107.05.27~107.06.25
  7. 106.06.27 股東會,停止過戶期間 106.05.29~106.06.27
  8. 105.06.24 股東會,停止過戶期間 105.05.26~105.06.24
  9. 104.06.26 股東會,停止過戶期間 104.05.28~104.06.26
  10. 103.06.23 股東會,停止過戶期間 103.05.25~103.06.23
  11. 103.03.18 股東臨時會,停止過戶期間 103.03.04~103.03.18
  12. 103.01.27 股東臨時會,停止過戶期間 103.01.13~103.01.27
  13. 102.06.14 股東會,停止過戶期間 102.05.16~102.06.14
  14. 101.06.18 股東會,停止過戶期間 101.05.20~101.06.18
  15. 100.06.22 股東會,停止過戶期間 100.05.24~100.06.22
  16. 99.06.21 股東會,停止過戶期間 99.05.23~99.06.21
  17. 98.06.15 股東會,停止過戶期間 98.05.17~98.06.15
  18. 97.06.16 股東會,停止過戶期間 97.05.18~97.06.16
  19. 96.06.20 股東會,停止過戶期間 96.05.22~96.06.20
  20. 95.06.09 股東會,停止過戶期間 95.05.11~95.06.09
  21. 94.06.17 股東會,停止過戶期間 94.05.19~94.06.17
  22. 91.05.20 股東會,停止過戶期間 91.03.22~91.05.20
  23. 90.05.02 股東會,停止過戶期間 90.04.03~90.05.02
  24. 90.02.27 股東臨時會,停止過戶期間 90.01.24~90.02.27
  25. 89.04.27 股東會,停止過戶期間 89.03.28~89.04.27
  26. 87.04.30 股東會,停止過戶期間 87.04.01~87.04.30
歷年除權除息
  1. 除權 700 股,日期未知。(紀錄日期:87.05.01)
  2. 除息 0.6 元,停止過戶期間 91.06.01~91.06.05
  3. 除息 0.23 元,停止過戶期間 90.05.22~90.05.26
  4. 除息 0.25 元,停止過戶期間 89.05.16~89.05.20
TOP
HOME

APP by tommydawu